千曲市交際費の公表
2021年2月3日
市政の円滑な推進を図るため、社会通念上妥当と認められる範囲内で「千曲市交際費」が設けられていますが、その透明性を高めるため、市民のみなさんに交際費の使途を公開します。
令和2年度 交際費
令和2年4月分(43KB) | ||
令和2年7月分(45KB) | 令和2年9月分(33KB) | |
令和2年10月分(33KB) | 令和2年12月分(33KB) | |
令和3年1月分(33KB) |
|
平成31年(令和元年)度 交際費
平成31年4月分(95KB) | ||
令和元年7月分(123KB) | 令和元年8月分(82KB) | |
令和元年10月分(43KB) | 令和元年11月分(64KB) | |
令和2年2月分(57KB) | 令和2年3月分(34KB) |
平成30年度 交際費
平成30年4月分(103KB) | ||
平成30年8月分(74KB) | 平成30年9月分(63KB) | |
平成30.11月分(42KB) | 平成30年12月分(60KB) | |
平成31年2月分(79KB) | 平成31年3月分.pdf(70KB) |
平成29年度 交際費
平成29年4月分(123KB) | 平成29年5月分(127KB) | 平成29年6月分(98KB) |
平成29年7月分(99KB) | 平成29年8月分(67KB) | 平成29年9月分(75KB) |
平成29年10月分(58KB) | 平成29年11月分(70KB) | 平成29年12月分(54KB) |
平成30年1月分(78KB) | 平成30年2月分(69KB) | 平成30年3月分(58KB) |
平成28年度 交際費
平成28年4月分(93KB) | 平成28年5月分(87KB) | 平成28年6月分(97KB) |
平成28年7月分(90KB) | 平成28年8月分(65KB) | 平成28年9月分(43KB) |
平成28年10月分(42KB) | 平成28年11月分(70KB) | 平成28年12月分(48KB) |
平成29年1月分(90KB) | 平成29年2月分(66KB) | 平成29年3月分(73KB) |
平成27年度 交際費
平成27年4月分(88KB) | 平成27年5月分(105KB) | 平成27年6月分(93KB) |
平成27年7月分(87KB) | 平成27年8月分(77KB) | 平成27年9月分(55KB) |
平成27年10月分(52KB) | 平成27年11月分(83KB) | 平成27年12月分(52KB) |
平成28年1月分(81KB) | 平成28年2月分(74KB) | 平成28年03月分(50KB) |