千曲市長選挙 投票状況速報(14時現在)
2020年10月25日
令和2年10月25日執行 千曲市長選挙 投票状況速報
14時現在
(期日前・不在 なし)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東部児童センター | 1,606 | 1,667 | 3,273 | 344 | 335 | 679 | 21.42 | 20.10 | 20.75 |
2 | 倉科公民館 | 610 | 668 | 1,278 | 140 | 166 | 306 | 22.95 | 24.85 | 23.94 |
3 | あんずの里観光会館 | 913 | 988 | 1,901 | 293 | 275 | 568 | 32.09 | 27.83 | 29.88 |
4 | 屋代保育園 | 1,139 | 1,182 | 2,321 | 256 | 248 | 504 | 22.48 | 20.98 | 21.71 |
5 | 屋代公民館 | 1,408 | 1,542 | 2,950 | 360 | 340 | 700 | 25.57 | 22.05 | 23.73 |
6 | 屋代第六区公民館 | 233 | 282 | 515 | 52 | 55 | 107 | 22.32 | 19.50 | 20.78 |
7 | 屋代駅市民ギャラリー | 790 | 896 | 1,686 | 195 | 218 | 413 | 24.68 | 24.33 | 24.50 |
8 | 寂蒔団地集会所 | 440 | 485 | 925 | 76 | 97 | 173 | 17.27 | 20.00 | 18.70 |
9 | 埴生児童センター | 1,147 | 1,196 | 2,343 | 170 | 175 | 345 | 14.82 | 14.63 | 14.72 |
10 | 中公民館 | 348 | 345 | 693 | 60 | 57 | 117 | 17.24 | 16.52 | 16.88 |
11 | 杭瀬下公民館 | 1,717 | 1,757 | 3,474 | 340 | 334 | 674 | 19.80 | 19.01 | 19.40 |
12 | 稲荷山公民館 | 880 | 1,016 | 1,896 | 214 | 252 | 466 | 24.32 | 24.80 | 24.58 |
13 | 更埴西中学校第1音楽室 | 1,077 | 1,154 | 2,231 | 242 | 237 | 479 | 22.47 | 20.54 | 21.47 |
14 | 小坂公民館 | 130 | 139 | 269 | 41 | 36 | 77 | 31.54 | 25.90 | 28.62 |
15 | 桑原転作研修センター | 465 | 501 | 966 | 101 | 111 | 212 | 21.72 | 22.16 | 21.95 |
16 | 大田原公民館 | 50 | 53 | 103 | 26 | 20 | 46 | 52.00 | 37.74 | 44.66 |
17 | 八幡公民館 | 1,502 | 1,530 | 3,032 | 324 | 298 | 622 | 21.57 | 19.48 | 20.51 |
18 | 郡公民館 | 182 | 195 | 377 | 49 | 53 | 102 | 26.92 | 27.18 | 27.06 |
19 | 中原公民館 | 86 | 98 | 184 | 29 | 34 | 63 | 33.72 | 34.69 | 34.24 |
20 | 峯公民館 | 69 | 73 | 142 | 29 | 26 | 55 | 42.03 | 35.62 | 38.73 |
21 | 姨捨公民館 | 63 | 57 | 120 | 23 | 12 | 35 | 36.51 | 21.05 | 29.17 |
22 | 大池公民館 | 67 | 63 | 130 | 28 | 24 | 52 | 41.79 | 38.10 | 40.00 |
23 | 代公民館 | 185 | 192 | 377 | 40 | 34 | 74 | 21.62 | 17.71 | 19.63 |
24 | 磯部公民館 | 743 | 774 | 1,517 | 88 | 103 | 191 | 11.84 | 13.31 | 12.59 |
25 | 福井公民館 | 329 | 363 | 692 | 71 | 65 | 136 | 21.58 | 17.91 | 19.65 |
26 | 千曲市役所旧戸倉庁舎 | 878 | 965 | 1,843 | 125 | 108 | 233 | 14.24 | 11.19 | 12.64 |
27 | 今井町公民館 | 480 | 528 | 1,008 | 58 | 52 | 110 | 12.08 | 9.85 | 10.91 |
28 | 柏王公民館 | 305 | 321 | 626 | 48 | 42 | 90 | 15.74 | 13.08 | 14.38 |
29 | 若宮公民館 | 302 | 298 | 600 | 56 | 42 | 98 | 18.54 | 14.09 | 16.33 |
30 | 芝原公民館 | 265 | 263 | 528 | 51 | 36 | 87 | 19.25 | 13.69 | 16.48 |
31 | 黒彦公民館 | 229 | 273 | 502 | 65 | 69 | 134 | 28.38 | 25.27 | 26.69 |
32 | 更級児童館 | 398 | 399 | 797 | 85 | 65 | 150 | 21.36 | 16.29 | 18.82 |
33 | 羽尾第四区公民館 | 229 | 240 | 469 | 60 | 52 | 112 | 26.20 | 21.67 | 23.88 |
34 | 羽尾第五区公民館 | 167 | 173 | 340 | 40 | 36 | 76 | 23.95 | 20.81 | 22.35 |
35 | 上徳間公民館 | 831 | 893 | 1,724 | 146 | 133 | 279 | 17.57 | 14.89 | 16.18 |
36 | 内川公民館 | 804 | 825 | 1,629 | 129 | 107 | 236 | 16.04 | 12.97 | 14.49 |
37 | 千本柳公民館 | 728 | 767 | 1,495 | 137 | 133 | 270 | 18.82 | 17.34 | 18.06 |
38 | 小船山公民館 | 326 | 334 | 660 | 83 | 67 | 150 | 25.46 | 20.06 | 22.73 |
39 | 八坂林業集会所 | 288 | 283 | 571 | 60 | 58 | 118 | 20.83 | 20.49 | 20.67 |
40 | 上山田小学校体育館 | 665 | 682 | 1,347 | 144 | 132 | 276 | 21.65 | 19.35 | 20.49 |
41 | 上山田児童館 | 515 | 559 | 1,074 | 80 | 70 | 150 | 15.53 | 12.52 | 13.97 |
42 | 総合観光会館 | 531 | 643 | 1,174 | 72 | 78 | 150 | 13.56 | 12.13 | 12.78 |
43 | 力石公民館 | 279 | 309 | 588 | 55 | 45 | 100 | 19.71 | 14.56 | 17.01 |
合 計 | 24,399 | 25,971 | 50,370 | 5,085 | 4,930 | 10,015 | 20.84 | 18.98 | 19.88 |
※(参考) 平成28年10月30日執行 千曲市長選挙 各時刻の投票率
10:00-6.36%, 11:00-11.22%, 14:00-17.90%, 16:00-25.22%, 18:00-31.37%, 19:30-33.97%, 最終-47.74%
※スマートフォンですべて表示されない場合は、画面を横にしてご覧ください。