千曲市長選挙 投票状況速報(16時現在)
2020年10月25日
令和2年10月25日執行 千曲市長選挙 投票状況速報
16時現在
(期日前・不在 なし)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東部児童センター | 1,606 | 1,667 | 3,273 | 423 | 436 | 859 | 26.34 | 26.15 | 26.25 |
2 | 倉科公民館 | 610 | 668 | 1,278 | 171 | 191 | 362 | 28.03 | 28.59 | 28.33 |
3 | あんずの里観光会館 | 913 | 988 | 1,901 | 357 | 359 | 716 | 39.10 | 36.34 | 37.66 |
4 | 屋代保育園 | 1,139 | 1,182 | 2,321 | 330 | 320 | 650 | 28.97 | 27.07 | 28.01 |
5 | 屋代公民館 | 1,408 | 1,542 | 2,950 | 441 | 424 | 865 | 31.32 | 27.50 | 29.32 |
6 | 屋代第六区公民館 | 233 | 282 | 515 | 61 | 70 | 131 | 26.18 | 24.82 | 25.44 |
7 | 屋代駅市民ギャラリー | 790 | 896 | 1,686 | 237 | 268 | 505 | 30.00 | 29.91 | 29.95 |
8 | 寂蒔団地集会所 | 440 | 485 | 925 | 88 | 122 | 210 | 20.00 | 25.15 | 22.70 |
9 | 埴生児童センター | 1,147 | 1,196 | 2,343 | 215 | 221 | 436 | 18.74 | 18.48 | 18.61 |
10 | 中公民館 | 348 | 345 | 693 | 75 | 71 | 146 | 21.55 | 20.58 | 21.07 |
11 | 杭瀬下公民館 | 1,717 | 1,757 | 3,474 | 435 | 414 | 849 | 25.33 | 23.56 | 24.44 |
12 | 稲荷山公民館 | 880 | 1,016 | 1,896 | 257 | 301 | 558 | 29.20 | 29.63 | 29.43 |
13 | 更埴西中学校第1音楽室 | 1,077 | 1,154 | 2,231 | 285 | 289 | 574 | 26.46 | 25.04 | 25.73 |
14 | 小坂公民館 | 130 | 139 | 269 | 47 | 47 | 94 | 36.15 | 33.81 | 34.94 |
15 | 桑原転作研修センター | 465 | 501 | 966 | 129 | 146 | 275 | 27.74 | 29.14 | 28.47 |
16 | 大田原公民館 | 50 | 53 | 103 | 28 | 25 | 53 | 56.00 | 47.17 | 51.46 |
17 | 八幡公民館 | 1,502 | 1,530 | 3,032 | 412 | 390 | 802 | 27.43 | 25.49 | 26.45 |
18 | 郡公民館 | 182 | 195 | 377 | 59 | 69 | 128 | 32.42 | 35.38 | 33.95 |
19 | 中原公民館 | 86 | 98 | 184 | 31 | 35 | 66 | 36.05 | 35.71 | 35.87 |
20 | 峯公民館 | 69 | 73 | 142 | 34 | 30 | 64 | 49.28 | 41.10 | 45.07 |
21 | 姨捨公民館 | 63 | 57 | 120 | 27 | 14 | 41 | 42.86 | 24.56 | 34.17 |
22 | 大池公民館 | 67 | 63 | 130 | 37 | 30 | 67 | 55.22 | 47.62 | 51.54 |
23 | 代公民館 | 185 | 192 | 377 | 50 | 48 | 98 | 27.03 | 25.00 | 25.99 |
24 | 磯部公民館 | 743 | 774 | 1,517 | 111 | 132 | 243 | 14.94 | 17.05 | 16.02 |
25 | 福井公民館 | 329 | 363 | 692 | 85 | 82 | 167 | 25.84 | 22.59 | 24.13 |
26 | 千曲市役所旧戸倉庁舎 | 878 | 965 | 1,843 | 159 | 148 | 307 | 18.11 | 15.34 | 16.66 |
27 | 今井町公民館 | 480 | 528 | 1,008 | 86 | 74 | 160 | 17.92 | 14.02 | 15.87 |
28 | 柏王公民館 | 305 | 321 | 626 | 59 | 53 | 112 | 19.34 | 16.51 | 17.89 |
29 | 若宮公民館 | 302 | 298 | 600 | 66 | 51 | 117 | 21.85 | 17.11 | 19.50 |
30 | 芝原公民館 | 265 | 263 | 528 | 65 | 45 | 110 | 24.53 | 17.11 | 20.83 |
31 | 黒彦公民館 | 229 | 273 | 502 | 74 | 79 | 153 | 32.31 | 28.94 | 30.48 |
32 | 更級児童館 | 398 | 399 | 797 | 97 | 78 | 175 | 24.37 | 19.55 | 21.96 |
33 | 羽尾第四区公民館 | 229 | 240 | 469 | 77 | 69 | 146 | 33.62 | 28.75 | 31.13 |
34 | 羽尾第五区公民館 | 167 | 173 | 340 | 46 | 43 | 89 | 27.54 | 24.86 | 26.18 |
35 | 上徳間公民館 | 831 | 893 | 1,724 | 181 | 169 | 350 | 21.78 | 18.92 | 20.30 |
36 | 内川公民館 | 804 | 825 | 1,629 | 154 | 135 | 289 | 19.15 | 16.36 | 17.74 |
37 | 千本柳公民館 | 728 | 767 | 1,495 | 160 | 160 | 320 | 21.98 | 20.86 | 21.40 |
38 | 小船山公民館 | 326 | 334 | 660 | 99 | 84 | 183 | 30.37 | 25.15 | 27.73 |
39 | 八坂林業集会所 | 288 | 283 | 571 | 67 | 74 | 141 | 23.26 | 26.15 | 24.69 |
40 | 上山田小学校体育館 | 665 | 682 | 1,347 | 173 | 163 | 336 | 26.02 | 23.90 | 24.94 |
41 | 上山田児童館 | 515 | 559 | 1,074 | 104 | 96 | 200 | 20.19 | 17.17 | 18.62 |
42 | 総合観光会館 | 531 | 643 | 1,174 | 93 | 107 | 200 | 17.51 | 16.64 | 17.04 |
43 | 力石公民館 | 279 | 309 | 588 | 73 | 62 | 135 | 26.16 | 20.06 | 22.96 |
合 計 | 24,399 | 25,971 | 50,370 | 6,258 | 6,224 | 12,482 | 25.65 | 23.97 | 24.78 |
※(参考) 平成28年10月30日執行 千曲市長選挙 各時刻の投票率
10:00-6.36%, 11:00-11.22%, 14:00-17.90%, 16:00-25.22%, 18:00-31.37%, 19:30-33.97%, 最終-47.74%
※スマートフォンですべて表示されない場合は、画面を横にしてご覧ください。