千曲市長選挙 投票状況速報(19時30分現在)
2020年10月25日
令和2年10月25日執行 千曲市長選挙 投票状況速報
19時30分現在
(期日前・不在 なし)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東部児童センター | 1,606 | 1,667 | 3,273 | 555 | 578 | 1,133 | 34.56 | 34.67 | 34.62 |
2 | 倉科公民館 | 610 | 668 | 1,278 | 236 | 249 | 485 | 38.69 | 37.28 | 37.95 |
3 | あんずの里観光会館 | 913 | 988 | 1,901 | 458 | 483 | 941 | 50.16 | 48.89 | 49.50 |
4 | 屋代保育園 | 1,139 | 1,182 | 2,321 | 429 | 418 | 847 | 37.66 | 35.36 | 36.49 |
5 | 屋代公民館 | 1,408 | 1,542 | 2,950 | 591 | 593 | 1,184 | 41.97 | 38.46 | 40.14 |
6 | 屋代第六区公民館 | 233 | 282 | 515 | 85 | 92 | 177 | 36.48 | 32.62 | 34.37 |
7 | 屋代駅市民ギャラリー | 790 | 896 | 1,686 | 318 | 351 | 669 | 40.25 | 39.17 | 39.68 |
8 | 寂蒔団地集会所 | 440 | 485 | 925 | 115 | 146 | 261 | 26.14 | 30.10 | 28.22 |
9 | 埴生児童センター | 1,147 | 1,196 | 2,343 | 296 | 314 | 610 | 25.81 | 26.25 | 26.03 |
10 | 中公民館 | 348 | 345 | 693 | 108 | 95 | 203 | 31.03 | 27.54 | 29.29 |
11 | 杭瀬下公民館 | 1,717 | 1,757 | 3,474 | 563 | 534 | 1,097 | 32.79 | 30.39 | 31.58 |
12 | 稲荷山公民館 | 880 | 1,016 | 1,896 | 328 | 383 | 711 | 37.27 | 37.70 | 37.50 |
13 | 更埴西中学校第1音楽室 | 1,077 | 1,154 | 2,231 | 386 | 384 | 770 | 35.84 | 33.28 | 34.51 |
14 | 小坂公民館 | 130 | 139 | 269 | 66 | 63 | 129 | 50.77 | 45.32 | 47.96 |
15 | 桑原転作研修センター | 465 | 501 | 966 | 191 | 206 | 397 | 41.08 | 41.12 | 41.10 |
16 | 大田原公民館 | 50 | 53 | 103 | 30 | 25 | 55 | 60.00 | 47.17 | 53.40 |
17 | 八幡公民館 | 1,502 | 1,530 | 3,032 | 583 | 550 | 1,133 | 38.81 | 35.95 | 37.37 |
18 | 郡公民館 | 182 | 195 | 377 | 82 | 80 | 162 | 45.05 | 41.03 | 42.97 |
19 | 中原公民館 | 86 | 98 | 184 | 34 | 39 | 73 | 39.53 | 39.80 | 39.67 |
20 | 峯公民館 | 69 | 73 | 142 | 34 | 32 | 66 | 49.28 | 43.84 | 46.48 |
21 | 姨捨公民館 | 63 | 57 | 120 | 29 | 16 | 45 | 46.03 | 28.07 | 37.50 |
22 | 大池公民館 | 67 | 63 | 130 | 41 | 33 | 74 | 61.19 | 52.38 | 56.92 |
23 | 代公民館 | 185 | 192 | 377 | 65 | 63 | 128 | 35.14 | 32.81 | 33.95 |
24 | 磯部公民館 | 743 | 774 | 1,517 | 155 | 177 | 332 | 20.86 | 22.87 | 21.89 |
25 | 福井公民館 | 329 | 363 | 692 | 101 | 110 | 211 | 30.70 | 30.30 | 30.49 |
26 | 千曲市役所旧戸倉庁舎 | 878 | 965 | 1,843 | 220 | 210 | 430 | 25.06 | 21.76 | 23.33 |
27 | 今井町公民館 | 480 | 528 | 1,008 | 121 | 117 | 238 | 25.21 | 22.16 | 23.61 |
28 | 柏王公民館 | 305 | 321 | 626 | 85 | 80 | 165 | 27.87 | 24.92 | 26.36 |
29 | 若宮公民館 | 302 | 298 | 600 | 90 | 72 | 162 | 29.80 | 24.16 | 27.00 |
30 | 芝原公民館 | 265 | 263 | 528 | 87 | 66 | 153 | 32.83 | 25.10 | 28.98 |
31 | 黒彦公民館 | 229 | 273 | 502 | 92 | 98 | 190 | 40.17 | 35.90 | 37.85 |
32 | 更級児童館 | 398 | 399 | 797 | 139 | 111 | 250 | 34.92 | 27.82 | 31.37 |
33 | 羽尾第四区公民館 | 229 | 240 | 469 | 92 | 84 | 176 | 40.17 | 35.00 | 37.53 |
34 | 羽尾第五区公民館 | 167 | 173 | 340 | 64 | 52 | 116 | 38.32 | 30.06 | 34.12 |
35 | 上徳間公民館 | 831 | 893 | 1,724 | 243 | 252 | 495 | 29.24 | 28.22 | 28.71 |
36 | 内川公民館 | 804 | 825 | 1,629 | 220 | 207 | 427 | 27.36 | 25.09 | 26.21 |
37 | 千本柳公民館 | 728 | 767 | 1,495 | 221 | 228 | 449 | 30.36 | 29.73 | 30.03 |
38 | 小船山公民館 | 326 | 334 | 660 | 134 | 115 | 249 | 41.10 | 34.43 | 37.73 |
39 | 八坂林業集会所 | 288 | 283 | 571 | 101 | 103 | 204 | 35.07 | 36.40 | 35.73 |
40 | 上山田小学校体育館 | 665 | 682 | 1,347 | 220 | 220 | 440 | 33.08 | 32.26 | 32.67 |
41 | 上山田児童館 | 515 | 559 | 1,074 | 155 | 145 | 300 | 30.10 | 25.94 | 27.93 |
42 | 総合観光会館 | 531 | 643 | 1,174 | 137 | 163 | 300 | 25.80 | 25.35 | 25.55 |
43 | 力石公民館 | 279 | 309 | 588 | 95 | 79 | 174 | 34.05 | 25.57 | 29.59 |
合 計 | 24,399 | 25,971 | 50,370 | 8,395 | 8,416 | 16,811 | 34.41 | 32.41 | 33.38 |
※(参考) 平成28年10月30日執行 千曲市長選挙 各時刻の投票率
10:00-6.36%, 11:00-11.22%, 14:00-17.90%, 16:00-25.22%, 18:00-31.37%, 19:30-33.97%, 最終-47.74%
※スマートフォンですべて表示されない場合は、画面を横にしてご覧ください。