○千曲市文化会館条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市文化会館条例(平成15年千曲市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 文化会館の利用は、同一人が5日を超えて連続利用することはできない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 利用の申請は、次に掲げる期間内に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) ホール(その他の施設と併せて利用する場合を含む。)の利用については、利用日の1年前から1箇月前までの間。ただし、受付の日が休館日の場合は翌開館日とする。
(2) その他の施設の利用については、利用日の6箇月前から前日までの間。ただし、受付の日が休館日の場合は翌開館日とする。
(3) 利用日が数日にわたる催物で、その初日の受付開始日に申込みがあった場合は、一括してその翌日以後の申込みも受け付けることができる。
(4) 受付順位は先着順とする。ただし、受付開始日の午前9時までに申込みが2件以上ある場合には、抽選により受付順位を決定する。
2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県及び他の地方公共団体が使用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100
(3) 市内の小・中学校、養護学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100
(4) 県内の高等学校又は高等専門学校が、その本来の目的のために利用するとき 100分の50
ただし、附属設備等使用料は、減免の対象としない。
(5) 市内の女性関係団体がその本来の目的のために利用する場合で市又は教育委員会が認めるもの 100分の100
ただし、ホールは、減免の対象としない。
(6) 市内の教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の70
ただし、付属設備使用料は、減免の対象としない。
(7) 市内の教育、福祉又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合 100分の50(千曲市上山田文化会館のその他の施設は、100分の80)
ただし、付属設備使用料は、減免の対象としない。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める率
2 使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。
(2) 条例第14条第2号に該当するとき 100分の70を乗じた額
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 備品等を文化会館の外へ持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 酒類の持ち込み及び飲酒をしないこと。
(6) 物品等の販売及び予約行為をしないこと。
(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(8) 教育委員会が定める収容人員を超えて入場させないこと。
(9) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(運営委員会)
第10条 条例第17条の規定による運営委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 運営委員会の庶務は、文化課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市総合文化会館管理規則(平成12年更埴市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市更埴文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市更埴文化会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成18年3月3日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の千曲市更埴文化会館条例施行規則第7条第2項及び別表の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年2月2日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の千曲市更埴文化会館条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年2月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(千曲市上山田文化会館条例施行規則の廃止)
2 千曲市上山田文化会館条例施行規則(平成18年千曲市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市更埴文化会館条例施行規則の規定により受けたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この規則による改正後の千曲市文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により受けた利用の許可とみなす。
4 この規則の施行日の前日までに、この規則による廃止前の千曲市上山田文化会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この規則による改正前の千曲市更埴文化会館条例施行規則及びこの規則による廃止前の千曲市上山田文化会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成25年6月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市文化会館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
千曲市更埴文化会館
(1) 附属設備の使用料(利用1回当たりの金額)
| 種別 | 区分 | 単位 | 使用料(円) |
大ホール | 舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 5,500 |
指揮者台 | 1台 | 220 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 160 | ||
演奏者譜面台 | 1台 | 110 | ||
譜面灯 | 1灯 | 50 | ||
映写スクリーン | 一式 | 1,100 | ||
バトン | 1本 | 330 | ||
所作台 | 一式 | 8,800 | ||
金屏風 | 一双 | 1,100 | ||
松羽目 | 一式 | 1,100 | ||
竹羽目 | 一式 | 1,100 | ||
上敷ござ | 1枚 | 220 | ||
緋毛せん | 1枚 | 110 | ||
高座用座布団(赤)(紫) | 1枚 | 110 | ||
長座布団 | 1枚 | 110 | ||
地がすり | 1枚 | 1,100 | ||
演台(花台含む) | 一式 | 550 | ||
司会者台 | 1台 | 220 | ||
机 | 1台 | 110 | ||
パイプイス | 1脚 | 50 | ||
ピアノイス | 1脚 | 110 | ||
オーケストラチェア | 1脚 | 50 | ||
コントラバスチェア | 1脚 | 110 | ||
平台 | 1台 | 220 | ||
高足 | 1脚 | 50 | ||
中足 | 1脚 | 50 | ||
箱馬 | 1台 | 50 | ||
人形立 | 1本 | 110 | ||
木支木 | 1本 | 110 | ||
紗幕(白)(黒) | 一式 | 1,100 | ||
めくり台 | 1台 | 110 | ||
釈台 | 1台 | 330 | ||
市旗 | 一式 | 110 | ||
国旗 | 一式 | 110 | ||
ドライアイススモーク発生器 | 1台 | 550 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,100 | ||
ホワイトボード | 1台 | 220 | ||
看板 | 一式 | 110 | ||
下地板 | 一式 | 110 | ||
けこみ | 1枚 | 50 | ||
あぶらげ | 1枚 | 50 | ||
照明設備 | 舞台照明Aセット | 一式 | 8,800 | |
舞台照明Bセット | 一式 | 16,500 | ||
音響反射板照明セット | 一式 | 11,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | ||
クセノンピンスポットライト(2KW) | 1台 | 3,300 | ||
スポットライト(1.5KW) | 1台 | 440 | ||
スポットライト(1KW) | 1台 | 330 | ||
スポットライト(500W) | 1台 | 220 | ||
プロフィルスポットライト | 1台 | 330 | ||
650WITO | 1台 | 220 | ||
エフェクトマシーン | 一式 | 550 | ||
リップルマシーン | 一式 | 550 | ||
波マシーン | 1台 | 1,100 | ||
ストロボ | 1台 | 440 | ||
先玉 | 1台 | 110 | ||
ミラーボール | 1台 | 550 | ||
スタンド | 1台 | 110 | ||
丸ベース | 1台 | 50 | ||
種板 | 1枚 | 110 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 4,400 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 550 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 550 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 550 | ||
エレベーターマイク装置 | 1基 | 550 | ||
三点吊マイク装置 | 一式 | 1,100 | ||
マイクスタンド | 1台 | 110 | ||
ワイヤレスマイク送受信装置 | 一式 | 1,100 | ||
サラウンド装置 | 一式 | 2,200 | ||
グラフィックイコライザー | 1台 | 330 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 330 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 330 | ||
MDレコーダー | 1台 | 330 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 330 | ||
CDレコーダー | 1台 | 330 | ||
ダット | 1台 | 330 | ||
サブミキサー | 1台 | 1,650 | ||
移動用ワイヤレス装置 | 一式 | 1,100 | ||
リバーブマシーン | 1台 | 330 | ||
その他の設備 | 外国製フルコンサートピアノ | 1台 | 11,000 | |
日本製グランドピアノ | 1台 | 5,500 | ||
16ミリ映写機(2kw) | 1台 | 5,500 | ||
液晶プロジェクター(5200アンシルーメン) | 1台 | 2,200 | ||
スライドプロジェクター | 1台 | 1,100 | ||
ビデオデッキ(S―VHS/DVC) | 1台 | 550 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 550 | ||
小ホール | 間仕切パネル | 一式 | 550 | |
移動ステージ | 1台 | 220 | ||
演台(花台含む) | 1台 | 330 | ||
看板 | 一式 | 110 | ||
バトン | 1本 | 110 | ||
音響セット (マイク及びスタンド2本まで) | 一式 | 1,650 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | ||
ワイヤレスマイク(3本目以上) | 1本 | 440 | ||
マイクスタンド | 1台 | 110 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 330 | ||
CDプレイヤー | 1台 | 330 | ||
MDレコーダー | 1台 | 330 | ||
スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 440 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 330 | ||
スポットライト(500w) | 1台 | 220 | ||
映写スクリーン | 一式 | 440 | ||
ビデオデッキ(S―VHS/DVC) | 1台 | 440 | ||
日本製グランドピアノ(中型) | 1台 | 1,540 | ||
大会議室 | 演台 | 1台 | 160 | |
音響セット(マイク及びスタンド2本まで) | 一式 | 1,100 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | ||
ワイヤレスマイク(3本目以上) | 1本 | 440 | ||
マイクスタンド | 1台 | 110 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 330 | ||
CDプレイヤー | 1台 | 330 | ||
MDレコーダー | 1台 | 330 | ||
映写スクリーン | 一式 | 220 | ||
小会議室 | 映写スクリーン | 一式 | 160 | |
軽運動室 | 電子ピアノ(別付MIDI音源有り) | 1台 | 550 | |
備品等 | ポータブルワイヤレスアンプ | 一式 | 550 | |
デジタル伝送装置 | 一式 | 2,200 | ||
OHP(メタルハライドランプ) | 1台 | 330 | ||
スライドプロジェクター(可搬式) | 1台 | 440 | ||
液晶プロジェクター(会議室用) | 1台 | 880 | ||
移動式スクリーン | 1台 | 160 | ||
レーザーポインター | 1台 | 50 | ||
モニターテレビ | 1台 | 220 | ||
ビデオ付テレビ | 1台 | 660 | ||
ビデオデッキ(VHS) | 1台 | 220 | ||
表彰用盆 | 1台 | 50 | ||
展示パネル(1日当たり) | 1枚 | 50 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 110 | ||
託児室(多目的室) | 1室 | 550 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 550 | ||
ティンパニー | 1台 | 1,000 | ||
コンサートバスドラム | 1台 | 500 | ||
ドラムセット | 1台 | 1,000 | ||
シンバル | 1台 | 300 | ||
マリンバ | 1台 | 1,000 | ||
ビブラフォン | 1台 | 500 | ||
シロフォン | 1台 | 500 | ||
グロッケン | 1台 | 500 | ||
チャイム | 1台 | 1,000 | ||
ゴング | 1台 | 500 |
(2) 冷房又は暖房を利用する場合の使用料(利用1時間当たりの金額)
施設 | 使用料(円) |
大ホール | 6,600 |
ホワイエ | 1,450 |
小ホール | 2,050 |
楽屋(1室につき) | 210 |
軽運動室 | 580 |
大会議室 | 720 |
小会議室 | 430 |
和室 | 430 |
学習室 | 430 |
託児室(多目的室) | 430 |
(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合(利用1回当たりの金額)
区分 | 使用料(円) |
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 220 |
(備考) 1回当たりとは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を単位とする。
千曲市上山田文化会館
(1) 附属設備の使用料(利用1回当たりの金額)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料(円) |
舞台設備 | 迫り | 一式 | 1,100 |
音響反射板(天板ライト付) | 一式 | 2,200 | |
指揮者台 | 1台 | 220 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 160 | |
演奏者譜面台 | 1台 | 110 | |
譜面灯 | 1灯 | 50 | |
映写スクリーン | 一式 | 2,200 | |
バトン | 1本 | 330 | |
所作台 | 一式 | 8,800 | |
金屏風 | 一双 | 1,100 | |
松羽目 | 一式 | 1,100 | |
竹羽目 | 一式 | 1,100 | |
上敷ござ | 1枚 | 220 | |
緋毛せん | 1枚 | 110 | |
高座用座布団(紫) | 1枚 | 110 | |
長座布団 | 1枚 | 110 | |
地がすり | 1枚 | 1,100 | |
演台(花台含む) | 一式 | 550 | |
司会者台 | 1台 | 220 | |
長机 | 1台 | 110 | |
小机 | 1台 | 50 | |
パイプイス | 1脚 | 50 | |
ピアノイス | 1脚 | 110 | |
平台 | 1台 | 220 | |
高足 | 1脚 | 50 | |
中足 | 1脚 | 50 | |
箱馬 | 1台 | 50 | |
人形立 | 1本 | 110 | |
木支木 | 1本 | 110 | |
振り竹 | 一式 | 550 | |
紅白幕(段幕) | 一式 | 550 | |
浅黄幕 | 一式 | 550 | |
紗幕(白) | 一式 | 1,100 | |
花道揚幕 | 一式 | 220 | |
めくり台 | 1台 | 110 | |
大太鼓 | 一式 | 550 | |
平太鼓 | 一式 | 330 | |
〆太鼓 | 一式 | 220 | |
市旗 | 一式 | 110 | |
国旗 | 一式 | 110 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 2,200 | |
スモークマシン | 1台 | 1,100 | |
ホワイトボード | 1台 | 220 | |
けこみ | 1枚 | 50 | |
あぶらげ | 1枚 | 50 | |
照明設備 | 舞台照明Aセット | 一式 | 8,800 |
舞台照明Bセット | 一式 | 16,500 | |
花道フットライト | 1列 | 330 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
ストリップライト(8灯) | 1本 | 110 | |
クセノンピンスポット(2KW) | 1台 | 3,300 | |
スポットライト(1.5KW) | 1台 | 440 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 330 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 220 | |
プロフィルスポットライト | 1台 | 330 | |
エフェクトマシーン | 一式 | 1,100 | |
リップルマシーン | 一式 | 1,100 | |
オーロラマシーン | 1台 | 550 | |
波マシーン | 1台 | 1,100 | |
星球 | 一式 | 1,100 | |
先玉 | 1台 | 110 | |
ミラーボール(尺玉) | 1台 | 550 | |
スタンド | 1台 | 110 | |
丸ベース | 1台 | 50 | |
アーム | 1本 | 50 | |
種板 | 1枚 | 110 | |
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 4,400 |
はねかえりスピーカー | 1台 | 550 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 550 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 550 | |
エレベーターマイク装置 | 1基 | 550 | |
三点吊りマイク装置 | 一式 | 1,100 | |
マイクスタンド | 1本 | 110 | |
ワイヤレスマイク送受信装置 | 一式 | 1,100 | |
グラフィックイコライザー | 1台 | 330 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 330 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 330 | |
MDレコーダー | 1台 | 330 | |
CDプレーヤー | 1台 | 330 | |
CDレコーダー | 1台 | 330 | |
ダット | 1台 | 330 | |
サブミキサー | 1台 | 1,650 | |
リバーブマシーン | 1台 | 330 | |
その他の設備 | レクチャーアンプ | 一式 | 550 |
日本製フルコンサートピアノ | 1台 | 5,500 | |
16ミリ映写機(2KW) | 1台 | 5,500 | |
シヤワー室 | 1室 | 550 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,100 | |
スライド映写機(クセノン350W) | 一式 | 1,100 | |
白布 | 1枚 | 330 | |
備品等 | ポータブルワイヤレスアンプ(会議室用) | 一式 | 550 |
移動ステージ(会議室用) | 一式 | 550 | |
映写スクリーン(会議室用) | 一式 | 220 | |
展示パネル(1日あたり) | 1枚 | 50 | |
エレクトーン | 一式 | 2,200 | |
ビデオデッキ | 1台 | 440 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 440 | |
レーザーポインター | 1台 | 50 | |
モニターテレビ | 1台 | 220 | |
移動アンプ | 1台 | 550 | |
OHP | 一式 | 330 | |
吊り看板枠 | 一式 | 220 | |
立て看板枠 | 一式 | 110 | |
案内板 | 1台 | 50 | |
湯茶セット | 一式 | 550 | |
エレクトーンスピーカー | 1台 | 1,100 | |
表彰用盆 | 1台 | 50 | |
その他 | 販売場所 | 1箇所 | 550 |
ホワイエ | その利用区分及び時間区分に対するホール利用料金の100分の60に相当する額 |
(2) 冷房又は暖房を利用する場合の使用料(利用1時間当たりの金額)
施設 | 使用料(円) |
ホール | 5,300 |
ホワイエ | 3,500 |
第1練習室(小会議室) | 430 |
第2練習室(和室) | 430 |
第1音楽練習室(大会議室) | 720 |
第2音楽練習室(中会議室) | 430 |
楽屋 | 210 |
リハーサル室 | 580 |
(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合(利用1回当たりの金額)
区分 | 使用料(円) |
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 220 |
(備考) 1回当たりとは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を単位とする。