○千曲市商工業振興条例施行規則
平成15年9月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市商工業振興条例(平成15年千曲市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく中小企業団体並びに市長が特に認める団体をいう。なお、ここでいう市長が特に認める団体とは、商工会議所、商工会、商店会その他これらに類似する団体をいう。
(3) 中小小売商業者 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条に規定する者をいう。
(4) 店舗 物品販売又はサービス提供等の商業行為のため使用する施設をいう。
(5) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定による家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。ただし、耐用年数3年以下の償却資産は除く。
(6) 商店街 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する商業地域・近隣商業地域内の街区及び市長が特に認める地域をいう。
(7) 商業地域等 法第8条第1項に規定する商業地域、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区及び市長が特に認める地域をいう。
(8) 特定地域 工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定に基づく工場適地、法第8条第1項に規定する工業専用地域、工業地域、準工業地域及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に基づき指定された地域並びに市長が特に認める地域をいう。
(9) 工場等 製造業、情報通信業及び研究機関等並びに市長が特に認める事業において、専ら事業の用に供する建物及び構築物をいう。ただし、駐車場整備のみの場合を除く。
(10) 研究機関等 先端的技術分野の研究を主として行う民間研究機関及び高度かつ独自の新技術を有する研究開発型企業並びに知識サービス産業をいう。
(11) 新設 市内に工場等を有しないものが、新たに工場等を特定地域内に設置すること又は市内に工場等を有するものが、新たに既設工場等と異なる業種の工場等を特定地域内に設置することをいう。ただし、市内に工場等を有するものが、当該工場等の全部を廃止し特定地域内に移転した場合は、当該移転した工場等は新設とみなす。
(12) 増設 市内に工場等を有するものが、同一業種の工場等を特定地域内に設置すること又は特定地域内の同一敷地若しくは隣接地に既設の工場等を拡充することをいう。ただし、土地の増加のみの場合を除く。
(13) 長野県SDGs推進企業 長野県が創設した「長野県SDGs推進企業登録制度」に登録し、助成事業認定申請時点において有効な登録を有するものをいう。
(14) 職場いきいきアドバンスカンパニー 長野県が創設した「職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度」の3つの認証コースのうちいずれか1つ以上の認証を受け、助成事業認定申請時点において有効な認証を有するものをいう。
(助成の対象範囲)
第3条 条例第3条の規定により助成金の交付を受けることができる者は、次に定めるところによる。
(1) 中小企業者 市内に事業所を有する者
(2) 中小企業団体等 市内に在住し、団体を構成する者の3分の2以上が市内に事業所を有している者
(3) 条例第3条に掲げる事業ごとに市長が定める者
(1) 市税を滞納している者
(2) 代表者又は役員が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(1) 助成事業実施計画書
(2) 助成事業の設計図書
(3) 資金計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)又は千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)及びこれらに基づく規則等の規定に抵触するおそれのある場合
(2) 地域の環境保全上又は住民感情等から適当でないと認められる場合
2 認定の対象となる助成事業については、当該事業計画に基づく生産計画において直接生産に関係のない部分又は事業の目的達成に直接必要のない部分は除くものとする。
(助成金の交付時期)
第10条 条例第3条に規定する助成金の交付時期は、固定資産税を基礎としているものについては、当該固定資産税の各年度における納付完了後とし、その他は当該事業が完了した後に交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 条例第8条に規定する助成金の全部若しくは一部を返還させる額は、次に定めるところによる。
ア 助成金交付日から5年以内に該当した場合は、助成金交付済額とする。
イ 助成金交付日から5年超10年以内に該当した場合は、助成金交付済額に50%を乗じて得た額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市商工業振興条例施行規則(昭和62年更埴市規則第4号)、戸倉町商工業振興条例施行規則(昭和58年戸倉町規則第3号)又は上山田町商工業振興条例施行規則(平成14年上山田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の千曲市商工業振興条例第3条第1項第4号、第7号から第11条まで及び第13号に規定する事業の認定を受けている者の助成金の交付は、なお従前の例による。
附則(令和5年5月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の千曲市商工業振興条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年11月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市商工業振興条例施行規則別表の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 事業の内容 | 助成金の額 | |
高度化事業 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項の規定の適用を受けて設置した施設 | 高度化を図るための施設設置に要する経費に100分の5を乗じて得た額以内とし、800万円を限度とする。 | |
商店街近代化事業 | 中小小売商業者が共同して設置する中高層耐火構造の店舗(居住部分を除く。)で投下固定資産総額2,000万円以上のもの | 投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額以内とし、500万円を限度とする。 | |
共同施設整備事業 | 中小企業者や中小企業団体等が共同して設置する街路灯整備(改修、移設、修繕及び点検を含み、土地取得費を除く。)に要する経費で1万円以上のもの | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内(LED照明に切り替え、整備する場合は経費に5分の3を乗じて得た額以内)とし、300万円を限度とする。 | |
中小企業者や中小企業団体等が共同して設置する次の各号に掲げる施設整備(改修及び移設を含み、土地取得費を除く。)に要する経費で10万円以上のもの (1) カラー舗装 (2) 駐車場 (3) ファサード整備 (4) ネオンアーチ (5) 放送施設、防犯カメラ (6) その他市長が特に必要と認める施設 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 | ||
中小企業団体等が商店街コミュニティー施設(商店街において地域住民の憩いの場となるポケットパーク、イベント広場、その他市長が特に必要と認めたもの)及び立体駐車場を整備するに要する経費(土地取得費を除く。) | 施設設置に要する経費で、投下固定資産総額に2分の1を乗じて得た額以内とし、1,000万円を限度とする。 | ||
中小企業者や中小企業団体等が、共同して設置した施設の撤去に要する経費 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内(倒壊等の危険性が高い施設の場合は3分の2を乗じて得た額以内)とし、50万円を限度とする。 | ||
空き店舗活用開業支援事業 | 商業地域等の空き店舗を賃借又は購入し、市民の生活環境を向上させる事業を開始するもの | 空き店舗を活用して事業を開始するものに対し、30万円(交付申請時に本社が市外にある法人及び市外に住所のある個人は20万円)を3年間交付する。なお、開業から3年以内に店舗を開業する地域の商店街団体に加盟した場合及び開業から3年以内に長野県SDGs推進企業となった場合は、それぞれ一度に限り10万円を加算するものとする。 | |
商業活動強化事業 | 中小企業者、中小企業団体等又は市長が認める市民団体等が共同で行う販売促進活動、大型店対策事業、イベント事業、研修事業、事務局職員雇用補助等 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 | |
職場環境整備事業 | 中小企業者や中小企業団体等が、社内の労働環境整備のために設置する休憩所、託児スペース、性別に配慮した施設、バリアフリー設備等で投下固定資産総額200万円以上のもの。ただし、単に事業の用に供するものを除く。 | 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 (職場いきいきアドバンスカンパニーについては、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
工場等用地取得(賃借)事業 | 新設事業 | 特定地域内に工場等を新設するための用地取得又は賃借した事業で3年以内に操業を開始したもの。なお、市内からの雇用創出に努めること。 | 用地取得額に100分の30を乗じて得た額以内とし、1億5,000万円を限度として3年間の分割交付とする。ただし、賃借の場合は1年分の支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、各年度500万円を限度に3年間交付する。 |
増設事業 | 特定地域内に工場等を増設するための用地取得又は賃借した事業で3年以内に操業を開始したもの | 用地取得額に100分の30を乗じて得た額以内とし、6,000万円を限度として3年間の分割交付とする。ただし、賃借の場合は1年分の支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、各年度300万円を限度に3年間交付する。 | |
工場等設置事業 | 特定地域内に工場等を新設又は増設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が2,000万円以上のもの。ただし、研究機関等の場合は当該施設の投下固定資産総額が1,000万円以上のものとする。 | 当該施設の固定資産税相当額(千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年千曲市条例第29号)の規定に基づき、固定資産税の不均一課税を受けた場合にあっては、当該不均一課税相当額。以下同じ。)を年額として3年間交付する。 | |
空き建物活用事業 | 市内にある空き建物(延べ床面積が情報通信業にあっては20m2以上、情報通信業以外の業種にあっては200m2以上のものに限る。)を市長が認める工場等として活用するために取得又は賃借して操業を開始した次の各号に掲げるもの | ||
(1) 空き建物改修費 | (1) 建物改修に要する経費に3分の1を乗じて得た額以内とし、500万円を限度とする。 | ||
(2) 地代・家賃補助 | (2) 1年分の支払額に情報通信業にあっては2分の1、情報通信業以外業種にあっては4分の1を乗じて得た額以内とし、各年度100万円を限度に3年間交付する。 | ||
(3) 専用通信回線使用料等補助(情報通信業に限る。) | (3) 専用通信回線使用料及び通信機器等のリース料の1年分の支払額に2分の1を乗じて得た額以内とし、各年度200万円を限度に3年間交付する。 | ||
展示会出展支援事業 | 中小企業者や中小企業団体等が事業者間の取引先開拓及び拡大を目的として、自社製品及び技術力を紹介するため、Web展示会を含む展示会等(物販を目的とした即売会等を除く)の出展に要した次の各号に掲げる経費 (1) 展示小間料 (2) 展示小間の装飾等に要する経費 (3) 販売促進資料等に要する経費 (4) 海外展示会出展にあっては、展示会会期中の通訳代、展示に必要な物品の輸送費、及び2人分までの渡航費用(ビジネスクラス以上の特別に付加された料金を除いた往復航空運賃、燃料サーチャージ、国内航空施設料、空港保安サービス料及び海外空港税) (5) その他市長が特に必要と認めた経費 | 当該出展に直接要した経費に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、50万円を限度とする。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
デジタル技術活用支援事業 | 中小企業者や中小企業団体等が、デジタル技術を活用した商談、販路拡大のための取組及び生産性向上に貢献するITツールの導入に要した経費。ただし、パソコン等の汎用品購入を除く。 | 当該事業に要する経費に4分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
自動化・省力化等生産性向上事業 | 中小企業者や中小企業団体等が、労働生産性向上のため行う設備投資に要した経費で、次の各号に掲げる要件を満たすもの (1) 市の先端設備等導入計画の認定を受けた「固定資産税の課税標準の特例」の対象となる設備で、取得価格が160万円以上のもの (2) 長野県SDGs推進企業 | 当該事業に要する経費に4分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 | |
人材育成事業 | 中小企業者や中小企業団体等が、次の要件を満たす者の能力開発のため、研修機関の実施する研修講座を受講させるもので市長が認めるもの | ||
(1) 従業員 | 受講料に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、受講者1人につき5万円を限度とし、1事業者につき10万円を限度とする。(長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | ||
(2) 経営者及び役員 | 受講料に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、受講者1人につき5万円を限度とし、1事業者につき10万円を限度とする。(長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | ||
採用活動支援事業 | 中小企業者や中小企業団体等が、オンラインによる採用活動に取り組むために要した経費で、次の要件を満たすもの (1) 長野県SDGs推進企業 | 当該事業に要する経費に4分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 | |
環境改善促進事業 | 中小企業者や中小企業団体等が環境対策の取組を推進するため、次に掲げる規格を取得する事業 (1) エコアクション21 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、30万円を限度とする。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
国際規格登録事業 | 中小企業者や中小企業団体等が、国際標準化機構が定める国際規格を登録する事業 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。ただし、各シリーズごと1回に限り交付する。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
新産業創出支援事業 | 産学官連携技術開発事業 | 中小企業者や中小企業団体等が大学又は公的機関等と連携して、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発若しくは新産業の創出のために行う事業 (1) 機械、器具又は装置の省力化、高性能化若しくは自動化のための技術 (2) 新材料の開発利用技術 (3) 新製品の開発技術 (4) 生産、加工又は処理のための新技術 (5) 新システム又は新工法の開発技術 (6) 地域資源を活用した新事業展開・新商品開発等 (7) その他市長が特に認める新技術等 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) |
新産業創出グループ支援事業 | 中小企業者を主とするグループ(製造業を含む3以上で構成するグループで、その構成員の3分の2以上が市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者であるものに限る。)が新産業の創出を促進するために共同で行う次の各号に掲げるもの (1) 共同受注、販路開拓及び仕入れに関すること (2) 新技術又は新製品の開発に関すること (3) 事業協同組合等の設立に関すること (4) その他市長が認めるもの | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、各グループ60万円を限度とする。 | |
特許等取得事業 | 中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得するもので次の各号に掲げる経費とし、グループが行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限る。ただし、この事業による補助金の交付を受けた者は、同一年度において再びこの補助金の交付対象者となることができない。 (1) 特許事務所等への委託経費 (2) 出願料 (3) 出願審査請求料(出願と同時に行う場合のみ対象) | 特許等の申請に要した経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とする。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
公的試験場利用支援事業 | 中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が、新技術・新製品の開発又は新産業の創出等のために公的試験場を利用する経費で市長が認めるもの | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とする。 (長野県SDGs推進企業については、補助額及び補助限度額を10%引き上げるものとする。) | |
事業継続力強化計画策定推進事業 | 中小企業者や中小企業団体等が災害等に際して事業を継続するために行うもので、次の各号に掲げる全ての要件を満たしたもの。 (1) 中小企業庁が創設した事業継続力強化計画を策定又は更新し、経済産業大臣の認定を受けたもの (2) 市内の事業所等に関する水災補償を含む事業者向け保険に加入したもの | 当該事業者向け保険に係る1年分の保険料に100分の5を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とする。 (計画策定時及び更新時を併せ、1事業者あたり3回まで申請できるものとする。) |
様式 略