令和5年度指定管理者の管理運営状況評価
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に事業報告書を作成し、市に提出することになっています。
市では、施設の管理運営状況を「指定管理者の管理運営状況評価表」にまとめ、公表しています。
No. | 施設名 | 担当課 | 指定管理者 | 指定期間 | 指定管理委託料(円) | 総合評価 | 令和5年度評価表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千曲市余熱利用施設 | 環境課 | シンコースポーツ株式会社 | 令和4年度~令和8年度 | 12,430,000 | B | 余熱利用施設(PDFファイル:351.3KB) |
2 | 千曲市市民交流センター | 市民生活課 | 特定非営利活動法人エリアネット | 令和3年度~令和7年度 | 14,000,000 | B | 市民交流センター(PDFファイル:346KB) |
3 | 多世代健康交流プラザつるの湯 | 市民生活課 | 株式会社ユアーズ静岡 | 令和5年度~令和9年度 | 21,100,000 | B | つるの湯(PDFファイル:355.8KB) |
4 | 千曲市健康プラザ | 市民生活課 | 労働者協同組合ワーカーズコープながの | 令和2年度~令和6年度 | 14,326,400 | B | 健康プラザ(PDFファイル:348.5KB) |
5 | 佐野川温泉竹林の湯 | 市民生活課 | 日本環境マネジメント株式会社 | 令和元年度~令和5年度 | 14,045,000 | B | 竹林の湯(PDFファイル:354.4KB) |
6 | 白鳥園 | 市民生活課 | 山崎建設株式会社 | 令和3年度~令和7年度 | 2,389,000 | B | 白鳥園(PDFファイル:351.6KB) |
7 | 千曲市戸倉地域福祉センター | 高齢福祉課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和5年度 | 0 | B | 戸倉地域福祉センター(PDFファイル:380.7KB) |
8 | 戸倉老人コミュニティセンター | 高齢福祉課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 153,000 | B | 戸倉老人コミュニティセンター(PDFファイル:337.8KB) |
9 | 更級老人コミュニティセンター | 高齢福祉課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 195,000 | B | 更級老人コミュニティセンター(PDFファイル:335.5KB) |
10 | 五加老人コミュニティセンター | 高齢福祉課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 152,000 | B | 五加老人コミュニティセンター(PDFファイル:337.2KB) |
11 | 千曲市更埴デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和5年度 | 0 | B | 更埴デイサービスセンター(PDFファイル:336KB) |
12 | 千曲市屋代デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 社会福祉法人大志会 | 令和3年度~令和5年度 | 0 | B | 屋代デイサービスセンター(PDFファイル:343.3KB) |
13 | 埴生児童センター | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 14,242,784 | B | 埴生児童センター(PDFファイル:341.6KB) |
14 | 稲荷山児童センター | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 10,710,395 | B | 稲荷山児童センター(PDFファイル:338.6KB) |
15 | 屋代児童センター | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 11,604,108 | B | 屋代児童センター(PDFファイル:338.4KB) |
16 | 八幡児童センター | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 10,689,165 | B | 八幡児童センター(PDFファイル:336.7KB) |
17 | 東部児童センター | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 10,675,011 | B | 東部児童センター(PDFファイル:335.5KB) |
18 | 戸倉児童館 | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 10,049,210 | B | 戸倉児童館(PDFファイル:338.7KB) |
19 | 更級児童館 | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 9,699,408 | B | 更級児童館(PDFファイル:337.5KB) |
20 | 五加児童館 | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 11,960,986 | B | 五加児童館(PDFファイル:338.1KB) |
21 | 上山田児童館 | こども未来課 | 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 | 令和3年度~令和7年度 | 8,439,719 | B | 上山田児童館(PDFファイル:331.6KB) |
22 | 若宮林業集会所 | 農林課 | 若宮区 | 令和5度~令和8年度 | 0 | B | 若宮林業集会所(PDFファイル:312.6KB) |
23 | 芝原農業生活改善センター | 農林課 | 芝原区 | 令和5年度~令和8年度 | 0 | B | 芝原農業生活改善センター(PDFファイル:316.5KB) |
24 | 仙石林業集会所 | 農林課 | 仙石区 | 令和5年度~令和8年度 | 0 | B | 仙石林業集会所(PDFファイル:320.9KB) |
25 | 更級地区転作促進研修所 | 農林課 | 羽尾第四区 | 令和5年度~令和8年度 | 0 | B | 更級地区転作促進研修所(PDFファイル:316KB) |
26 | 羽尾5区多目的集会所 | 農林課 | 羽尾第五区 | 令和5年度~令和8年度 | 0 | B | 羽尾5区多目的集会所(PDFファイル:317.5KB) |
27 | 羽尾農業生活改善センター | 農林課 | 大字羽尾第四区第五区組合会 | 令和5年度~令和8年度 | 50,000 | B | 羽尾農業生活改善センター(PDFファイル:316.6KB) |
28 | 須坂区多目的集会所 | 農林課 | 須坂区 | 令和5年度~令和8年度 | 0 | B | 須坂区多目的集会所(PDFファイル:318.8KB) |
29 | 千曲市八坂林業集会所 | 農林課 | 八坂自治会 | 令和5年度~令和8年度 | 0 | B | 八坂林業集会所(PDFファイル:324.3KB) |
30 | 大池森林総合施設 | 農林課 | 株式会社森選組 | 令和3年度~令和5年度 | 3,500,000 | B | 大池森林総合施設(PDFファイル:355KB) |
31 | 千曲市あんずの里物産館 | 農林課 | 株式会社ハッピーカンパニー | 令和4年度~令和8年度 | 0 | B | あんずの里物産館(PDFファイル:338.5KB) |
32 | 芝原農産物加工所 | 農林課 | 農村女性ネットワーク千曲 | 令和5年度~令和8年度 | 450,000 | B | 芝原農産物加工所(PDFファイル:337.5KB) |
33 | 千曲市総合観光会館 | 観光課 | 一般社団法人信州千曲観光局 | 令和4年度~令和6年度 | 11,735,000 | B | 千曲市総合観光会館(PDFファイル:315.4KB) |
34 | 千曲市戸倉温泉観光会館 | 観光課 | 戸倉温泉区 | 令和5年度~令和9年度 | 0 | B | 千曲市戸倉温泉観光会館(PDFファイル:319.3KB) |
35 | 千曲市さらしなの里展望館(2階のみ) | 観光課 | 千曲市さらしなの里展望館運営協議会 | 令和5年度~令和9年度 | 250,000 | B | さらしなの里展望館(2階)(PDFファイル:339.2KB) |
36 | 千曲市あんずの里スケッチパーク | 観光課 | 特定非営利活動法人あんずの里振興会 | 令和3年度~令和7年度 | 1,874,000 | B | あんずの里スケッチパーク(PDFファイル:311.5KB) |
37 | 更埴体育館 | スポーツ振興課 | 特定非営利活動法人千曲市スポーツ協会 | 令和2年度~令和6年度 | 14,746,870 | B | 更埴体育館(PDFファイル:331.1KB) |
38 | 勤労者体育センター | スポーツ振興課 | 特定非営利活動法人千曲市スポーツ協会 | 令和2年度~令和6年度 | 5,000,000 | B | 勤労者体育センター(PDFファイル:327.3KB) |
39 | 東部体育館 | スポーツ振興課 | 特定非営利活動法人千曲市スポーツ協会 | 令和2年度~令和6年度 | 5,000,000 | B | 東部体育館(PDFファイル:326KB) |
40 | 更埴テニスコート | スポーツ振興課 | 特定非営利活動法人千曲市スポーツ協会 | 令和2年度~令和6年度 | 0 | B | 更埴テニスコート(PDFファイル:326.2KB) |
41 | 東部テニスコート | スポーツ振興課 | 特定非営利活動法人千曲市スポーツ協会 | 令和2年度~令和6年度 | 0 | B | 東部テニスコート(PDFファイル:325.2KB) |
42 | 千曲市弓道場 | スポーツ振興課 | 特定非営利活動法人千曲市スポーツ協会 | 令和2年度~令和6年度 | 0 | B | 弓道場(PDFファイル:325.5KB) |
合計 | 219,467,056 |
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月15日