選挙投票日の投票所の閉鎖時刻が午後7時(一部投票所は午後6時)までに短縮されます
当日投票所の投票時間
令和7年7月20日執行予定の参議院議員通常選挙から、当日投票所は投票終了時刻が1時間繰り上がり、午後7時までとなります。
※一部の投票所は午後6時までです。
| 投票区 | 投票所 | 投票時間 |
|---|---|---|
| 1 | あんずの里保育園 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 2 | 倉科公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 3 |
あんずの里観光会館 (県議選時は東部体育館に変更予定) |
午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 4 | 屋代保育園 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 5 | 屋代公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 6 | 屋代第六区公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 7 | 屋代駅市民ギャラリー | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 8 | 寂蒔団地集会所 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 9 | 埴生児童センター | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 10 | 中公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 11 | 杭瀬下公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 12 | 稲荷山保育園(令和7年7月20日参議院議員選挙) | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 13 | 更埴西中学校第1音楽室 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 14 | 小坂公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 15 | 桑原転作研修センター | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 16 | 大田原公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 17 | 八幡公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 18 | 郡公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 19 | 中原公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 20 | 峯公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 21 | 姨捨公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 22 | 大池公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 23 | 代公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 24 | 磯部公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 25 | 福井公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 26 |
千曲市ふれあい福祉センター |
午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 27 | 柏王公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 28 | 若宮公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 29 | 芝原公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 30 | 黒彦公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 31 | 更級児童館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 32 | 羽尾第四区公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 33 | 羽尾第五区公民館 | 午前7時 ~ 午後6時 まで |
| 34 | 上徳間公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 35 | 内川公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 36 | 千本柳公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 37 | 小船山公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 38 | 八坂林業集会所 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 39 | 上山田小学校体育館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 40 | 上山田児童館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 41 | 上山田児童館(令和7年7月20日参議院議員選挙) | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
| 42 | 力石公民館 | 午前7時 ~ 午後7時 まで |
当日は早めに投票いただくか、当日都合の悪い方は、期日前投票所で投票してください。
期日前投票所の投票時間は、午前8時30分~午後8時までです。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2025年05月23日