スポーツ施設
| 施設名(所在地) | 規模 | 使用時間 | 使用申込み先(窓口) | |
|---|---|---|---|---|
| ことぶきアリーナ千曲(更埴体育館) (千曲市杭瀬下2-4) | バスケットボール | 2面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | 
| バレーボール | 2面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | |
| バドミントン | 10面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | |
| テニス | 2面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | |
| ハンドボール | 1面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | |
| 柔道 | 2面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | |
| 剣道 | 2面 | 9時~21時30分 | 026-273-0010 | |
| 勤労者体育センター (千曲市稲荷山2086-2) | バスケットボール | 1面 | 9時~21時30分 | 026-272-3577 | 
| バレーボール | 2面 | 9時~21時30分 | 026-272-3577 | |
| バドミントン | 3面 | 9時~21時30分 | 026-272-3577 | |
| テニス | 1面 | 9時~21時30分 | 026-272-3577 | |
| 東部体育館 令和7年7月1日から令和8年3月31日まで休館 | バスケットボール | 1面 | 9時~21時30分 | 026-272-1929 | 
| バレーボール | 2面 | 9時~21時30分 | 026-272-1929 | |
| バドミントン | 4面 | 9時~21時30分 | 026-272-1929 | |
| テニス | 1面 | 9時~21時30分 | 026-272-1929 | |
| 戸倉体育館 | バスケットボール | 2面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | 
| バレーボール | 3面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| バドミントン | 6面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| テニス | 2面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| ハンドボール | 1面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| 柔道 | 1面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| 剣道 | 1面 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| トレーニングルーム(PDFファイル:395KB) | 1室 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| 戸倉レストハウス (千曲市磯部1406-1) | シャワー室完備 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| 大会議室 | 1室 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| 小会議室 | 2室 | 9時~21時30分 | 026-276-1731 | |
| 上山田農業者トレーニングセンター (千曲市新山512-4) | バレーボール | 2面 | 9時~21時30分 | 026-276-4257 | 
| バドミントン | 6面 | 9時~21時30分 | 026-276-4257 | |
| テニス | 1面 | 9時~21時30分 | 026-276-4257 | |
| 施設名(所在地) | 入場料 | 施設概要 | 営業期間 | 営業時間 | 問い合わせ先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 更埴中央公園市民プール (千曲市新田300) | 
 | 
 | 7月中旬~8月下旬 | 10時00分~16時00分 | 
 | 
| 施設名(所在地) | 施設概要 | 使用時間 | 使用申込み先(窓口) | |
|---|---|---|---|---|
| 更埴テニスコート (千曲市稲荷山2131-2) | 全天候型コート 夜間照明 | 4面 | 9時~21時 | 勤労者体育センター 026-272-3577 | 
| 更埴東部テニスコート (千曲市森86) | 全天候型コート 夜間照明 | 4面 | 9時~21時 | 東部体育館 026-272-1929 | 
| 戸倉野外趣味活動センター庭球場 (千曲市磯部1406-1) | クレーコート 夜間照明 | 6面 (注意)施設破損中につき現在は3面 | 6時~21時30分 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 戸倉インドアコート (千曲市磯部1406-1) | クレーコート 夜間照明 | 1面 | 9時~20時30分 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 上山田多目的運動場 (千曲市上山田3633) | 全天候型コート | 2面 | 9時~21時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | 
| 施設名 | 施設概要 | 使用時間 | 使用申込み先(窓口) | |
|---|---|---|---|---|
| 更埴中央公園グラウンド (千曲市新田300) | 1面 | 6時~17時 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | |
| 千曲橋緑地グラウンド (千曲市野高場1850) | 3面 | 6時~17時 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | |
| 平和橋緑地グラウンド (千曲市中1000) | 1面 | 6時~17時 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | |
| 戸倉野外趣味活動センター野球場 (千曲市磯部1406-1) | 1面 | 6時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | |
| 戸倉体育館Aグラウンド (千曲市磯部1406-1) | 夜間照明 | 1面 | 5時~21時30分 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 戸倉体育館Bグラウンド (千曲市磯部1406-1) | 夜間照明 | 1面 | 5時~21時30分 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 千本柳運動場 (千曲市千本柳1417-1先) | 1面 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | |
| 大西緑地公園 (千曲市上徳間380先) | 1面 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | |
| 萬葉の里スポーツエリア野球場A (千曲市上山田3813-27先) | 1面 | 5時~19時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | |
| 萬葉の里スポーツエリア野球場B (千曲市上山田3813-27先) | 1面 | 5時~19時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | |
| 萬葉の里スポーツエリア少年野球場 (千曲市上山田3813-27先) | 1面 | 5時~19時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | |
| 施設名(所在地) | 施設概要 | 使用時間 | 使用申込み先(窓口) | |
|---|---|---|---|---|
| 千曲運動公園サッカー場(旧千曲市サッカー場) | 人工芝 夜間照明 | 1面 | 9時~21時30分 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 大西緑地公園 (千曲市上徳間380先) | 天然芝 | 1面 | 6時~17時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 萬葉の里スポーツエリアサッカー場 (千曲市上山田3813-27先) | 天然芝 | 1面 | 5時~19時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | 
| 施設名(所在地) | 使用時間 | 使用申込み先(窓口) | 
|---|---|---|
| 大西緑地公園 (千曲市上徳間380先) | 6時~17時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 萬葉の里スポーツエリア陸上競技場 (千曲市上山田3813-27先) | 5時~19時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | 
| 施設名(所在地) | 概要 | 営業期間 | 使用時間 | 使用申込先(窓口) | 
|---|---|---|---|---|
| 大田原マレットパーク (千曲市桑原877-2) | 36ホール | 4月中旬~11月30日 | 9時~17時 | 大田原マレットパーク 026-272-8989 | 
| 千曲橋緑地マレットゴルフ場 (千曲市野高場1850) | 36ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | 
| 平和橋緑地マレットゴルフ場 (千曲市中1000) | 18ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | 
| 雨宮緑地マレットゴルフ場 (千曲市雨宮4655-72) | 27ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | 
| 大池マレットゴルフ場 (千曲市八幡2-620) | 18ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | 原体験の森 026-273-4155 | 
| 戸倉体育館マレットゴルフ場 (千曲市磯部1406-1) | 18ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| さらしなの里マレットパーク (千曲市羽尾2734) | 18ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 大西緑地公園マレットゴルフ場 (千曲市上徳間380先) | 45ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 戸倉千曲川緑地公園マレットゴルフ場 (千曲市戸倉3055-6) | 18ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 萬葉の里スポーツエリアマレットゴルフ場 (千曲市上山田3813-27先) | 36ホール | 冬期間大会開催不可 | 5時~19時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | 
| 施設名(所在地) | 施設概要 | 使用時間 | 使用申込み先(窓口) | |
|---|---|---|---|---|
| 八幡屋内ゲートボール場 (千曲市八幡3311) | 屋内 | 1面 | 9時~21時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 科野の里ゲートボール場 (千曲市屋代260-3) | 屋内 | 1面 | 8時30~21時30分 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | 
| 屋外 | 2面 | 8時30~21時30分 | ことぶきアリーナ千曲 026-273-0010 | |
| さらしなの里マレットパーク (千曲市羽尾2734) | 屋外 | 1面 | 5時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 戸倉インドアコート (千曲市磯部1406-1) | 屋内 | 2面 | 9時~21時30分 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 上山田多目的運動場 (千曲市上山田3633) | 
 | 2面 | 9時~21時 | 上山田農業者トレーニングセンター 026-276-4257 | 
| 施設名(所在地) | 施設概要 | 使用時間 | 使用申込先(窓口) | 
|---|---|---|---|
| 千曲市弓道場 (千曲市稲荷山2068-9) | 近的 10人立 | 9時~21時 | 勤労者体育センター 026-272-3577 | 
| 施設名(所在地) | 使用時間 | 窓口 | 
|---|---|---|
| 大西緑地 (千曲市上徳間380先) | 6時~19時 | 戸倉体育館 026-276-1731 | 
| 施設名(所在地) | 概要 | 
|---|---|
| 東山ランニングコース (小島~寂蒔) | 片道 2キロメートル | 
| 千曲川左岸ランニングコース (千曲川緑地~長野市塩崎) | 片道 3キロメートル | 
| 東部地区ランニングコース (東小学校周辺) | 0.8キロメートルコース、1.5キロメートルコース、2.7キロメートルコース | 
| 萬葉の里スポーツエリアランニングコース(外周路) (千曲市上山田3813-27先) | 1.5キロメートルコース、2.0キロメートルコース | 
| 施設名(所在地) | 
|---|
| 長野・更埴・上田サイクリングコース (千曲川左岸) | 
利用期間について
体育館、テニスコート及び弓道場は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは火曜日)及び12月29日から翌年1月3日までは休館日となります。
八幡屋内ゲートボール場・科野の里ゲートボール場・上山田多目的運動場が1月4日~12月28日、それ以外施設は年間を通して利用期間となります。
この記事に関するお問い合わせ先
スポーツ課
〒389-0806
長野県千曲市磯部1406番地1
電話番号:026-276-1731
お問い合わせフォーム

 
               
               
              
 
           
           
           
               
               
              
更新日:2025年07月10日