千曲市の放射線関連情報
千曲市の空間放射線量
平成23年9月21日(水曜日)から、千曲市独自で「空間放射線量」の測定を始めました。
千曲市役所敷地内で、定期的に測定を継続しています。
- 測定方法 シンチレーションサーベイメータによる簡易測定
- 測定機器 ALOKA TCS-172B
- 測定値の単位 μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
令和元年9月からの測定結果(千曲市役所敷地内)
測定日 | 測定箇所 | 天候 | 測定結果(μSv/h) |
---|---|---|---|
令和5年2月3日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和5年1月4日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和4年12月5日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和4年11月7日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和4年10月 | 機器点検のため未実施 | ||
令和4年9月2日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和4年8月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年7月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.03 |
令和4年6月1日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年5月2日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和4年4月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年3月1日(火曜日) |
地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和4年2月3日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年1月4日(火曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和3年12月2日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年11月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年10月1日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和3年9月2日(木曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和3年8月3日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年7月1日(木曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和3年6月1日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年5月6日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年4月1日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年3月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和3年2月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和3年1月4日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年12月1日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年11月2日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年10月7日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年9月2日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和2年8月5日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年7月1日(水曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年6月1日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年5月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年4月1日(水曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年3月2日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年2月3日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年1月10日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和元年12月3日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和元年11月11日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和元年10月29日(火曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.06 |
令和元年9月2日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
平成25年1月から令和元年8月までの測定結果(更埴庁舎)
測定日 | 測定箇所 | 天候 | 測定結果(μSv/h) |
---|---|---|---|
令和元年8月6日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
令和元年7月16日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
令和元年6月3日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
令和元年5月7日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成31年4月2日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成31年3月1日(金曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成31年2月5日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成31年1月7日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年12月6日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年11月1日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年10月2日(火曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成30年9月5日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年8月8日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成30年7月2日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年6月4日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年5月1日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年4月2日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年3月2日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成30年2月1日(木曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成30年1月4日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成29年12月4日(月曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成29年11月1日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成29年10月2日(月曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成29年9月4日(月曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成29年8月8日(火曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成29年7月5日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成29年6月1日(木曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成29年5月8日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成29年4月3日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成29年3月1日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成29年2月1日(水曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成29年1月4日(水曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成28年12月2日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成28年11月9日(水曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成28年10月3日(月曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成28年9月2日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成28年8月2日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成28年7月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成28年6月1日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成28年5月10日(火曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成28年4月1日(金曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成28年3月3日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成28年2月2日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成28年1月5日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成27年12月2日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成27年11月6日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年10月8日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成27年9月9日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年8月3日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年7月3日(金曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成27年6月2日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年5月7日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年4月6日(月曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成27年3月4日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年2月3日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成27年1月5日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.07 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成26年12月4日(木曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.05 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成26年11月6日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成26年10月7日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.03 | |
平成26年9月4日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成26年8月4日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成26年7月4日(金曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.04 |
地上10メートル | くもり | 0.04 | |
平成26年6月3日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成26年5月7日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成26年4月3日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成26年3月4日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成26年2月6日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成26年1月7日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年12月4日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
地上10メートル | 晴れ | 0.04 | |
平成25年11月6日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年10月23日(水曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.04 |
地上10メートル | くもり | 0.06 | |
平成25年10月3日(木曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.07 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成25年9月5日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年8月5日(月曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.07 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成25年7月4日(木曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.07 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成25年6月4日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.07 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年5月8日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.07 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年4月4日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.07 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年3月7日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.06 |
地上10メートル | 晴れ | 0.05 | |
平成25年2月8日(金曜日) | 地上1メートル | くもり | 0.06 |
地上10メートル | くもり | 0.05 | |
平成25年1月11日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.07 |
地上10メートル | 晴れ | 0.06 |
- 国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告によると、一般公衆の放射線量による被曝限度量は、年間1mSvと定められています。
(ただし、自然放射線及び医療目的による放射線は除く。) - この年間1mSvは、文部科学省が「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」で示した計算方法を参考にすると、時間当たり0.19μSvの放射線量となります。
- これは、屋外8時間、屋内16時間の生活パターンで、屋内における被曝量を屋外の40%として試算したもので、以下の計算式で算出されます。
{χμSv/時間×8時間(屋外)+χμSv/時間×0.4(遮蔽率)×16時間(屋内)}×365日=1,000μSv/年=1mSv/年 χ=約0.19 - 測定方法 サーベイメーターによる簡易測定(各箇所とも、30秒ごとに5回測定を行い、平均値を採用)
過去の測定結果
更埴庁舎・戸倉庁舎・上山田庁舎の3カ所で、平成24年12月まで定期的に測定を実施しました。
平成24年12月までの更埴庁舎・戸倉庁舎・上山田庁舎空間放射線量 (PDFファイル: 210.1KB)
平成23年10月13日調査比較的高い放射線量が検出される傾向のある場所の測定結果 (PDFファイル: 10.7KB)
市内の保育園・幼稚園での測定の結果、健康に影響のない値でした。
平成23年9月26・27日計測(園庭)
市内の保育園・幼稚園での測定の結果 (PDFファイル: 63.2KB)
市内の保育園・幼稚園での比較的高い放射線測定結果 (PDFファイル: 68.3KB)
市内の小学校・中学校での測定の結果、健康に影響のない値でした。
平成23年10月3・4日計測(校庭)
市内の小学校・中学校での測定の結果 (PDFファイル: 129.5KB)
市内の小学校・中学校で比較的高い放射線量測定の結果 (PDFファイル: 115.0KB)
市内の児童館・児童センターでの測定の結果、健康に影響のない値でした。
平成23年10月6・7日計測
千曲市内の児童館・児童センター空間放射線量 (PDFファイル: 105.4KB)
市内の児童館・児童センター比較的高い放射線量 (PDFファイル: 103.7KB)
市内の主な公共施設で比較的高い放射線量が検出される傾向のある場所
平成23年10月28日現在市内の主な公共施設で比較的高い放射線量 (PDFファイル: 19.0KB)
市内の神社・公園等6箇所で落ち葉周辺の放射線量を測定しました。
平成23年11月24日現在神社・公園等落ち葉のある施設(8.16KBytes)いずれも健康に影響のない値でした。 (PDFファイル: 8.2KB)
平成24年3月に実施河川敷の枯草等焼き払いの実施箇所 (PDFファイル: 15.6KB)
平成23年7月26日(火曜日)、長野県環境部水大気環境課が「千曲市における空間放射線量」を測定したところ、健康に影響のない値でした。
長野県環境部水大気環境課の測定結果 (PDFファイル: 9.6KB)
(注意)長野県では、環境保全研究所(長野市安茂里)において、常時、「空間放射線量」の測定を実施しています。
また、平成24年3月18日(金曜日)から「上水(蛇口水)」と「降下物(大気中から降下してくる塵等)」の放射能濃度測定を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月02日