千曲市のパブリックコメント結果(令和5年度)
意見の内容・市の考え方など結果を公表中の案件
案件名 | 募集期間 | 意見の件数 | 意見に対する市の考え | 担当部署 |
---|---|---|---|---|
千曲市地域公共交通計画(案) | 令和6年2月1日(木曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで | 3件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:164.5KB) | 企画政策部 総合政策課 |
戸倉保育園基本計画(案) | 令和6年1月24日(水曜日)から令和6年2月22日(木曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 次世代支援部 保育課 | |
第二次千曲市生涯学習基本計画改定(案) | 令和6年1月12日(金曜日)から令和6年2月13日(火曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 教育委員会 生涯学習課 | |
第3次千曲市障害者計画及び障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)(素案) | 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年2月2日(金曜日)まで | 1件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:107.2KB) | 健康福祉部 福祉課 |
千曲市議会基本条例(素案) | 令和5年12月25日(月曜日)から令和6年1月23日(火曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 議会事務局 | |
第9期 しなのの里ゴールドプラン21 老人福祉計画・介護保険事業計画【素案】 | 令和5年12月21日(木曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで | 1件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:58.1KB) | 健康福祉部 高齢福祉課 |
第2次いのち支える千曲市自殺対策推進計画(素案) | 令和5年12月14日(木曜日)から令和6年1月12日(金曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 健康福祉部 健康推進課 | |
千曲市健康づくり計画「健康(ヘルス)アップ千曲21(第三次)」(素案) | 令和5年12月14日(木曜日)から令和6年1月12日(金曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 健康福祉部 健康推進課 | |
第二次千曲市教育振興基本計画(後期計画)(案)、千曲っ子教育ビジョン(案) | 令和5年11月27日(月曜日)から令和5年12月26日(火曜日)まで | 3件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:196.6KB) | 教育委員会 教育総務課 |
第4次千曲市人権とくらしに関する総合計画(素案) | 令和5年11月6日(月曜日)から令和5年12月5日(火曜日)まで | 2件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:138.4KB) | 健康福祉部 人権・男女共同参画課 |
建設工事における最低制限価格の下限額の引き上げ | 令和5年5月12日(金曜日)から令和5年6月11日(日曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 企画政策部 管財契約課 |
(注意)意見提出者の個人情報及び不利益情報は公表しません。
案件名 | 概要 | 緊急を要した理由 | 担当部署 |
---|---|---|---|
(注意)現在、パブリックコメント手続きを省略した案件はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月27日