千曲市のパブリックコメント結果(令和3年度)
意見の内容・市の考え方など結果を公表中の案件
案件名 | 募集期間 | 意見の件数 | 意見に対する市の考え | 担当部署 |
---|---|---|---|---|
千曲市下水道ストックマネジメント計画(案) | 令和4年2月9日(水曜日)から令和4年3月10日(木曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 建設部 上下水道課 | |
千曲市公共施設等総合管理計画(改定案) | 令和4年2月1日(火曜日)から令和4年3月3日(木曜日)まで | 2件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:583.3KB) | 総務部 財政課 |
屋代保育園基本計画(案) | 令和4年1月31日(月曜日)から令和4年3月1日(火曜日)まで | 1件 | 意見の内容・市の考え方(PDFファイル:62.6KB) | 次世代支援部 保育課 |
第三次千曲市観光振興計画(案) | 令和4年1月25日(火曜日)から令和4年2月24日(木曜日)まで | 3件 | 「第三次千曲市観光振興計画(案)」に対する意見募集の結果(PDFファイル:102.6KB) | 経済部 観光交流課 |
千曲市文化財保存活用地域計画(素案) | 令和4年1月11日(火曜日)から令和4年2月10日(木曜日)まで | 13件 | 意見の内容と市の考え方(PDFファイル:255.7KB) | 教育委員会 歴史文化財センター |
第三次千曲市総合計画(第2期千曲市まち・ひと・しごと創生総合戦略)(案)・第2期千曲市人口ビジョン(案) | 令和3年12月20日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで | 36件 | パブリックコメントで寄せられた質問・意見等に対する市の考え方(PDFファイル:373.2KB) | 企画政策部 総合政策課 |
第3期 千曲市文化芸術振興基本計画(案) | 令和3年11月29日(月曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 教育委員会 文化課 | |
千曲市総合運動公園基本構想策定方針(案) | 令和3年5月26日(水曜日)から令和3年6月9日(水曜日)まで | 9件 | 意見の概要と市の考え方(PDFファイル:120.3KB) | 建設部 都市計画課 |
千曲市歴史的風致維持向上計画 中間評価(原案) | 令和3年4月14日(水曜日)から令和3年5月13日(木曜日) | 10件 | お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方(PDFファイル:170.7KB) | 建設部 都市計画課 |
千曲市一般廃棄物処理基本計画(第2期)(案) | 令和3年4月6日(火曜日)から令和3年5月6日(木曜日) | 意見はありませんでした。 | 市民環境部 廃棄物対策課 |
(注意)意見提出者の個人情報及び不利益情報は公表しません。
案件名 | 概要 | 緊急を要した理由 | 担当部署 |
---|---|---|---|
(注意)現在、パブリックコメント手続きを省略した案件はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月27日