千曲市のパブリックコメント結果(令和2年度)
意見の内容・市の考え方など結果を公表中の案件
案件名 | 募集期間 | 意見の件数 | 意見に対する市の考え | 担当部署 |
---|---|---|---|---|
千曲市ICT活用ビジョン2023・DX推進アクションプラン(案) | 令和3年3月19日(金曜日)から令和3年4月19日(月曜日) | 意見はありませんでした。 | 企画政策部 情報政策課 | |
千曲市公共施設個別施設計画(案) | 令和3年2月26日(金曜日)から令和3年3月27日(土曜日) | 18件 | 提出された意見と市の考え方(個別施設計画)(PDFファイル:261.6KB) | 総務部 財政課 |
杭瀬下地区都市再生整備計画 事後評価原案 | 令和3年2月22日(月曜日)から令和3年3月23日(火曜日) | 意見はありませんでした。 | 建設部 都市計画課 | |
千曲市個別施設計画(橋梁)(案) | 令和3年2月4日(木曜日)から令和3年3月5日(金曜日) | 意見はありませんでした。 | 建設部 建設課 | |
千曲市個別施設計画(道路施設)(案) | 令和3年2月4日(木曜日)から令和3年3月5日(金曜日) | 意見はありませんでした。 | 建設部 建設課 | |
市営住宅長寿命化計画(案) | 令和3年2月4日(木曜日)から令和3年3月5日(金曜日) | 意見はありませんでした。 | 建設部 建設課 | |
耐震改修促進計画〈改定版〉(案) | 令和3年1月28日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日) | 意見はありませんでした。 | 建設部 建設課 | |
千曲市自転車活用推進計画(案) | 令和3年1月28日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日) | 意見はありませんでした。 | 建設部 建設課 | |
千曲市食育推進計画(第3次)(案) | 令和3年1月25日(月曜日)から令和3年2月25日(木曜日) | 意見はありませんでした。 | 健康福祉部 健康推進課 | |
千曲市国土強靭化地域計画(案) | 令和3年1月25日(月曜日)から令和3年2月23日(火曜日) | 2件 | 千曲市国土強靭化地域計画案(PDFファイル:123.1KB) | 総務部 危機管理防災課 |
千曲市都市計画道路整備プログラム見直し案 | 令和3年1月22日(金曜日)から令和3年2月22日(月曜日) | 1件 | 千曲市都市計画道路整備プログラム見直し案に対する意見募集結果 | 建設部 都市計画課 |
千曲市復興計画(令和元年東日本台風災害)(案) | 令和3年1月5日(火曜日)から令和3年2月3日(水曜日) | 12件 | 千曲市復興計画(令和元年東日本台風災害)(案)に対する意見募集結果(2回目) | 企画政策部 総合政策課 |
第三次千曲市地域福祉計画(案) | 令和2年12月28日(月曜日)から令和3年1月27日(水曜日) | 意見はありませんでした。 | 健康福祉部 福祉課 | |
第4次 千曲市男女共同参画計画(案) | 令和2年12月28日(月曜日)から令和3年1月26日(火曜日) | 意見はありませんでした。 | 健康福祉部 人権・男女共同参画課 | |
第三次千曲市総合計画策定方針(案) | 令和3年1月5日(火曜日)から令和3年1月19日(火曜日) | 4件 | 意見の概要と市の考え方(PDFファイル:69.8KB) | 企画政策部 総合政策課 |
千曲市障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期)(案) | 令和2年12月15日(火曜日)から令和3年1月14日(木曜日) | 6件 | 意見の概要と千曲市の考え方(PDFファイル:258KB) | 健康福祉部 福祉課 |
千曲市まちづくり基本条例に基づく千曲市復興計画(令和元年東日本台風災害)(案) | 令和2年10月12日(月曜日)から令和2年11月10日(火曜日) | 25件 | 意見の概要と市の考え方(PDFファイル:339.3KB) | 企画政策部 総合政策課 |
(注意)意見提出者の個人情報及び不利益情報は公表しません。
案件名 | 概要 | 緊急を要した理由 | 担当部署 |
---|---|---|---|
(注意)現在、パブリックコメント手続きを省略した案件はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月27日