千曲市のパブリックコメント結果(平成27年度)
意見の内容・市の考え方など結果を公表中の案件
案件名 | 募集期間 | 意見の件数 | 意見に対する市の考え | 担当部署 |
---|---|---|---|---|
「千曲市ICT活用ビジョン(案)」 | 平成28年3月4日(金曜日)から4月5日(火曜日) | 意見はありませんでした。 | 総務部 情報政策課 | |
「千曲市食料・農業・農村基本計画(案)」 | 平成28年2月18日(木曜日)から3月18日(金曜日) | 2件 | 千曲市食料・農業・農村基本条例(案)(PDFファイル:76.7KB) | 経済部 農林課 |
「第二次千曲市地域福祉計画」 | 平成28年2月8日(月曜日)から3月9日(水曜日) | 1件 | 千曲市地域福祉計画(案)(PDFファイル:147.4KB) | 健康福祉部 福祉課 |
「千曲市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」「千曲市人口ビジョン(案)」 | 平成28年1月14日(木曜日)から2月12日(金曜日) | 12件 | 「千曲市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」「千曲市人口ビジョン(案)」(PDFファイル:105.8KB) | 次世代支援部 地域活力創造課 |
「千曲市観光振興計画(案)」 | 平成28年1月7日(木曜日)から平成28年2月5日(金曜日) | 1件 | 「千曲市観光振興計画(案)」(PDFファイル:88.6KB) | 経済部 観光課 |
「第二次千曲市環境基本計画」 | 平成28年1月4日(月曜日)から2月5日(金曜日) | 3件 | 第二次千曲市環境基本計画(案)(PDFファイル:77.5KB) | 市民環境部 環境課 |
「千曲市新庁舎等建設基本設計(案)」 | 平成27年12月1日(火曜日)から平成28年1月4日(月曜日) | 295件 | 「千曲市新庁舎等建設基本設計(案)」(PDFファイル:458.8KB) | 企画政策部 新庁舎建設室 |
仮称「千曲市個人番号の利用に関する条例」 | 平成27年10月20日(火曜日)から平成27月18日(水曜日)まで | 意見はありませんでした。 | 総務部 総務課 行政管理係 |
(注意)意見提出者の個人情報及び不利益情報は公表しません。
案件名 | 概要 | 緊急を要した理由 | 担当部署 |
---|---|---|---|
(注意)現在、パブリックコメント手続きを省略した案件はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月27日