参議院議員通常選挙 長野県選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(10時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
10時現在
(期日前・不在 なし)
投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
あんずの里保育園 | 1,552 | 1,629 | 3,181 | 143 | 119 | 262 | 9.21 | 7.31 | 8.24 |
倉科公民館 | 593 | 621 | 1,214 | 68 | 60 | 128 | 11.47 | 9.66 | 10.54 |
あんずの里観光会館 | 867 | 928 | 1,795 | 127 | 98 | 225 | 14.65 | 10.56 | 12.53 |
屋代保育園 | 1,124 | 1,157 | 2,281 | 101 | 81 | 182 | 8.99 | 7.00 | 7.98 |
屋代公民館 | 1,379 | 1,549 | 2,928 | 129 | 109 | 238 | 9.35 | 7.04 | 8.13 |
屋代第六区公民館 | 233 | 279 | 512 | 36 | 33 | 69 | 15.45 | 11.83 | 13.48 |
屋代駅市民ギャラリー | 827 | 925 | 1,752 | 84 | 80 | 164 | 10.16 | 8.65 | 9.36 |
寂蒔団地集会所 | 466 | 492 | 958 | 34 | 38 | 72 | 7.30 | 7.72 | 7.52 |
埴生児童センター | 1,158 | 1,230 | 2,388 | 65 | 55 | 120 | 5.61 | 4.47 | 5.03 |
中公民館 | 343 | 354 | 697 | 20 | 19 | 39 | 5.83 | 5.37 | 5.60 |
杭瀬下公民館 | 1,762 | 1,793 | 3,555 | 111 | 89 | 200 | 6.30 | 4.96 | 5.63 |
稲荷山保育園 | 861 | 1,020 | 1,881 | 85 | 70 | 155 | 9.87 | 6.86 | 8.24 |
更埴西中学校第1音楽室 | 1,029 | 1,128 | 2,157 | 99 | 71 | 170 | 9.62 | 6.29 | 7.88 |
小坂公民館 | 122 | 138 | 260 | 17 | 18 | 35 | 13.93 | 13.04 | 13.46 |
桑原転作研修センター | 428 | 476 | 904 | 37 | 35 | 72 | 8.64 | 7.35 | 7.96 |
大田原公民館 | 40 | 45 | 85 | 14 | 5 | 19 | 35.00 | 11.11 | 22.35 |
八幡公民館 | 1,445 | 1,518 | 2,963 | 135 | 111 | 246 | 9.34 | 7.31 | 8.30 |
郡公民館 | 171 | 188 | 359 | 26 | 17 | 43 | 15.20 | 9.04 | 11.98 |
中原公民館 | 80 | 91 | 171 | 11 | 13 | 24 | 13.75 | 14.29 | 14.04 |
峯公民館 | 57 | 60 | 117 | 15 | 9 | 24 | 26.32 | 15.00 | 20.51 |
姨捨公民館 | 57 | 54 | 111 | 9 | 4 | 13 | 15.79 | 7.41 | 11.71 |
大池公民館 | 61 | 48 | 109 | 18 | 8 | 26 | 29.51 | 16.67 | 23.85 |
代公民館 | 174 | 172 | 346 | 23 | 17 | 40 | 13.22 | 9.88 | 11.56 |
磯部公民館 | 700 | 778 | 1,478 | 43 | 41 | 84 | 6.14 | 5.27 | 5.68 |
福井公民館 | 348 | 364 | 712 | 33 | 25 | 58 | 9.48 | 6.87 | 8.15 |
千曲市ふれあい福祉センター | 1,313 | 1,427 | 2,740 | 76 | 55 | 131 | 5.79 | 3.85 | 4.78 |
柏王公民館 | 305 | 315 | 620 | 24 | 13 | 37 | 7.87 | 4.13 | 5.97 |
若宮公民館 | 264 | 264 | 528 | 31 | 25 | 56 | 11.74 | 9.47 | 10.61 |
芝原公民館 | 243 | 228 | 471 | 25 | 18 | 43 | 10.29 | 7.89 | 9.13 |
黒彦公民館 | 196 | 250 | 446 | 27 | 23 | 50 | 13.78 | 9.20 | 11.21 |
更級児童館 | 378 | 387 | 765 | 36 | 23 | 59 | 9.52 | 5.94 | 7.71 |
羽尾第四区公民館 | 224 | 238 | 462 | 25 | 20 | 45 | 11.16 | 8.40 | 9.74 |
羽尾第五区公民館 | 154 | 158 | 312 | 19 | 14 | 33 | 12.34 | 8.86 | 10.58 |
上徳間公民館 | 852 | 894 | 1,746 | 65 | 52 | 117 | 7.63 | 5.82 | 6.70 |
内川公民館 | 847 | 905 | 1,752 | 54 | 42 | 96 | 6.38 | 4.64 | 5.48 |
千本柳公民館 | 753 | 799 | 1,552 | 63 | 43 | 106 | 8.37 | 5.38 | 6.83 |
小船山公民館 | 356 | 371 | 727 | 34 | 32 | 66 | 9.55 | 8.63 | 9.08 |
八坂林業集会所 | 267 | 262 | 529 | 27 | 17 | 44 | 10.11 | 6.49 | 8.32 |
上山田小学校体育館 | 644 | 647 | 1,291 | 68 | 55 | 123 | 10.56 | 8.50 | 9.53 |
上山田児童館 | 493 | 537 | 1,030 | 42 | 28 | 70 | 8.52 | 5.21 | 6.80 |
上山田児童館(総合観光会館) | 490 | 572 | 1,062 | 29 | 21 | 50 | 5.92 | 3.67 | 4.71 |
力石公民館 | 269 | 264 | 533 | 19 | 8 | 27 | 7.06 | 3.03 | 5.07 |
合 計 | 23,925 | 25,555 | 49,480 | 2,147 | 1,714 | 3,861 | 8.97 | 6.71 | 7.80 |
※(参考) 令和4年7月10日 参議院長野県選出議員選挙 各時刻の投票率
10:00-7.29%, 11:00-11.35%, 14:00-18.77%, 16:00-22.52%, 18:00-27.80%, 19:30-31.50%, 最終-55.48%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日