参議院議員通常選挙 長野県選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(11時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
11時現在
(期日前・不在 なし)
投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
あんずの里保育園 | 1,552 | 1,629 | 3,181 | 217 | 206 | 423 | 13.98 | 12.65 | 13.30 |
倉科公民館 | 593 | 621 | 1,214 | 97 | 92 | 189 | 16.36 | 14.81 | 15.57 |
あんずの里観光会館 | 867 | 928 | 1,795 | 171 | 136 | 307 | 19.72 | 14.66 | 17.10 |
屋代保育園 | 1,124 | 1,157 | 2,281 | 169 | 141 | 310 | 15.04 | 12.19 | 13.59 |
屋代公民館 | 1,379 | 1,549 | 2,928 | 187 | 164 | 351 | 13.56 | 10.59 | 11.99 |
屋代第六区公民館 | 233 | 279 | 512 | 43 | 41 | 84 | 18.45 | 14.70 | 16.41 |
屋代駅市民ギャラリー | 827 | 925 | 1,752 | 134 | 128 | 262 | 16.20 | 13.84 | 14.95 |
寂蒔団地集会所 | 466 | 492 | 958 | 51 | 49 | 100 | 10.94 | 9.96 | 10.44 |
埴生児童センター | 1,158 | 1,230 | 2,388 | 108 | 97 | 205 | 9.33 | 7.89 | 8.58 |
中公民館 | 343 | 354 | 697 | 36 | 34 | 70 | 10.50 | 9.60 | 10.04 |
杭瀬下公民館 | 1,762 | 1,793 | 3,555 | 176 | 142 | 318 | 9.99 | 7.92 | 8.95 |
稲荷山保育園 | 861 | 1,020 | 1,881 | 120 | 106 | 226 | 13.94 | 10.39 | 12.01 |
更埴西中学校第1音楽室 | 1,029 | 1,128 | 2,157 | 145 | 105 | 250 | 14.09 | 9.31 | 11.59 |
小坂公民館 | 122 | 138 | 260 | 25 | 22 | 47 | 20.49 | 15.94 | 18.08 |
桑原転作研修センター | 428 | 476 | 904 | 52 | 62 | 114 | 12.15 | 13.03 | 12.61 |
大田原公民館 | 40 | 45 | 85 | 15 | 5 | 20 | 37.50 | 11.11 | 23.53 |
八幡公民館 | 1,445 | 1,518 | 2,963 | 196 | 163 | 359 | 13.56 | 10.74 | 12.12 |
郡公民館 | 171 | 188 | 359 | 34 | 29 | 63 | 19.88 | 15.43 | 17.55 |
中原公民館 | 80 | 91 | 171 | 14 | 16 | 30 | 17.50 | 17.58 | 17.54 |
峯公民館 | 57 | 60 | 117 | 19 | 11 | 30 | 33.33 | 18.33 | 25.64 |
姨捨公民館 | 57 | 54 | 111 | 10 | 6 | 16 | 17.54 | 11.11 | 14.41 |
大池公民館 | 61 | 48 | 109 | 25 | 15 | 40 | 40.98 | 31.25 | 36.70 |
代公民館 | 174 | 172 | 346 | 29 | 23 | 52 | 16.67 | 13.37 | 15.03 |
磯部公民館 | 700 | 778 | 1,478 | 60 | 56 | 116 | 8.57 | 7.20 | 7.85 |
福井公民館 | 348 | 364 | 712 | 52 | 44 | 96 | 14.94 | 12.09 | 13.48 |
千曲市ふれあい福祉センター | 1,313 | 1,427 | 2,740 | 108 | 89 | 197 | 8.23 | 6.24 | 7.19 |
柏王公民館 | 305 | 315 | 620 | 34 | 21 | 55 | 11.15 | 6.67 | 8.87 |
若宮公民館 | 264 | 264 | 528 | 44 | 36 | 80 | 16.67 | 13.64 | 15.15 |
芝原公民館 | 243 | 228 | 471 | 37 | 23 | 60 | 15.23 | 10.09 | 12.74 |
黒彦公民館 | 196 | 250 | 446 | 40 | 39 | 79 | 20.41 | 15.60 | 17.71 |
更級児童館 | 378 | 387 | 765 | 56 | 33 | 89 | 14.81 | 8.53 | 11.63 |
羽尾第四区公民館 | 224 | 238 | 462 | 33 | 29 | 62 | 14.73 | 12.18 | 13.42 |
羽尾第五区公民館 | 154 | 158 | 312 | 33 | 20 | 53 | 21.43 | 12.66 | 16.99 |
上徳間公民館 | 852 | 894 | 1,746 | 107 | 98 | 205 | 12.56 | 10.96 | 11.74 |
内川公民館 | 847 | 905 | 1,752 | 80 | 65 | 145 | 9.45 | 7.18 | 8.28 |
千本柳公民館 | 753 | 799 | 1,552 | 100 | 80 | 180 | 13.28 | 10.01 | 11.60 |
小船山公民館 | 356 | 371 | 727 | 53 | 47 | 100 | 14.89 | 12.67 | 13.76 |
八坂林業集会所 | 267 | 262 | 529 | 32 | 21 | 53 | 11.99 | 8.02 | 10.02 |
上山田小学校体育館 | 644 | 647 | 1,291 | 104 | 82 | 186 | 16.15 | 12.67 | 14.41 |
上山田児童館 | 493 | 537 | 1,030 | 69 | 51 | 120 | 14.00 | 9.50 | 11.65 |
上山田児童館(総合観光会館) | 490 | 572 | 1,062 | 40 | 30 | 70 | 8.16 | 5.24 | 6.59 |
力石公民館 | 269 | 264 | 533 | 28 | 16 | 44 | 10.41 | 6.06 | 8.26 |
合 計 | 23,925 | 25,555 | 49,480 | 3,183 | 2,673 | 5,856 | 13.30 | 10.46 | 11.84 |
※(参考) 令和4年7月10日 参議院長野県選出議員選挙 各時刻の投票率
10:00-7.29%, 11:00-11.35%, 14:00-18.77%, 16:00-22.52%, 18:00-27.80%, 19:30-31.50%, 最終-55.48%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日