参議院議員通常選挙 長野県選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(14時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
14時現在
(期日前・不在 なし)
投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
あんずの里保育園 | 1,552 | 1,629 | 3,181 | 347 | 319 | 666 | 22.36 | 19.58 | 20.94 |
倉科公民館 | 593 | 621 | 1,214 | 145 | 135 | 280 | 24.45 | 21.74 | 23.06 |
あんずの里観光会館 | 867 | 928 | 1,795 | 254 | 215 | 469 | 29.30 | 23.17 | 26.13 |
屋代保育園 | 1,124 | 1,157 | 2,281 | 268 | 233 | 501 | 23.84 | 20.14 | 21.96 |
屋代公民館 | 1,379 | 1,549 | 2,928 | 282 | 270 | 552 | 20.45 | 17.43 | 18.85 |
屋代第六区公民館 | 233 | 279 | 512 | 58 | 60 | 118 | 24.89 | 21.51 | 23.05 |
屋代駅市民ギャラリー | 827 | 925 | 1,752 | 208 | 210 | 418 | 25.15 | 22.70 | 23.86 |
寂蒔団地集会所 | 466 | 492 | 958 | 73 | 80 | 153 | 15.67 | 16.26 | 15.97 |
埴生児童センター | 1,158 | 1,230 | 2,388 | 179 | 169 | 348 | 15.46 | 13.74 | 14.57 |
中公民館 | 343 | 354 | 697 | 58 | 49 | 107 | 16.91 | 13.84 | 15.35 |
杭瀬下公民館 | 1,762 | 1,793 | 3,555 | 317 | 285 | 602 | 17.99 | 15.90 | 16.93 |
稲荷山保育園 | 861 | 1,020 | 1,881 | 173 | 165 | 338 | 20.09 | 16.18 | 17.97 |
更埴西中学校第1音楽室 | 1,029 | 1,128 | 2,157 | 208 | 170 | 378 | 20.21 | 15.07 | 17.52 |
小坂公民館 | 122 | 138 | 260 | 39 | 34 | 73 | 31.97 | 24.64 | 28.08 |
桑原転作研修センター | 428 | 476 | 904 | 89 | 101 | 190 | 20.79 | 21.22 | 21.02 |
大田原公民館 | 40 | 45 | 85 | 17 | 8 | 25 | 42.50 | 17.78 | 29.41 |
八幡公民館 | 1,445 | 1,518 | 2,963 | 306 | 261 | 567 | 21.18 | 17.19 | 19.14 |
郡公民館 | 171 | 188 | 359 | 47 | 42 | 89 | 27.49 | 22.34 | 24.79 |
中原公民館 | 80 | 91 | 171 | 17 | 19 | 36 | 21.25 | 20.88 | 21.05 |
峯公民館 | 57 | 60 | 117 | 22 | 16 | 38 | 38.60 | 26.67 | 32.48 |
姨捨公民館 | 57 | 54 | 111 | 16 | 9 | 25 | 28.07 | 16.67 | 22.52 |
大池公民館 | 61 | 48 | 109 | 30 | 20 | 50 | 49.18 | 41.67 | 45.87 |
代公民館 | 174 | 172 | 346 | 39 | 35 | 74 | 22.41 | 20.35 | 21.39 |
磯部公民館 | 700 | 778 | 1,478 | 102 | 106 | 208 | 14.57 | 13.62 | 14.07 |
福井公民館 | 348 | 364 | 712 | 74 | 59 | 133 | 21.26 | 16.21 | 18.68 |
千曲市ふれあい福祉センター | 1,313 | 1,427 | 2,740 | 180 | 152 | 332 | 13.71 | 10.65 | 12.12 |
柏王公民館 | 305 | 315 | 620 | 52 | 42 | 94 | 17.05 | 13.33 | 15.16 |
若宮公民館 | 264 | 264 | 528 | 62 | 46 | 108 | 23.48 | 17.42 | 20.45 |
芝原公民館 | 243 | 228 | 471 | 55 | 37 | 92 | 22.63 | 16.23 | 19.53 |
黒彦公民館 | 196 | 250 | 446 | 66 | 64 | 130 | 33.67 | 25.60 | 29.15 |
更級児童館 | 378 | 387 | 765 | 81 | 53 | 134 | 21.43 | 13.70 | 17.52 |
羽尾第四区公民館 | 224 | 238 | 462 | 53 | 44 | 97 | 23.66 | 18.49 | 21.00 |
羽尾第五区公民館 | 154 | 158 | 312 | 43 | 25 | 68 | 27.92 | 15.82 | 21.79 |
上徳間公民館 | 852 | 894 | 1,746 | 169 | 153 | 322 | 19.84 | 17.11 | 18.44 |
内川公民館 | 847 | 905 | 1,752 | 137 | 110 | 247 | 16.17 | 12.15 | 14.10 |
千本柳公民館 | 753 | 799 | 1,552 | 177 | 132 | 309 | 23.51 | 16.52 | 19.91 |
小船山公民館 | 356 | 371 | 727 | 81 | 65 | 146 | 22.75 | 17.52 | 20.08 |
八坂林業集会所 | 267 | 262 | 529 | 48 | 40 | 88 | 17.98 | 15.27 | 16.64 |
上山田小学校体育館 | 644 | 647 | 1,291 | 158 | 124 | 282 | 24.53 | 19.17 | 21.84 |
上山田児童館 | 493 | 537 | 1,030 | 99 | 80 | 179 | 20.08 | 14.90 | 17.38 |
上山田児童館(総合観光会館) | 490 | 572 | 1,062 | 60 | 50 | 110 | 12.24 | 8.74 | 10.36 |
力石公民館 | 269 | 264 | 533 | 51 | 33 | 84 | 18.96 | 12.50 | 15.76 |
合 計 | 23,925 | 25,555 | 49,480 | 4,940 | 4,320 | 9,260 | 20.65 | 16.90 | 18.71 |
※(参考) 令和4年7月10日 参議院長野県選出議員選挙 各時刻の投票率
10:00-7.29%, 11:00-11.35%, 14:00-18.77%, 16:00-22.52%, 18:00-27.80%, 19:30-31.50%, 最終-55.48%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日