参議院議員通常選挙 長野県選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(16時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
16時現在
(期日前・不在 なし)
投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
あんずの里保育園 | 1,552 | 1,629 | 3,181 | 421 | 390 | 811 | 27.13 | 23.94 | 25.50 |
倉科公民館 | 593 | 621 | 1,214 | 181 | 168 | 349 | 30.52 | 27.05 | 28.75 |
あんずの里観光会館 | 867 | 928 | 1,795 | 297 | 256 | 553 | 34.26 | 27.59 | 30.81 |
屋代保育園 | 1,124 | 1,157 | 2,281 | 318 | 266 | 584 | 28.29 | 22.99 | 25.60 |
屋代公民館 | 1,379 | 1,549 | 2,928 | 333 | 321 | 654 | 24.15 | 20.72 | 22.34 |
屋代第六区公民館 | 233 | 279 | 512 | 69 | 66 | 135 | 29.61 | 23.66 | 26.37 |
屋代駅市民ギャラリー | 827 | 925 | 1,752 | 245 | 241 | 486 | 29.63 | 26.05 | 27.74 |
寂蒔団地集会所 | 466 | 492 | 958 | 81 | 89 | 170 | 17.38 | 18.09 | 17.75 |
埴生児童センター | 1,158 | 1,230 | 2,388 | 208 | 197 | 405 | 17.96 | 16.02 | 16.96 |
中公民館 | 343 | 354 | 697 | 75 | 55 | 130 | 21.87 | 15.54 | 18.65 |
杭瀬下公民館 | 1,762 | 1,793 | 3,555 | 369 | 317 | 686 | 20.94 | 17.68 | 19.30 |
稲荷山保育園 | 861 | 1,020 | 1,881 | 211 | 202 | 413 | 24.51 | 19.80 | 21.96 |
更埴西中学校第1音楽室 | 1,029 | 1,128 | 2,157 | 238 | 199 | 437 | 23.13 | 17.64 | 20.26 |
小坂公民館 | 122 | 138 | 260 | 47 | 41 | 88 | 38.52 | 29.71 | 33.85 |
桑原転作研修センター | 428 | 476 | 904 | 112 | 121 | 233 | 26.17 | 25.42 | 25.77 |
大田原公民館 | 40 | 45 | 85 | 19 | 12 | 31 | 47.50 | 26.67 | 36.47 |
八幡公民館 | 1,445 | 1,518 | 2,963 | 367 | 328 | 695 | 25.40 | 21.61 | 23.46 |
郡公民館 | 171 | 188 | 359 | 54 | 50 | 104 | 31.58 | 26.60 | 28.97 |
中原公民館 | 80 | 91 | 171 | 18 | 20 | 38 | 22.50 | 21.98 | 22.22 |
峯公民館 | 57 | 60 | 117 | 25 | 18 | 43 | 43.86 | 30.00 | 36.75 |
姨捨公民館 | 57 | 54 | 111 | 16 | 9 | 25 | 28.07 | 16.67 | 22.52 |
大池公民館 | 61 | 48 | 109 | 31 | 21 | 52 | 50.82 | 43.75 | 47.71 |
代公民館 | 174 | 172 | 346 | 43 | 40 | 83 | 24.71 | 23.26 | 23.99 |
磯部公民館 | 700 | 778 | 1,478 | 121 | 124 | 245 | 17.29 | 15.94 | 16.58 |
福井公民館 | 348 | 364 | 712 | 85 | 74 | 159 | 24.43 | 20.33 | 22.33 |
千曲市ふれあい福祉センター | 1,313 | 1,427 | 2,740 | 228 | 190 | 418 | 17.36 | 13.31 | 15.26 |
柏王公民館 | 305 | 315 | 620 | 60 | 53 | 113 | 19.67 | 16.83 | 18.23 |
若宮公民館 | 264 | 264 | 528 | 63 | 47 | 110 | 23.86 | 17.80 | 20.83 |
芝原公民館 | 243 | 228 | 471 | 61 | 44 | 105 | 25.10 | 19.30 | 22.29 |
黒彦公民館 | 196 | 250 | 446 | 71 | 68 | 139 | 36.22 | 27.20 | 31.17 |
更級児童館 | 378 | 387 | 765 | 96 | 61 | 157 | 25.40 | 15.76 | 20.52 |
羽尾第四区公民館 | 224 | 238 | 462 | 63 | 53 | 116 | 28.13 | 22.27 | 25.11 |
羽尾第五区公民館 | 154 | 158 | 312 | 49 | 29 | 78 | 31.82 | 18.35 | 25.00 |
上徳間公民館 | 852 | 894 | 1,746 | 192 | 168 | 360 | 22.54 | 18.79 | 20.62 |
内川公民館 | 847 | 905 | 1,752 | 155 | 125 | 280 | 18.30 | 13.81 | 15.98 |
千本柳公民館 | 753 | 799 | 1,552 | 205 | 162 | 367 | 27.22 | 20.28 | 23.65 |
小船山公民館 | 356 | 371 | 727 | 95 | 82 | 177 | 26.69 | 22.10 | 24.35 |
八坂林業集会所 | 267 | 262 | 529 | 62 | 55 | 117 | 23.22 | 20.99 | 22.12 |
上山田小学校体育館 | 644 | 647 | 1,291 | 178 | 141 | 319 | 27.64 | 21.79 | 24.71 |
上山田児童館 | 493 | 537 | 1,030 | 111 | 89 | 200 | 22.52 | 16.57 | 19.42 |
上山田児童館(総合観光会館) | 490 | 572 | 1,062 | 75 | 55 | 130 | 15.31 | 9.62 | 12.24 |
力石公民館 | 269 | 264 | 533 | 57 | 42 | 99 | 21.19 | 15.91 | 18.57 |
合 計 | 23,925 | 25,555 | 49,480 | 5,805 | 5,089 | 10,894 | 24.26 | 19.91 | 22.02 |
※(参考) 令和4年7月10日 参議院長野県選出議員選挙 各時刻の投票率
10:00-7.29%, 11:00-11.35%, 14:00-18.77%, 16:00-22.52%, 18:00-27.80%, 19:30-31.50%, 最終-55.48%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日