参議院議員通常選挙 長野県選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(18時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
18時現在
(期日前・不在 なし)
投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
あんずの里保育園 | 1,552 | 1,629 | 3,181 | 494 | 479 | 973 | 31.83 | 29.40 | 30.59 |
倉科公民館 | 593 | 621 | 1,214 | 215 | 207 | 422 | 36.26 | 33.33 | 34.76 |
あんずの里観光会館 | 867 | 928 | 1,795 | 345 | 299 | 644 | 39.79 | 32.22 | 35.88 |
屋代保育園 | 1,124 | 1,157 | 2,281 | 381 | 326 | 707 | 33.90 | 28.18 | 31.00 |
屋代公民館 | 1,379 | 1,549 | 2,928 | 408 | 411 | 819 | 29.59 | 26.53 | 27.97 |
屋代第六区公民館 | 233 | 279 | 512 | 81 | 85 | 166 | 34.76 | 30.47 | 32.42 |
屋代駅市民ギャラリー | 827 | 925 | 1,752 | 297 | 294 | 591 | 35.91 | 31.78 | 33.73 |
寂蒔団地集会所 | 466 | 492 | 958 | 100 | 108 | 208 | 21.46 | 21.95 | 21.71 |
埴生児童センター | 1,158 | 1,230 | 2,388 | 245 | 235 | 480 | 21.16 | 19.11 | 20.10 |
中公民館 | 343 | 354 | 697 | 91 | 69 | 160 | 26.53 | 19.49 | 22.96 |
杭瀬下公民館 | 1,762 | 1,793 | 3,555 | 454 | 391 | 845 | 25.77 | 21.81 | 23.77 |
稲荷山保育園 | 861 | 1,020 | 1,881 | 242 | 236 | 478 | 28.11 | 23.14 | 25.41 |
更埴西中学校第1音楽室 | 1,029 | 1,128 | 2,157 | 281 | 248 | 529 | 27.31 | 21.99 | 24.52 |
小坂公民館 | 122 | 138 | 260 | 56 | 49 | 105 | 45.90 | 35.51 | 40.38 |
桑原転作研修センター | 428 | 476 | 904 | 130 | 143 | 273 | 30.37 | 30.04 | 30.20 |
大田原公民館 | 40 | 45 | 85 | 21 | 15 | 36 | 52.50 | 33.33 | 42.35 |
八幡公民館 | 1,445 | 1,518 | 2,963 | 432 | 402 | 834 | 29.90 | 26.48 | 28.15 |
郡公民館 | 171 | 188 | 359 | 66 | 62 | 128 | 38.60 | 32.98 | 35.65 |
中原公民館 | 80 | 91 | 171 | 20 | 23 | 43 | 25.00 | 25.27 | 25.15 |
峯公民館 | 57 | 60 | 117 | 26 | 20 | 46 | 45.61 | 33.33 | 39.32 |
姨捨公民館 | 57 | 54 | 111 | 19 | 11 | 30 | 33.33 | 20.37 | 27.03 |
大池公民館 | 61 | 48 | 109 | 32 | 21 | 53 | 52.46 | 43.75 | 48.62 |
代公民館 | 174 | 172 | 346 | 50 | 50 | 100 | 28.74 | 29.07 | 28.90 |
磯部公民館 | 700 | 778 | 1,478 | 145 | 144 | 289 | 20.71 | 18.51 | 19.55 |
福井公民館 | 348 | 364 | 712 | 102 | 87 | 189 | 29.31 | 23.90 | 26.54 |
千曲市ふれあい福祉センター | 1,313 | 1,427 | 2,740 | 282 | 237 | 519 | 21.48 | 16.61 | 18.94 |
柏王公民館 | 305 | 315 | 620 | 73 | 61 | 134 | 23.93 | 19.37 | 21.61 |
若宮公民館 | 264 | 264 | 528 | 74 | 56 | 130 | 28.03 | 21.21 | 24.62 |
芝原公民館 | 243 | 228 | 471 | 70 | 50 | 120 | 28.81 | 21.93 | 25.48 |
黒彦公民館 | 196 | 250 | 446 | 78 | 82 | 160 | 39.80 | 32.80 | 35.87 |
更級児童館 | 378 | 387 | 765 | 114 | 79 | 193 | 30.16 | 20.41 | 25.23 |
羽尾第四区公民館 | 224 | 238 | 462 | 77 | 67 | 144 | 34.38 | 28.15 | 31.17 |
羽尾第五区公民館 | 154 | 158 | 312 | 61 | 36 | 97 | 39.61 | 22.78 | 31.09 |
上徳間公民館 | 852 | 894 | 1,746 | 227 | 211 | 438 | 26.64 | 23.60 | 25.09 |
内川公民館 | 847 | 905 | 1,752 | 197 | 162 | 359 | 23.26 | 17.90 | 20.49 |
千本柳公民館 | 753 | 799 | 1,552 | 234 | 188 | 422 | 31.08 | 23.53 | 27.19 |
小船山公民館 | 356 | 371 | 727 | 106 | 96 | 202 | 29.78 | 25.88 | 27.79 |
八坂林業集会所 | 267 | 262 | 529 | 71 | 64 | 135 | 26.59 | 24.43 | 25.52 |
上山田小学校体育館 | 644 | 647 | 1,291 | 200 | 168 | 368 | 31.06 | 25.97 | 28.51 |
上山田児童館 | 493 | 537 | 1,030 | 118 | 102 | 220 | 23.94 | 18.99 | 21.36 |
上山田児童館(総合観光会館) | 490 | 572 | 1,062 | 80 | 60 | 140 | 16.33 | 10.49 | 13.18 |
力石公民館 | 269 | 264 | 533 | 68 | 62 | 130 | 25.28 | 23.48 | 24.39 |
合 計 | 23,925 | 25,555 | 49,480 | 6,863 | 6,196 | 13,059 | 28.69 | 24.25 | 26.39 |
※(参考) 令和4年7月10日 参議院長野県選出議員選挙 各時刻の投票率
10:00-7.29%, 11:00-11.35%, 14:00-18.77%, 16:00-22.52%, 18:00-27.80%, 19:30-31.50%, 最終-55.48%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日