参議院議員通常選挙 長野県選出議員選挙 千曲市管内 投票結果

更新日:2025年07月20日

表がすべて表示されない場合は、ページ下部のスクロールバーをスライドすることでご覧いただけます。スマートフォンなどモバイル機器によって文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。

19時終了
投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 不在者投票者数(人) 期日前投票者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
(A) (B) (C) (D)=(A)+(B)+(C)
あんずの里保育園 1,552 1,629 3,181 569 545 1,114 3 4 7 386 412 798 958 961 1,919 61.73 58.99 60.33
倉科公民館 593 621 1,214 239 225 464 5 4 9 129 141 270 373 370 743 62.90 59.58 61.20
あんずの里観光会館 867 928 1,795 400 365 765 6 4 10 161 185 346 567 554 1,121 65.40 59.70 62.45
屋代保育園 1,124 1,157 2,281 438 384 822 1 1 2 271 288 559 710 673 1,383 63.17 58.17 60.63
屋代公民館 1,379 1,549 2,928 462 473 935 10 6 16 397 434 831 869 913 1,782 63.02 58.94 60.86
屋代第六区公民館 233 279 512 89 98 187 1 1 2 45 63 108 135 162 297 57.94 58.06 58.01
屋代駅市民ギャラリー 827 925 1,752 332 335 667 0 5 5 213 241 454 545 581 1,126 65.90 62.81 64.27
寂蒔団地集会所 466 492 958 124 123 247 1 1 2 146 167 313 271 291 562 58.15 59.15 58.66
埴生児童センター 1,158 1,230 2,388 294 285 579 1 10 11 368 434 802 663 729 1,392 57.25 59.27 58.29
中公民館 343 354 697 105 87 192 0 3 3 105 117 222 210 207 417 61.22 58.47 59.83
杭瀬下公民館 1,762 1,793 3,555 521 464 985 8 5 13 553 611 1,164 1,082 1,080 2,162 61.41 60.23 60.82
稲荷山保育園 861 1,020 1,881 264 265 529 6 8 14 239 289 528 509 562 1,071 59.12 55.10 56.94
更埴西中学校第1音楽室 1,029 1,128 2,157 311 292 603 8 2 10 323 366 689 642 660 1,302 62.39 58.51 60.36
小坂公民館 122 138 260 56 51 107 1 0 1 35 38 73 92 89 181 75.41 64.49 69.62
桑原転作研修センター 428 476 904 155 176 331 3 1 4 107 110 217 265 287 552 61.92 60.29 61.06
大田原公民館 40 45 85 22 15 37 0 1 1 7 12 19 29 28 57 72.50 62.22 67.06
八幡公民館 1,445 1,518 2,963 508 486 994 4 3 7 351 363 714 863 852 1,715 59.72 56.13 57.88
郡公民館 171 188 359 68 66 134 1 1 2 43 47 90 112 114 226 65.50 60.64 62.95
中原公民館 80 91 171 22 24 46 2 0 2 29 28 57 53 52 105 66.25 57.14 61.40
峯公民館 57 60 117 27 20 47 0 0 0 15 19 34 42 39 81 73.68 65.00 69.23
姨捨公民館 57 54 111 19 11 30 1 1 2 18 23 41 38 35 73 66.67 64.81 65.77
大池公民館 61 48 109 33 22 55 0 0 0 11 13 24 44 35 79 72.13 72.92 72.48
代公民館 174 172 346 52 51 103 0 1 1 50 57 107 102 109 211 58.62 63.37 60.98
磯部公民館 700 778 1,478 164 166 330 5 6 11 230 252 482 399 424 823 57.00 54.50 55.68
福井公民館 348 364 712 116 103 219 1 1 2 74 102 176 191 206 397 54.89 56.59 55.76
千曲市ふれあい福祉センター 1,313 1,427 2,740 323 268 591 5 9 14 426 506 932 754 783 1,537 57.43 54.87 56.09
柏王公民館 305 315 620 81 69 150 1 1 2 101 113 214 183 183 366 60.00 58.10 59.03
若宮公民館 264 264 528 85 69 154 0 0 0 78 94 172 163 163 326 61.74 61.74 61.74
芝原公民館 243 228 471 77 54 131 0 1 1 87 88 175 164 143 307 67.49 62.72 65.18
黒彦公民館 196 250 446 89 94 183 0 2 2 34 61 95 123 157 280 62.76 62.80 62.78
更級児童館 378 387 765 126 94 220 1 0 1 107 131 238 234 225 459 61.90 58.14 60.00
羽尾第四区公民館 224 238 462 78 68 146 2 2 4 62 74 136 142 144 286 63.39 60.50 61.90
羽尾第五区公民館 154 158 312 62 36 98 3 1 4 42 53 95 107 90 197 69.48 56.96 63.14
上徳間公民館 852 894 1,746 262 252 514 4 4 8 250 273 523 516 529 1,045 60.56 59.17 59.85
内川公民館 847 905 1,752 227 192 419 3 1 4 278 321 599 508 514 1,022 59.98 56.80 58.33
千本柳公民館 753 799 1,552 261 218 479 0 0 0 204 212 416 465 430 895 61.75 53.82 57.67
小船山公民館 356 371 727 123 114 237 0 1 1 111 119 230 234 234 468 65.73 63.07 64.37
八坂林業集会所 267 262 529 74 72 146 0 0 0 85 87 172 159 159 318 59.55 60.69 60.11
上山田小学校体育館 644 647 1,291 221 186 407 5 2 7 177 186 363 403 374 777 62.58 57.81 60.19
上山田児童館 493 537 1,030 136 119 255 5 6 11 158 151 309 299 276 575 60.65 51.40 55.83
上山田児童館(総合観光会館) 490 572 1,062 90 75 165 0 2 2 167 214 381 257 291 548 52.45 50.87 51.60
力石公民館 269 264 533 74 68 142 0 3 3 75 82 157 149 153 302 55.39 57.95 56.66
総 計 23,925 25,555 49,480 7,779 7,180 14,959 97 104 201 6,748 7,577 14,325 14,624 14,861 29,485 61.12 58.15 59.59
在外投票 8 19 27 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 4 5 12.50 21.05 18.52
総 計 23,933 25,574 49,507 7,779 7,180 14,959 98 107 205 6,748 7,578 14,326 14,625 14,865 29,490 61.11 58.13 59.57

※(参考) 令和4年7月10日 参議院長野県選出議員選挙 各時刻の投票率
10:00-7.29%, 11:00-11.35%, 14:00-18.77%, 16:00-22.52%, 18:00-27.80%, 19:30-31.50%, 最終-55.48%

この記事に関するお問い合わせ先

情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム