長野県知事選挙 千曲市管内 投票状況速報(10時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
10時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,561 | 1,611 | 3,172 | 85 | 81 | 166 | 5.45 | 5.03 | 5.23 |
| 倉科公民館 | 587 | 615 | 1,202 | 37 | 28 | 65 | 6.30 | 4.55 | 5.41 |
| あんずの里観光会館 | 861 | 914 | 1,775 | 72 | 53 | 125 | 8.36 | 5.80 | 7.04 |
| 屋代保育園 | 1,115 | 1,151 | 2,266 | 50 | 49 | 99 | 4.48 | 4.26 | 4.37 |
| 屋代公民館 | 1,391 | 1,533 | 2,924 | 54 | 53 | 107 | 3.88 | 3.46 | 3.66 |
| 屋代第六区公民館 | 226 | 283 | 509 | 14 | 10 | 24 | 6.19 | 3.53 | 4.72 |
| 屋代駅ナカラウンジ | 814 | 900 | 1,714 | 40 | 50 | 90 | 4.91 | 5.56 | 5.25 |
| 寂蒔団地集会所 | 474 | 489 | 963 | 22 | 17 | 39 | 4.64 | 3.48 | 4.05 |
| 埴生児童センター | 1,142 | 1,219 | 2,361 | 28 | 32 | 60 | 2.45 | 2.63 | 2.54 |
| 中公民館 | 353 | 363 | 716 | 21 | 16 | 37 | 5.95 | 4.41 | 5.17 |
| 杭瀬下公民館 | 1,731 | 1,771 | 3,502 | 51 | 42 | 93 | 2.95 | 2.37 | 2.66 |
| 稲荷山公民館 | 849 | 999 | 1,848 | 38 | 47 | 85 | 4.48 | 4.70 | 4.60 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,033 | 1,110 | 2,143 | 46 | 42 | 88 | 4.45 | 3.78 | 4.11 |
| 小坂公民館 | 122 | 132 | 254 | 16 | 18 | 34 | 13.11 | 13.64 | 13.39 |
| 桑原転作研修センター | 420 | 461 | 881 | 18 | 32 | 50 | 4.29 | 6.94 | 5.68 |
| 大田原公民館 | 38 | 42 | 80 | 7 | 4 | 11 | 18.42 | 9.52 | 13.75 |
| 八幡公民館 | 1,428 | 1,480 | 2,908 | 69 | 63 | 132 | 4.83 | 4.26 | 4.54 |
| 郡公民館 | 167 | 187 | 354 | 19 | 14 | 33 | 11.38 | 7.49 | 9.32 |
| 中原公民館 | 79 | 88 | 167 | 10 | 10 | 20 | 12.66 | 11.36 | 11.98 |
| 峯公民館 | 55 | 60 | 115 | 12 | 7 | 19 | 21.82 | 11.67 | 16.52 |
| 姨捨公民館 | 55 | 49 | 104 | 10 | 3 | 13 | 18.18 | 6.12 | 12.50 |
| 大池公民館 | 56 | 48 | 104 | 10 | 7 | 17 | 17.86 | 14.58 | 16.35 |
| 代公民館 | 168 | 170 | 338 | 17 | 11 | 28 | 10.12 | 6.47 | 8.28 |
| 磯部公民館 | 709 | 782 | 1,491 | 21 | 24 | 45 | 2.96 | 3.07 | 3.02 |
| 福井公民館 | 348 | 359 | 707 | 19 | 16 | 35 | 5.46 | 4.46 | 4.95 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,264 | 1,419 | 2,683 | 39 | 36 | 75 | 3.09 | 2.54 | 2.80 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 19 | 7 | 26 | 6.23 | 2.22 | 4.19 |
| 若宮公民館 | 256 | 258 | 514 | 17 | 13 | 30 | 6.64 | 5.04 | 5.84 |
| 芝原公民館 | 235 | 225 | 460 | 14 | 8 | 22 | 5.96 | 3.56 | 4.78 |
| 黒彦公民館 | 192 | 253 | 445 | 15 | 18 | 33 | 7.81 | 7.11 | 7.42 |
| 更級児童館 | 366 | 384 | 750 | 20 | 9 | 29 | 5.46 | 2.34 | 3.87 |
| 羽尾第四区公民館 | 214 | 233 | 447 | 15 | 11 | 26 | 7.01 | 4.72 | 5.82 |
| 羽尾第五区公民館 | 149 | 159 | 308 | 13 | 12 | 25 | 8.72 | 7.55 | 8.12 |
| 上徳間公民館 | 833 | 890 | 1,723 | 35 | 31 | 66 | 4.20 | 3.48 | 3.83 |
| 内川公民館 | 853 | 907 | 1,760 | 26 | 23 | 49 | 3.05 | 2.54 | 2.78 |
| 千本柳公民館 | 763 | 805 | 1,568 | 38 | 41 | 79 | 4.98 | 5.09 | 5.04 |
| 小船山公民館 | 346 | 354 | 700 | 17 | 20 | 37 | 4.91 | 5.65 | 5.29 |
| 八坂林業集会所 | 258 | 254 | 512 | 16 | 14 | 30 | 6.20 | 5.51 | 5.86 |
| 上山田保育園 | 625 | 638 | 1,263 | 35 | 26 | 61 | 5.60 | 4.08 | 4.83 |
| 上山田児童館 | 493 | 525 | 1,018 | 25 | 21 | 46 | 5.07 | 4.00 | 4.52 |
| 総合観光会館 | 484 | 559 | 1,043 | 17 | 22 | 39 | 3.51 | 3.94 | 3.74 |
| 力石四組集会所 | 269 | 257 | 526 | 17 | 9 | 26 | 6.32 | 3.50 | 4.94 |
| 合 計 | 23,687 | 25,252 | 48,939 | 1,164 | 1,050 | 2,214 | 4.91 | 4.16 | 4.52 |
※(参考)令和4年8月7日執行 長野県知事選挙 各時刻の投票率
10:00-4.73%, 11:00-7.50%, 14:00-12.37%, 16:00-14.89%, 18:00-18.96%, 19:30-21.25%, 最終-37.82%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年08月09日