長野県知事選挙 千曲市管内 投票状況速報(11時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
11時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,561 | 1,611 | 3,172 | 131 | 127 | 258 | 8.39 | 7.88 | 8.13 |
| 倉科公民館 | 587 | 615 | 1,202 | 53 | 47 | 100 | 9.03 | 7.64 | 8.32 |
| あんずの里観光会館 | 861 | 914 | 1,775 | 99 | 86 | 185 | 11.50 | 9.41 | 10.42 |
| 屋代保育園 | 1,115 | 1,151 | 2,266 | 84 | 79 | 163 | 7.53 | 6.86 | 7.19 |
| 屋代公民館 | 1,391 | 1,533 | 2,924 | 91 | 93 | 184 | 6.54 | 6.07 | 6.29 |
| 屋代第六区公民館 | 226 | 283 | 509 | 18 | 13 | 31 | 7.96 | 4.59 | 6.09 |
| 屋代駅ナカラウンジ | 814 | 900 | 1,714 | 73 | 86 | 159 | 8.97 | 9.56 | 9.28 |
| 寂蒔団地集会所 | 474 | 489 | 963 | 37 | 25 | 62 | 7.81 | 5.11 | 6.44 |
| 埴生児童センター | 1,142 | 1,219 | 2,361 | 40 | 45 | 85 | 3.50 | 3.69 | 3.60 |
| 中公民館 | 353 | 363 | 716 | 32 | 25 | 57 | 9.07 | 6.89 | 7.96 |
| 杭瀬下公民館 | 1,731 | 1,771 | 3,502 | 85 | 78 | 163 | 4.91 | 4.40 | 4.65 |
| 稲荷山公民館 | 849 | 999 | 1,848 | 57 | 61 | 118 | 6.71 | 6.11 | 6.39 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,033 | 1,110 | 2,143 | 68 | 62 | 130 | 6.58 | 5.59 | 6.07 |
| 小坂公民館 | 122 | 132 | 254 | 23 | 23 | 46 | 18.85 | 17.42 | 18.11 |
| 桑原転作研修センター | 420 | 461 | 881 | 26 | 41 | 67 | 6.19 | 8.89 | 7.60 |
| 大田原公民館 | 38 | 42 | 80 | 8 | 5 | 13 | 21.05 | 11.90 | 16.25 |
| 八幡公民館 | 1,428 | 1,480 | 2,908 | 101 | 93 | 194 | 7.07 | 6.28 | 6.67 |
| 郡公民館 | 167 | 187 | 354 | 33 | 29 | 62 | 19.76 | 15.51 | 17.51 |
| 中原公民館 | 79 | 88 | 167 | 10 | 11 | 21 | 12.66 | 12.50 | 12.57 |
| 峯公民館 | 55 | 60 | 115 | 16 | 12 | 28 | 29.09 | 20.00 | 24.35 |
| 姨捨公民館 | 55 | 49 | 104 | 10 | 4 | 14 | 18.18 | 8.16 | 13.46 |
| 大池公民館 | 56 | 48 | 104 | 13 | 11 | 24 | 23.21 | 22.92 | 23.08 |
| 代公民館 | 168 | 170 | 338 | 22 | 15 | 37 | 13.10 | 8.82 | 10.95 |
| 磯部公民館 | 709 | 782 | 1,491 | 35 | 41 | 76 | 4.94 | 5.24 | 5.10 |
| 福井公民館 | 348 | 359 | 707 | 30 | 25 | 55 | 8.62 | 6.96 | 7.78 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,264 | 1,419 | 2,683 | 62 | 63 | 125 | 4.91 | 4.44 | 4.66 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 23 | 12 | 35 | 7.54 | 3.80 | 5.64 |
| 若宮公民館 | 256 | 258 | 514 | 24 | 18 | 42 | 9.38 | 6.98 | 8.17 |
| 芝原公民館 | 235 | 225 | 460 | 20 | 14 | 34 | 8.51 | 6.22 | 7.39 |
| 黒彦公民館 | 192 | 253 | 445 | 22 | 23 | 45 | 11.46 | 9.09 | 10.11 |
| 更級児童館 | 366 | 384 | 750 | 27 | 15 | 42 | 7.38 | 3.91 | 5.60 |
| 羽尾第四区公民館 | 214 | 233 | 447 | 18 | 18 | 36 | 8.41 | 7.73 | 8.05 |
| 羽尾第五区公民館 | 149 | 159 | 308 | 20 | 19 | 39 | 13.42 | 11.95 | 12.66 |
| 上徳間公民館 | 833 | 890 | 1,723 | 52 | 55 | 107 | 6.24 | 6.18 | 6.21 |
| 内川公民館 | 853 | 907 | 1,760 | 45 | 35 | 80 | 5.28 | 3.86 | 4.55 |
| 千本柳公民館 | 763 | 805 | 1,568 | 66 | 60 | 126 | 8.65 | 7.45 | 8.04 |
| 小船山公民館 | 346 | 354 | 700 | 25 | 24 | 49 | 7.23 | 6.78 | 7.00 |
| 八坂林業集会所 | 258 | 254 | 512 | 20 | 20 | 40 | 7.75 | 7.87 | 7.81 |
| 上山田保育園 | 625 | 638 | 1,263 | 49 | 43 | 92 | 7.84 | 6.74 | 7.28 |
| 上山田児童館 | 493 | 525 | 1,018 | 39 | 29 | 68 | 7.91 | 5.52 | 6.68 |
| 総合観光会館 | 484 | 559 | 1,043 | 21 | 37 | 58 | 4.34 | 6.62 | 5.56 |
| 力石四組集会所 | 269 | 257 | 526 | 25 | 12 | 37 | 9.29 | 4.67 | 7.03 |
| 合 計 | 23,687 | 25,252 | 48,939 | 1,753 | 1,634 | 3,387 | 7.40 | 6.47 | 6.92 |
※(参考)令和4年8月7日執行 長野県知事選挙 各時刻の投票率
10:00-4.73%, 11:00-7.50%, 14:00-12.37%, 16:00-14.89%, 18:00-18.96%, 19:30-21.25%, 最終-37.82%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年08月09日