長野県知事選挙 千曲市管内 投票状況速報(14時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
14時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,561 | 1,611 | 3,172 | 203 | 210 | 413 | 13.00 | 13.04 | 13.02 |
| 倉科公民館 | 587 | 615 | 1,202 | 88 | 87 | 175 | 14.99 | 14.15 | 14.56 |
| あんずの里観光会館 | 861 | 914 | 1,775 | 145 | 144 | 289 | 16.84 | 15.75 | 16.28 |
| 屋代保育園 | 1,115 | 1,151 | 2,266 | 145 | 134 | 279 | 13.00 | 11.64 | 12.31 |
| 屋代公民館 | 1,391 | 1,533 | 2,924 | 162 | 170 | 332 | 11.65 | 11.09 | 11.35 |
| 屋代第六区公民館 | 226 | 283 | 509 | 32 | 25 | 57 | 14.16 | 8.83 | 11.20 |
| 屋代駅ナカラウンジ | 814 | 900 | 1,714 | 123 | 135 | 258 | 15.11 | 15.00 | 15.05 |
| 寂蒔団地集会所 | 474 | 489 | 963 | 51 | 43 | 94 | 10.76 | 8.79 | 9.76 |
| 埴生児童センター | 1,142 | 1,219 | 2,361 | 66 | 84 | 150 | 5.78 | 6.89 | 6.35 |
| 中公民館 | 353 | 363 | 716 | 41 | 31 | 72 | 11.61 | 8.54 | 10.06 |
| 杭瀬下公民館 | 1,731 | 1,771 | 3,502 | 161 | 153 | 314 | 9.30 | 8.64 | 8.97 |
| 稲荷山公民館 | 849 | 999 | 1,848 | 107 | 105 | 212 | 12.60 | 10.51 | 11.47 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,033 | 1,110 | 2,143 | 126 | 115 | 241 | 12.20 | 10.36 | 11.25 |
| 小坂公民館 | 122 | 132 | 254 | 31 | 30 | 61 | 25.41 | 22.73 | 24.02 |
| 桑原転作研修センター | 420 | 461 | 881 | 60 | 69 | 129 | 14.29 | 14.97 | 14.64 |
| 大田原公民館 | 38 | 42 | 80 | 10 | 6 | 16 | 26.32 | 14.29 | 20.00 |
| 八幡公民館 | 1,428 | 1,480 | 2,908 | 178 | 163 | 341 | 12.46 | 11.01 | 11.73 |
| 郡公民館 | 167 | 187 | 354 | 42 | 37 | 79 | 25.15 | 19.79 | 22.32 |
| 中原公民館 | 79 | 88 | 167 | 14 | 14 | 28 | 17.72 | 15.91 | 16.77 |
| 峯公民館 | 55 | 60 | 115 | 23 | 15 | 38 | 41.82 | 25.00 | 33.04 |
| 姨捨公民館 | 55 | 49 | 104 | 12 | 9 | 21 | 21.82 | 18.37 | 20.19 |
| 大池公民館 | 56 | 48 | 104 | 20 | 12 | 32 | 35.71 | 25.00 | 30.77 |
| 代公民館 | 168 | 170 | 338 | 29 | 20 | 49 | 17.26 | 11.76 | 14.50 |
| 磯部公民館 | 709 | 782 | 1,491 | 58 | 66 | 124 | 8.18 | 8.44 | 8.32 |
| 福井公民館 | 348 | 359 | 707 | 41 | 36 | 77 | 11.78 | 10.03 | 10.89 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,264 | 1,419 | 2,683 | 113 | 105 | 218 | 8.94 | 7.40 | 8.13 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 33 | 21 | 54 | 10.82 | 6.65 | 8.70 |
| 若宮公民館 | 256 | 258 | 514 | 41 | 29 | 70 | 16.02 | 11.24 | 13.62 |
| 芝原公民館 | 235 | 225 | 460 | 27 | 22 | 49 | 11.49 | 9.78 | 10.65 |
| 黒彦公民館 | 192 | 253 | 445 | 32 | 41 | 73 | 16.67 | 16.21 | 16.40 |
| 更級児童館 | 366 | 384 | 750 | 37 | 25 | 62 | 10.11 | 6.51 | 8.27 |
| 羽尾第四区公民館 | 214 | 233 | 447 | 39 | 32 | 71 | 18.22 | 13.73 | 15.88 |
| 羽尾第五区公民館 | 149 | 159 | 308 | 27 | 25 | 52 | 18.12 | 15.72 | 16.88 |
| 上徳間公民館 | 833 | 890 | 1,723 | 81 | 84 | 165 | 9.72 | 9.44 | 9.58 |
| 内川公民館 | 853 | 907 | 1,760 | 59 | 49 | 108 | 6.92 | 5.40 | 6.14 |
| 千本柳公民館 | 763 | 805 | 1,568 | 104 | 94 | 198 | 13.63 | 11.68 | 12.63 |
| 小船山公民館 | 346 | 354 | 700 | 45 | 48 | 93 | 13.01 | 13.56 | 13.29 |
| 八坂林業集会所 | 258 | 254 | 512 | 28 | 26 | 54 | 10.85 | 10.24 | 10.55 |
| 上山田保育園 | 625 | 638 | 1,263 | 96 | 91 | 187 | 15.36 | 14.26 | 14.81 |
| 上山田児童館 | 493 | 525 | 1,018 | 59 | 45 | 104 | 11.97 | 8.57 | 10.22 |
| 総合観光会館 | 484 | 559 | 1,043 | 53 | 61 | 114 | 10.95 | 10.91 | 10.93 |
| 力石四組集会所 | 269 | 257 | 526 | 32 | 18 | 50 | 11.90 | 7.00 | 9.51 |
| 合 計 | 23,687 | 25,252 | 48,939 | 2,874 | 2,729 | 5,603 | 12.13 | 10.81 | 11.45 |
※(参考)令和4年8月7日執行 長野県知事選挙 各時刻の投票率
10:00-4.73%, 11:00-7.50%, 14:00-12.37%, 16:00-14.89%, 18:00-18.96%, 19:30-21.25%, 最終-37.82%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年08月09日