長野県知事選挙 千曲市管内 投票状況速報(16時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
16時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,561 | 1,611 | 3,172 | 251 | 266 | 517 | 16.08 | 16.51 | 16.30 |
| 倉科公民館 | 587 | 615 | 1,202 | 105 | 102 | 207 | 17.89 | 16.59 | 17.22 |
| あんずの里観光会館 | 861 | 914 | 1,775 | 177 | 177 | 354 | 20.56 | 19.37 | 19.94 |
| 屋代保育園 | 1,115 | 1,151 | 2,266 | 171 | 163 | 334 | 15.34 | 14.16 | 14.74 |
| 屋代公民館 | 1,391 | 1,533 | 2,924 | 194 | 200 | 394 | 13.95 | 13.05 | 13.47 |
| 屋代第六区公民館 | 226 | 283 | 509 | 38 | 31 | 69 | 16.81 | 10.95 | 13.56 |
| 屋代駅ナカラウンジ | 814 | 900 | 1,714 | 155 | 159 | 314 | 19.04 | 17.67 | 18.32 |
| 寂蒔団地集会所 | 474 | 489 | 963 | 60 | 49 | 109 | 12.66 | 10.02 | 11.32 |
| 埴生児童センター | 1,142 | 1,219 | 2,361 | 85 | 101 | 186 | 7.44 | 8.29 | 7.88 |
| 中公民館 | 353 | 363 | 716 | 53 | 40 | 93 | 15.01 | 11.02 | 12.99 |
| 杭瀬下公民館 | 1,731 | 1,771 | 3,502 | 199 | 196 | 395 | 11.50 | 11.07 | 11.28 |
| 稲荷山公民館 | 849 | 999 | 1,848 | 134 | 122 | 256 | 15.78 | 12.21 | 13.85 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,033 | 1,110 | 2,143 | 159 | 141 | 300 | 15.39 | 12.70 | 14.00 |
| 小坂公民館 | 122 | 132 | 254 | 35 | 36 | 71 | 28.69 | 27.27 | 27.95 |
| 桑原転作研修センター | 420 | 461 | 881 | 71 | 79 | 150 | 16.90 | 17.14 | 17.03 |
| 大田原公民館 | 38 | 42 | 80 | 15 | 6 | 21 | 39.47 | 14.29 | 26.25 |
| 八幡公民館 | 1,428 | 1,480 | 2,908 | 223 | 205 | 428 | 15.62 | 13.85 | 14.72 |
| 郡公民館 | 167 | 187 | 354 | 50 | 45 | 95 | 29.94 | 24.06 | 26.84 |
| 中原公民館 | 79 | 88 | 167 | 17 | 15 | 32 | 21.52 | 17.05 | 19.16 |
| 峯公民館 | 55 | 60 | 115 | 29 | 18 | 47 | 52.73 | 30.00 | 40.87 |
| 姨捨公民館 | 55 | 49 | 104 | 17 | 10 | 27 | 30.91 | 20.41 | 25.96 |
| 大池公民館 | 56 | 48 | 104 | 22 | 12 | 34 | 39.29 | 25.00 | 32.69 |
| 代公民館 | 168 | 170 | 338 | 32 | 26 | 58 | 19.05 | 15.29 | 17.16 |
| 磯部公民館 | 709 | 782 | 1,491 | 76 | 80 | 156 | 10.72 | 10.23 | 10.46 |
| 福井公民館 | 348 | 359 | 707 | 53 | 44 | 97 | 15.23 | 12.26 | 13.72 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,264 | 1,419 | 2,683 | 150 | 135 | 285 | 11.87 | 9.51 | 10.62 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 43 | 27 | 70 | 14.10 | 8.54 | 11.27 |
| 若宮公民館 | 256 | 258 | 514 | 46 | 33 | 79 | 17.97 | 12.79 | 15.37 |
| 芝原公民館 | 235 | 225 | 460 | 31 | 24 | 55 | 13.19 | 10.67 | 11.96 |
| 黒彦公民館 | 192 | 253 | 445 | 37 | 47 | 84 | 19.27 | 18.58 | 18.88 |
| 更級児童館 | 366 | 384 | 750 | 47 | 31 | 78 | 12.84 | 8.07 | 10.40 |
| 羽尾第四区公民館 | 214 | 233 | 447 | 48 | 39 | 87 | 22.43 | 16.74 | 19.46 |
| 羽尾第五区公民館 | 149 | 159 | 308 | 38 | 30 | 68 | 25.50 | 18.87 | 22.08 |
| 上徳間公民館 | 833 | 890 | 1,723 | 106 | 110 | 216 | 12.73 | 12.36 | 12.54 |
| 内川公民館 | 853 | 907 | 1,760 | 69 | 65 | 134 | 8.09 | 7.17 | 7.61 |
| 千本柳公民館 | 763 | 805 | 1,568 | 130 | 115 | 245 | 17.04 | 14.29 | 15.63 |
| 小船山公民館 | 346 | 354 | 700 | 49 | 52 | 101 | 14.16 | 14.69 | 14.43 |
| 八坂林業集会所 | 258 | 254 | 512 | 31 | 36 | 67 | 12.02 | 14.17 | 13.09 |
| 上山田保育園 | 625 | 638 | 1,263 | 108 | 102 | 210 | 17.28 | 15.99 | 16.63 |
| 上山田児童館 | 493 | 525 | 1,018 | 66 | 48 | 114 | 13.39 | 9.14 | 11.20 |
| 総合観光会館 | 484 | 559 | 1,043 | 65 | 74 | 139 | 13.43 | 13.24 | 13.33 |
| 力石四組集会所 | 269 | 257 | 526 | 35 | 22 | 57 | 13.01 | 8.56 | 10.84 |
| 合 計 | 23,687 | 25,252 | 48,939 | 3,520 | 3,313 | 6,833 | 14.86 | 13.12 | 13.96 |
※(参考)令和4年8月7日執行 長野県知事選挙 各時刻の投票率
10:00-4.73%, 11:00-7.50%, 14:00-12.37%, 16:00-14.89%, 18:00-18.96%, 19:30-21.25%, 最終-37.82%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年08月09日