長野県知事選挙 千曲市管内 投票状況速報(18時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
18時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,561 | 1,611 | 3,172 | 305 | 328 | 633 | 19.54 | 20.36 | 19.96 |
| 倉科公民館 | 587 | 615 | 1,202 | 133 | 131 | 264 | 22.66 | 21.30 | 21.96 |
| あんずの里観光会館 | 861 | 914 | 1,775 | 208 | 222 | 430 | 24.16 | 24.29 | 24.23 |
| 屋代保育園 | 1,115 | 1,151 | 2,266 | 216 | 214 | 430 | 19.37 | 18.59 | 18.98 |
| 屋代公民館 | 1,391 | 1,533 | 2,924 | 254 | 269 | 523 | 18.26 | 17.55 | 17.89 |
| 屋代第六区公民館 | 226 | 283 | 509 | 47 | 40 | 87 | 20.80 | 14.13 | 17.09 |
| 屋代駅ナカラウンジ | 814 | 900 | 1,714 | 186 | 191 | 377 | 22.85 | 21.22 | 22.00 |
| 寂蒔団地集会所 | 474 | 489 | 963 | 77 | 69 | 146 | 16.24 | 14.11 | 15.16 |
| 埴生児童センター | 1,142 | 1,219 | 2,361 | 116 | 130 | 246 | 10.16 | 10.66 | 10.42 |
| 中公民館 | 353 | 363 | 716 | 62 | 56 | 118 | 17.56 | 15.43 | 16.48 |
| 杭瀬下公民館 | 1,731 | 1,771 | 3,502 | 265 | 261 | 526 | 15.31 | 14.74 | 15.02 |
| 稲荷山公民館 | 849 | 999 | 1,848 | 164 | 157 | 321 | 19.32 | 15.72 | 17.37 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,033 | 1,110 | 2,143 | 185 | 174 | 359 | 17.91 | 15.68 | 16.75 |
| 小坂公民館 | 122 | 132 | 254 | 43 | 42 | 85 | 35.25 | 31.82 | 33.46 |
| 桑原転作研修センター | 420 | 461 | 881 | 87 | 103 | 190 | 20.71 | 22.34 | 21.57 |
| 大田原公民館 | 38 | 42 | 80 | 17 | 9 | 26 | 44.74 | 21.43 | 32.50 |
| 八幡公民館 | 1,428 | 1,480 | 2,908 | 272 | 272 | 544 | 19.05 | 18.38 | 18.71 |
| 郡公民館 | 167 | 187 | 354 | 60 | 53 | 113 | 35.93 | 28.34 | 31.92 |
| 中原公民館 | 79 | 88 | 167 | 19 | 20 | 39 | 24.05 | 22.73 | 23.35 |
| 峯公民館 | 55 | 60 | 115 | 29 | 19 | 48 | 52.73 | 31.67 | 41.74 |
| 姨捨公民館 | 55 | 49 | 104 | 19 | 11 | 30 | 34.55 | 22.45 | 28.85 |
| 大池公民館 | 56 | 48 | 104 | 27 | 16 | 43 | 48.21 | 33.33 | 41.35 |
| 代公民館 | 168 | 170 | 338 | 34 | 33 | 67 | 20.24 | 19.41 | 19.82 |
| 磯部公民館 | 709 | 782 | 1,491 | 91 | 107 | 198 | 12.83 | 13.68 | 13.28 |
| 福井公民館 | 348 | 359 | 707 | 66 | 60 | 126 | 18.97 | 16.71 | 17.82 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,264 | 1,419 | 2,683 | 185 | 167 | 352 | 14.64 | 11.77 | 13.12 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 50 | 35 | 85 | 16.39 | 11.08 | 13.69 |
| 若宮公民館 | 256 | 258 | 514 | 56 | 46 | 102 | 21.88 | 17.83 | 19.84 |
| 芝原公民館 | 235 | 225 | 460 | 40 | 28 | 68 | 17.02 | 12.44 | 14.78 |
| 黒彦公民館 | 192 | 253 | 445 | 42 | 56 | 98 | 21.88 | 22.13 | 22.02 |
| 更級児童館 | 366 | 384 | 750 | 59 | 53 | 112 | 16.12 | 13.80 | 14.93 |
| 羽尾第四区公民館 | 214 | 233 | 447 | 57 | 47 | 104 | 26.64 | 20.17 | 23.27 |
| 羽尾第五区公民館 | 149 | 159 | 308 | 43 | 33 | 76 | 28.86 | 20.75 | 24.68 |
| 上徳間公民館 | 833 | 890 | 1,723 | 137 | 141 | 278 | 16.45 | 15.84 | 16.13 |
| 内川公民館 | 853 | 907 | 1,760 | 93 | 88 | 181 | 10.90 | 9.70 | 10.28 |
| 千本柳公民館 | 763 | 805 | 1,568 | 153 | 133 | 286 | 20.05 | 16.52 | 18.24 |
| 小船山公民館 | 346 | 354 | 700 | 68 | 65 | 133 | 19.65 | 18.36 | 19.00 |
| 八坂林業集会所 | 258 | 254 | 512 | 38 | 42 | 80 | 14.73 | 16.54 | 15.63 |
| 上山田保育園 | 625 | 638 | 1,263 | 121 | 121 | 242 | 19.36 | 18.97 | 19.16 |
| 上山田児童館 | 493 | 525 | 1,018 | 77 | 60 | 137 | 15.62 | 11.43 | 13.46 |
| 総合観光会館 | 484 | 559 | 1,043 | 73 | 92 | 165 | 15.08 | 16.46 | 15.82 |
| 力石四組集会所 | 269 | 257 | 526 | 42 | 31 | 73 | 15.61 | 12.06 | 13.88 |
| 合 計 | 23,687 | 25,252 | 48,939 | 4,316 | 4,225 | 8,541 | 18.22 | 16.73 | 17.45 |
※(参考)令和4年8月7日執行 長野県知事選挙 各時刻の投票率
10:00-4.73%, 11:00-7.50%, 14:00-12.37%, 16:00-14.89%, 18:00-18.96%, 19:30-21.25%, 最終-37.82%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年08月09日