長野県知事選挙 千曲市管内 投票結果
表がすべて表示されない場合は、ページ下部のスクロールバーをスライドすることでご覧いただけます。スマートフォンなどモバイル機器によって文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
19時終了
| 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 不在者投票者数(人) | 期日前投票者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | ||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D)=(A)+(B)+(C) | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,561 | 1,611 | 3,172 | 343 | 368 | 711 | 5 | 2 | 7 | 218 | 238 | 456 | 566 | 608 | 1,174 | 36.26 | 37.74 | 37.01 |
| 倉科公民館 | 588 | 616 | 1,204 | 143 | 142 | 285 | 4 | 5 | 9 | 76 | 107 | 183 | 223 | 254 | 477 | 37.93 | 41.23 | 39.62 |
| あんずの里観光会館 | 861 | 914 | 1,775 | 249 | 252 | 501 | 3 | 2 | 5 | 107 | 130 | 237 | 359 | 384 | 743 | 41.70 | 42.01 | 41.86 |
| 屋代保育園 | 1,115 | 1,151 | 2,266 | 252 | 256 | 508 | 2 | 6 | 8 | 183 | 214 | 397 | 437 | 476 | 913 | 39.19 | 41.36 | 40.29 |
| 屋代公民館 | 1,391 | 1,533 | 2,924 | 284 | 311 | 595 | 3 | 4 | 7 | 242 | 289 | 531 | 529 | 604 | 1,133 | 38.03 | 39.40 | 38.75 |
| 屋代第六区公民館 | 226 | 283 | 509 | 53 | 55 | 108 | 1 | 0 | 1 | 27 | 42 | 69 | 81 | 97 | 178 | 35.84 | 34.28 | 34.97 |
| 屋代駅ナカラウンジ | 814 | 900 | 1,714 | 220 | 228 | 448 | 2 | 2 | 4 | 119 | 170 | 289 | 341 | 400 | 741 | 41.89 | 44.44 | 43.23 |
| 寂蒔団地集会所 | 475 | 490 | 965 | 84 | 82 | 166 | 0 | 0 | 0 | 72 | 102 | 174 | 156 | 184 | 340 | 32.84 | 37.55 | 35.23 |
| 埴生児童センター | 1,142 | 1,219 | 2,361 | 136 | 152 | 288 | 5 | 3 | 8 | 231 | 285 | 516 | 372 | 440 | 812 | 32.57 | 36.10 | 34.39 |
| 中公民館 | 353 | 363 | 716 | 68 | 60 | 128 | 0 | 2 | 2 | 69 | 76 | 145 | 137 | 138 | 275 | 38.81 | 38.02 | 38.41 |
| 杭瀬下公民館 | 1,731 | 1,771 | 3,502 | 297 | 284 | 581 | 5 | 7 | 12 | 347 | 430 | 777 | 649 | 721 | 1,370 | 37.49 | 40.71 | 39.12 |
| 稲荷山公民館 | 849 | 999 | 1,848 | 194 | 194 | 388 | 6 | 11 | 17 | 126 | 187 | 313 | 326 | 392 | 718 | 38.40 | 39.24 | 38.85 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,033 | 1,111 | 2,144 | 222 | 199 | 421 | 6 | 4 | 10 | 182 | 239 | 421 | 410 | 442 | 852 | 39.69 | 39.78 | 39.74 |
| 小坂公民館 | 122 | 132 | 254 | 43 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 55 | 67 | 73 | 140 | 54.92 | 55.30 | 55.12 |
| 桑原転作研修センター | 420 | 461 | 881 | 99 | 112 | 211 | 1 | 1 | 2 | 79 | 87 | 166 | 179 | 200 | 379 | 42.62 | 43.38 | 43.02 |
| 大田原公民館 | 38 | 42 | 80 | 17 | 9 | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 25 | 22 | 47 | 65.79 | 52.38 | 58.75 |
| 八幡公民館 | 1,428 | 1,480 | 2,908 | 314 | 313 | 627 | 2 | 5 | 7 | 215 | 253 | 468 | 531 | 571 | 1,102 | 37.18 | 38.58 | 37.90 |
| 郡公民館 | 167 | 187 | 354 | 63 | 54 | 117 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 60 | 90 | 87 | 177 | 53.89 | 46.52 | 50.00 |
| 中原公民館 | 79 | 88 | 167 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 55 | 47 | 51 | 98 | 59.49 | 57.95 | 58.68 |
| 峯公民館 | 55 | 60 | 115 | 29 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 42 | 34 | 76 | 76.36 | 56.67 | 66.09 |
| 姨捨公民館 | 55 | 49 | 104 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 32 | 27 | 59 | 58.18 | 55.10 | 56.73 |
| 大池公民館 | 56 | 48 | 104 | 27 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 30 | 26 | 56 | 53.57 | 54.17 | 53.85 |
| 代公民館 | 168 | 170 | 338 | 34 | 33 | 67 | 1 | 0 | 1 | 36 | 53 | 89 | 71 | 86 | 157 | 42.26 | 50.59 | 46.45 |
| 磯部公民館 | 710 | 783 | 1,493 | 108 | 124 | 232 | 1 | 4 | 5 | 108 | 144 | 252 | 217 | 272 | 489 | 30.56 | 34.74 | 32.75 |
| 福井公民館 | 348 | 359 | 707 | 73 | 66 | 139 | 2 | 3 | 5 | 53 | 65 | 118 | 128 | 134 | 262 | 36.78 | 37.33 | 37.06 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,264 | 1,419 | 2,683 | 204 | 191 | 395 | 2 | 12 | 14 | 210 | 294 | 504 | 416 | 497 | 913 | 32.91 | 35.02 | 34.03 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 57 | 44 | 101 | 1 | 0 | 1 | 63 | 83 | 146 | 121 | 127 | 248 | 39.67 | 40.19 | 39.94 |
| 若宮公民館 | 256 | 258 | 514 | 57 | 50 | 107 | 0 | 3 | 3 | 53 | 66 | 119 | 110 | 119 | 229 | 42.97 | 46.12 | 44.55 |
| 芝原公民館 | 235 | 225 | 460 | 43 | 35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | 125 | 105 | 98 | 203 | 44.68 | 43.56 | 44.13 |
| 黒彦公民館 | 192 | 253 | 445 | 55 | 67 | 122 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 | 76 | 85 | 113 | 198 | 44.27 | 44.66 | 44.49 |
| 更級児童館 | 366 | 384 | 750 | 70 | 58 | 128 | 2 | 0 | 2 | 55 | 82 | 137 | 127 | 140 | 267 | 34.70 | 36.46 | 35.60 |
| 羽尾第四区公民館 | 214 | 233 | 447 | 59 | 49 | 108 | 3 | 0 | 3 | 39 | 58 | 97 | 101 | 107 | 208 | 47.20 | 45.92 | 46.53 |
| 羽尾第五区公民館 | 149 | 159 | 308 | 45 | 33 | 78 | 1 | 1 | 2 | 31 | 39 | 70 | 77 | 73 | 150 | 51.68 | 45.91 | 48.70 |
| 上徳間公民館 | 833 | 890 | 1,723 | 156 | 167 | 323 | 7 | 3 | 10 | 134 | 171 | 305 | 297 | 341 | 638 | 35.65 | 38.31 | 37.03 |
| 内川公民館 | 853 | 907 | 1,760 | 115 | 111 | 226 | 2 | 1 | 3 | 141 | 197 | 338 | 258 | 309 | 567 | 30.25 | 34.07 | 32.22 |
| 千本柳公民館 | 763 | 806 | 1,569 | 178 | 164 | 342 | 1 | 1 | 2 | 114 | 139 | 253 | 293 | 304 | 597 | 38.40 | 37.72 | 38.05 |
| 小船山公民館 | 346 | 354 | 700 | 80 | 76 | 156 | 2 | 2 | 4 | 46 | 55 | 101 | 128 | 133 | 261 | 36.99 | 37.57 | 37.29 |
| 八坂林業集会所 | 258 | 254 | 512 | 46 | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46 | 63 | 109 | 92 | 117 | 209 | 35.66 | 46.06 | 40.82 |
| 上山田保育園 | 625 | 638 | 1,263 | 136 | 139 | 275 | 0 | 4 | 4 | 103 | 126 | 229 | 239 | 269 | 508 | 38.24 | 42.16 | 40.22 |
| 上山田児童館 | 493 | 525 | 1,018 | 91 | 73 | 164 | 10 | 8 | 18 | 79 | 85 | 164 | 180 | 166 | 346 | 36.51 | 31.62 | 33.99 |
| 総合観光会館 | 484 | 559 | 1,043 | 83 | 100 | 183 | 0 | 2 | 2 | 50 | 88 | 138 | 133 | 190 | 323 | 27.48 | 33.99 | 30.97 |
| 力石四組集会所 | 269 | 257 | 526 | 46 | 37 | 83 | 1 | 1 | 2 | 50 | 62 | 112 | 97 | 100 | 197 | 36.06 | 38.91 | 37.45 |
| 総 計 | 23,690 | 25,257 | 48,947 | 4,913 | 4,852 | 9,765 | 81 | 100 | 181 | 3,910 | 4,974 | 8,884 | 8,904 | 9,926 | 18,830 | 37.59 | 39.30 | 38.47 |
※(参考)令和4年8月7日執行 長野県知事選挙 各時刻の投票率
10:00-4.73%, 11:00-7.50%, 14:00-12.37%, 16:00-14.89%, 18:00-18.96%, 19:30-21.25%, 最終-37.82%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年08月09日