衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(10時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
10時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,567 | 1,619 | 3,186 | 84 | 56 | 140 | 5.36 | 3.46 | 4.39 |
| 倉科公民館 | 594 | 623 | 1,217 | 36 | 26 | 62 | 6.06 | 4.17 | 5.09 |
| あんずの里観光会館 | 872 | 919 | 1,791 | 77 | 63 | 140 | 8.83 | 6.86 | 7.82 |
| 屋代保育園 | 1,120 | 1,154 | 2,274 | 42 | 24 | 66 | 3.75 | 2.08 | 2.90 |
| 屋代公民館 | 1,390 | 1,545 | 2,935 | 59 | 55 | 114 | 4.24 | 3.56 | 3.88 |
| 屋代第六区公民館 | 232 | 282 | 514 | 15 | 12 | 27 | 6.47 | 4.26 | 5.25 |
| 屋代駅市民ギャラリー | 818 | 922 | 1,740 | 38 | 33 | 71 | 4.65 | 3.58 | 4.08 |
| 寂蒔団地集会所 | 479 | 493 | 972 | 20 | 19 | 39 | 4.18 | 3.85 | 4.01 |
| 埴生児童センター | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 23 | 23 | 46 | 1.98 | 1.87 | 1.92 |
| 中公民館 | 349 | 362 | 711 | 15 | 8 | 23 | 4.30 | 2.21 | 3.23 |
| 杭瀬下公民館 | 1,752 | 1,783 | 3,535 | 51 | 21 | 72 | 2.91 | 1.18 | 2.04 |
| 稲荷山公民館 | 863 | 1,012 | 1,875 | 37 | 24 | 61 | 4.29 | 2.37 | 3.25 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,041 | 1,123 | 2,164 | 49 | 19 | 68 | 4.71 | 1.69 | 3.14 |
| 小坂公民館 | 123 | 140 | 263 | 8 | 8 | 16 | 6.50 | 5.71 | 6.08 |
| 桑原転作研修センター | 423 | 470 | 893 | 17 | 16 | 33 | 4.02 | 3.40 | 3.70 |
| 大田原公民館 | 39 | 42 | 81 | 5 | 2 | 7 | 12.82 | 4.76 | 8.64 |
| 八幡公民館 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 69 | 43 | 112 | 4.76 | 2.85 | 3.79 |
| 郡公民館 | 167 | 189 | 356 | 16 | 11 | 27 | 9.58 | 5.82 | 7.58 |
| 中原公民館 | 79 | 87 | 166 | 8 | 6 | 14 | 10.13 | 6.90 | 8.43 |
| 峯公民館 | 56 | 61 | 117 | 9 | 2 | 11 | 16.07 | 3.28 | 9.40 |
| 姨捨公民館 | 57 | 51 | 108 | 4 | 1 | 5 | 7.02 | 1.96 | 4.63 |
| 大池公民館 | 58 | 48 | 106 | 9 | 11 | 20 | 15.52 | 22.92 | 18.87 |
| 代公民館 | 172 | 170 | 342 | 15 | 8 | 23 | 8.72 | 4.71 | 6.73 |
| 磯部公民館 | 711 | 782 | 1,493 | 20 | 16 | 36 | 2.81 | 2.05 | 2.41 |
| 福井公民館 | 350 | 364 | 714 | 21 | 12 | 33 | 6.00 | 3.30 | 4.62 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,292 | 1,424 | 2,716 | 29 | 20 | 49 | 2.24 | 1.40 | 1.80 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 10 | 7 | 17 | 3.28 | 2.22 | 2.74 |
| 若宮公民館 | 261 | 259 | 520 | 10 | 6 | 16 | 3.83 | 2.32 | 3.08 |
| 芝原公民館 | 240 | 227 | 467 | 15 | 7 | 22 | 6.25 | 3.08 | 4.71 |
| 黒彦公民館 | 198 | 252 | 450 | 20 | 17 | 37 | 10.10 | 6.75 | 8.22 |
| 更級児童館 | 375 | 385 | 760 | 23 | 10 | 33 | 6.13 | 2.60 | 4.34 |
| 羽尾第四区公民館 | 216 | 234 | 450 | 10 | 12 | 22 | 4.63 | 5.13 | 4.89 |
| 羽尾第五区公民館 | 152 | 158 | 310 | 11 | 5 | 16 | 7.24 | 3.16 | 5.16 |
| 上徳間公民館 | 847 | 893 | 1,740 | 28 | 15 | 43 | 3.31 | 1.68 | 2.47 |
| 内川公民館 | 858 | 912 | 1,770 | 36 | 24 | 60 | 4.20 | 2.63 | 3.39 |
| 千本柳公民館 | 765 | 809 | 1,574 | 27 | 20 | 47 | 3.53 | 2.47 | 2.99 |
| 小船山公民館 | 354 | 364 | 718 | 10 | 10 | 20 | 2.82 | 2.75 | 2.79 |
| 八坂林業集会所 | 261 | 259 | 520 | 14 | 7 | 21 | 5.36 | 2.70 | 4.04 |
| 上山田小学校体育館 | 633 | 641 | 1,274 | 34 | 24 | 58 | 5.37 | 3.74 | 4.55 |
| 上山田児童館 | 497 | 534 | 1,031 | 19 | 16 | 35 | 3.82 | 3.00 | 3.39 |
| 総合観光会館 | 479 | 566 | 1,045 | 10 | 4 | 14 | 2.09 | 0.71 | 1.34 |
| 力石四組集会所 | 271 | 262 | 533 | 12 | 8 | 20 | 4.43 | 3.05 | 3.75 |
| 合 計 | 23,929 | 25,472 | 49,401 | 1,065 | 731 | 1,796 | 4.45 | 2.87 | 3.64 |
※(参考) 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 各時刻の投票率10:00-7.03%, 11:00-11.49%, 14:00-20.09%, 16:00-25.02%, 18:00-30.23%, 19:30-33.35%, 最終-58.51%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日