衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(11時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
11時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,567 | 1,619 | 3,186 | 167 | 129 | 296 | 10.66 | 7.97 | 9.29 |
| 倉科公民館 | 594 | 623 | 1,217 | 63 | 46 | 109 | 10.61 | 7.38 | 8.96 |
| あんずの里観光会館 | 872 | 919 | 1,791 | 129 | 113 | 242 | 14.79 | 12.30 | 13.51 |
| 屋代保育園 | 1,120 | 1,154 | 2,274 | 103 | 81 | 184 | 9.20 | 7.02 | 8.09 |
| 屋代公民館 | 1,390 | 1,545 | 2,935 | 134 | 125 | 259 | 9.64 | 8.09 | 8.82 |
| 屋代第六区公民館 | 232 | 282 | 514 | 32 | 29 | 61 | 13.79 | 10.28 | 11.87 |
| 屋代駅市民ギャラリー | 818 | 922 | 1,740 | 89 | 71 | 160 | 10.88 | 7.70 | 9.20 |
| 寂蒔団地集会所 | 479 | 493 | 972 | 45 | 33 | 78 | 9.39 | 6.69 | 8.02 |
| 埴生児童センター | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 49 | 48 | 97 | 4.21 | 3.91 | 4.06 |
| 中公民館 | 349 | 362 | 711 | 32 | 26 | 58 | 9.17 | 7.18 | 8.16 |
| 杭瀬下公民館 | 1,752 | 1,783 | 3,535 | 110 | 69 | 179 | 6.28 | 3.87 | 5.06 |
| 稲荷山公民館 | 863 | 1,012 | 1,875 | 86 | 66 | 152 | 9.97 | 6.52 | 8.11 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,041 | 1,123 | 2,164 | 101 | 67 | 168 | 9.70 | 5.97 | 7.76 |
| 小坂公民館 | 123 | 140 | 263 | 20 | 23 | 43 | 16.26 | 16.43 | 16.35 |
| 桑原転作研修センター | 423 | 470 | 893 | 41 | 41 | 82 | 9.69 | 8.72 | 9.18 |
| 大田原公民館 | 39 | 42 | 81 | 10 | 4 | 14 | 25.64 | 9.52 | 17.28 |
| 八幡公民館 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 125 | 85 | 210 | 8.62 | 5.64 | 7.10 |
| 郡公民館 | 167 | 189 | 356 | 31 | 22 | 53 | 18.56 | 11.64 | 14.89 |
| 中原公民館 | 79 | 87 | 166 | 14 | 12 | 26 | 17.72 | 13.79 | 15.66 |
| 峯公民館 | 56 | 61 | 117 | 13 | 14 | 27 | 23.21 | 22.95 | 23.08 |
| 姨捨公民館 | 57 | 51 | 108 | 7 | 4 | 11 | 12.28 | 7.84 | 10.19 |
| 大池公民館 | 58 | 48 | 106 | 12 | 13 | 25 | 20.69 | 27.08 | 23.58 |
| 代公民館 | 172 | 170 | 342 | 22 | 14 | 36 | 12.79 | 8.24 | 10.53 |
| 磯部公民館 | 711 | 782 | 1,493 | 41 | 29 | 70 | 5.77 | 3.71 | 4.69 |
| 福井公民館 | 350 | 364 | 714 | 33 | 29 | 62 | 9.43 | 7.97 | 8.68 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,292 | 1,424 | 2,716 | 60 | 37 | 97 | 4.64 | 2.60 | 3.57 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 21 | 18 | 39 | 6.89 | 5.70 | 6.28 |
| 若宮公民館 | 261 | 259 | 520 | 19 | 17 | 36 | 7.28 | 6.56 | 6.92 |
| 芝原公民館 | 240 | 227 | 467 | 25 | 16 | 41 | 10.42 | 7.05 | 8.78 |
| 黒彦公民館 | 198 | 252 | 450 | 26 | 26 | 52 | 13.13 | 10.32 | 11.56 |
| 更級児童館 | 375 | 385 | 760 | 46 | 26 | 72 | 12.27 | 6.75 | 9.47 |
| 羽尾第四区公民館 | 216 | 234 | 450 | 22 | 23 | 45 | 10.19 | 9.83 | 10.00 |
| 羽尾第五区公民館 | 152 | 158 | 310 | 24 | 13 | 37 | 15.79 | 8.23 | 11.94 |
| 上徳間公民館 | 847 | 893 | 1,740 | 69 | 41 | 110 | 8.15 | 4.59 | 6.32 |
| 内川公民館 | 858 | 912 | 1,770 | 48 | 37 | 85 | 5.59 | 4.06 | 4.80 |
| 千本柳公民館 | 765 | 809 | 1,574 | 70 | 49 | 119 | 9.15 | 6.06 | 7.56 |
| 小船山公民館 | 354 | 364 | 718 | 23 | 22 | 45 | 6.50 | 6.04 | 6.27 |
| 八坂林業集会所 | 261 | 259 | 520 | 20 | 15 | 35 | 7.66 | 5.79 | 6.73 |
| 上山田小学校体育館 | 633 | 641 | 1,274 | 62 | 46 | 108 | 9.79 | 7.18 | 8.48 |
| 上山田児童館 | 497 | 534 | 1,031 | 38 | 27 | 65 | 7.65 | 5.06 | 6.30 |
| 総合観光会館 | 479 | 566 | 1,045 | 20 | 19 | 39 | 4.18 | 3.36 | 3.73 |
| 力石四組集会所 | 271 | 262 | 533 | 22 | 13 | 35 | 8.12 | 4.96 | 6.57 |
| 合 計 | 23,929 | 25,472 | 49,401 | 2,124 | 1,638 | 3,762 | 8.88 | 6.43 | 7.62 |
※(参考) 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 各時刻の投票率10:00-7.03%, 11:00-11.49%, 14:00-20.09%, 16:00-25.02%, 18:00-30.23%, 19:30-33.35%, 最終-58.51%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日