衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(14時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
14時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,567 | 1,619 | 3,186 | 358 | 319 | 677 | 22.85 | 19.70 | 21.25 |
| 倉科公民館 | 594 | 623 | 1,217 | 133 | 113 | 246 | 22.39 | 18.14 | 20.21 |
| あんずの里観光会館 | 872 | 919 | 1,791 | 271 | 253 | 524 | 31.08 | 27.53 | 29.26 |
| 屋代保育園 | 1,120 | 1,154 | 2,274 | 239 | 211 | 450 | 21.34 | 18.28 | 19.79 |
| 屋代公民館 | 1,390 | 1,545 | 2,935 | 296 | 302 | 598 | 21.29 | 19.55 | 20.37 |
| 屋代第六区公民館 | 232 | 282 | 514 | 61 | 56 | 117 | 26.29 | 19.86 | 22.76 |
| 屋代駅市民ギャラリー | 818 | 922 | 1,740 | 186 | 163 | 349 | 22.74 | 17.68 | 20.06 |
| 寂蒔団地集会所 | 479 | 493 | 972 | 82 | 83 | 165 | 17.12 | 16.84 | 16.98 |
| 埴生児童センター | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 122 | 118 | 240 | 10.49 | 9.61 | 10.04 |
| 中公民館 | 349 | 362 | 711 | 62 | 58 | 120 | 17.77 | 16.02 | 16.88 |
| 杭瀬下公民館 | 1,752 | 1,783 | 3,535 | 274 | 206 | 480 | 15.64 | 11.55 | 13.58 |
| 稲荷山公民館 | 863 | 1,012 | 1,875 | 183 | 165 | 348 | 21.21 | 16.30 | 18.56 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,041 | 1,123 | 2,164 | 205 | 168 | 373 | 19.69 | 14.96 | 17.24 |
| 小坂公民館 | 123 | 140 | 263 | 37 | 37 | 74 | 30.08 | 26.43 | 28.14 |
| 桑原転作研修センター | 423 | 470 | 893 | 90 | 91 | 181 | 21.28 | 19.36 | 20.27 |
| 大田原公民館 | 39 | 42 | 81 | 14 | 8 | 22 | 35.90 | 19.05 | 27.16 |
| 八幡公民館 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 295 | 242 | 537 | 20.34 | 16.05 | 18.15 |
| 郡公民館 | 167 | 189 | 356 | 60 | 52 | 112 | 35.93 | 27.51 | 31.46 |
| 中原公民館 | 79 | 87 | 166 | 18 | 19 | 37 | 22.78 | 21.84 | 22.29 |
| 峯公民館 | 56 | 61 | 117 | 19 | 19 | 38 | 33.93 | 31.15 | 32.48 |
| 姨捨公民館 | 57 | 51 | 108 | 17 | 8 | 25 | 29.82 | 15.69 | 23.15 |
| 大池公民館 | 58 | 48 | 106 | 26 | 18 | 44 | 44.83 | 37.50 | 41.51 |
| 代公民館 | 172 | 170 | 342 | 38 | 31 | 69 | 22.09 | 18.24 | 20.18 |
| 磯部公民館 | 711 | 782 | 1,493 | 93 | 85 | 178 | 13.08 | 10.87 | 11.92 |
| 福井公民館 | 350 | 364 | 714 | 78 | 56 | 134 | 22.29 | 15.38 | 18.77 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,292 | 1,424 | 2,716 | 168 | 116 | 284 | 13.00 | 8.15 | 10.46 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 47 | 41 | 88 | 15.41 | 12.97 | 14.17 |
| 若宮公民館 | 261 | 259 | 520 | 38 | 33 | 71 | 14.56 | 12.74 | 13.65 |
| 芝原公民館 | 240 | 227 | 467 | 41 | 27 | 68 | 17.08 | 11.89 | 14.56 |
| 黒彦公民館 | 198 | 252 | 450 | 58 | 56 | 114 | 29.29 | 22.22 | 25.33 |
| 更級児童館 | 375 | 385 | 760 | 82 | 56 | 138 | 21.87 | 14.55 | 18.16 |
| 羽尾第四区公民館 | 216 | 234 | 450 | 50 | 48 | 98 | 23.15 | 20.51 | 21.78 |
| 羽尾第五区公民館 | 152 | 158 | 310 | 34 | 24 | 58 | 22.37 | 15.19 | 18.71 |
| 上徳間公民館 | 847 | 893 | 1,740 | 149 | 125 | 274 | 17.59 | 14.00 | 15.75 |
| 内川公民館 | 858 | 912 | 1,770 | 129 | 92 | 221 | 15.03 | 10.09 | 12.49 |
| 千本柳公民館 | 765 | 809 | 1,574 | 167 | 142 | 309 | 21.83 | 17.55 | 19.63 |
| 小船山公民館 | 354 | 364 | 718 | 77 | 62 | 139 | 21.75 | 17.03 | 19.36 |
| 八坂林業集会所 | 261 | 259 | 520 | 40 | 40 | 80 | 15.33 | 15.44 | 15.38 |
| 上山田小学校体育館 | 633 | 641 | 1,274 | 122 | 102 | 224 | 19.27 | 15.91 | 17.58 |
| 上山田児童館 | 497 | 534 | 1,031 | 80 | 70 | 150 | 16.10 | 13.11 | 14.55 |
| 総合観光会館 | 479 | 566 | 1,045 | 76 | 70 | 146 | 15.87 | 12.37 | 13.97 |
| 力石四組集会所 | 271 | 262 | 533 | 47 | 31 | 78 | 17.34 | 11.83 | 14.63 |
| 合 計 | 23,929 | 25,472 | 49,401 | 4,662 | 4,016 | 8,678 | 19.48 | 15.77 | 17.57 |
※(参考) 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 各時刻の投票率10:00-7.03%, 11:00-11.49%, 14:00-20.09%, 16:00-25.02%, 18:00-30.23%, 19:30-33.35%, 最終-58.51%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日