衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(16時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
16時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,567 | 1,619 | 3,186 | 458 | 426 | 884 | 29.23 | 26.31 | 27.75 |
| 倉科公民館 | 594 | 623 | 1,217 | 158 | 140 | 298 | 26.60 | 22.47 | 24.49 |
| あんずの里観光会館 | 872 | 919 | 1,791 | 322 | 314 | 636 | 36.93 | 34.17 | 35.51 |
| 屋代保育園 | 1,120 | 1,154 | 2,274 | 323 | 289 | 612 | 28.84 | 25.04 | 26.91 |
| 屋代公民館 | 1,390 | 1,545 | 2,935 | 370 | 381 | 751 | 26.62 | 24.66 | 25.59 |
| 屋代第六区公民館 | 232 | 282 | 514 | 75 | 69 | 144 | 32.33 | 24.47 | 28.02 |
| 屋代駅市民ギャラリー | 818 | 922 | 1,740 | 236 | 212 | 448 | 28.85 | 22.99 | 25.75 |
| 寂蒔団地集会所 | 479 | 493 | 972 | 97 | 96 | 193 | 20.25 | 19.47 | 19.86 |
| 埴生児童センター | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 174 | 174 | 348 | 14.96 | 14.17 | 14.55 |
| 中公民館 | 349 | 362 | 711 | 83 | 65 | 148 | 23.78 | 17.96 | 20.82 |
| 杭瀬下公民館 | 1,752 | 1,783 | 3,535 | 359 | 279 | 638 | 20.49 | 15.65 | 18.05 |
| 稲荷山公民館 | 863 | 1,012 | 1,875 | 225 | 207 | 432 | 26.07 | 20.45 | 23.04 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,041 | 1,123 | 2,164 | 247 | 209 | 456 | 23.73 | 18.61 | 21.07 |
| 小坂公民館 | 123 | 140 | 263 | 43 | 43 | 86 | 34.96 | 30.71 | 32.70 |
| 桑原転作研修センター | 423 | 470 | 893 | 119 | 124 | 243 | 28.13 | 26.38 | 27.21 |
| 大田原公民館 | 39 | 42 | 81 | 16 | 10 | 26 | 41.03 | 23.81 | 32.10 |
| 八幡公民館 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 394 | 343 | 737 | 27.17 | 22.75 | 24.92 |
| 郡公民館 | 167 | 189 | 356 | 79 | 66 | 145 | 47.31 | 34.92 | 40.73 |
| 中原公民館 | 79 | 87 | 166 | 22 | 21 | 43 | 27.85 | 24.14 | 25.90 |
| 峯公民館 | 56 | 61 | 117 | 24 | 21 | 45 | 42.86 | 34.43 | 38.46 |
| 姨捨公民館 | 57 | 51 | 108 | 22 | 9 | 31 | 38.60 | 17.65 | 28.70 |
| 大池公民館 | 58 | 48 | 106 | 26 | 19 | 45 | 44.83 | 39.58 | 42.45 |
| 代公民館 | 172 | 170 | 342 | 44 | 40 | 84 | 25.58 | 23.53 | 24.56 |
| 磯部公民館 | 711 | 782 | 1,493 | 125 | 110 | 235 | 17.58 | 14.07 | 15.74 |
| 福井公民館 | 350 | 364 | 714 | 101 | 81 | 182 | 28.86 | 22.25 | 25.49 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,292 | 1,424 | 2,716 | 220 | 163 | 383 | 17.03 | 11.45 | 14.10 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 60 | 53 | 113 | 19.67 | 16.77 | 18.20 |
| 若宮公民館 | 261 | 259 | 520 | 46 | 41 | 87 | 17.62 | 15.83 | 16.73 |
| 芝原公民館 | 240 | 227 | 467 | 54 | 39 | 93 | 22.50 | 17.18 | 19.91 |
| 黒彦公民館 | 198 | 252 | 450 | 67 | 65 | 132 | 33.84 | 25.79 | 29.33 |
| 更級児童館 | 375 | 385 | 760 | 95 | 72 | 167 | 25.33 | 18.70 | 21.97 |
| 羽尾第四区公民館 | 216 | 234 | 450 | 65 | 61 | 126 | 30.09 | 26.07 | 28.00 |
| 羽尾第五区公民館 | 152 | 158 | 310 | 45 | 29 | 74 | 29.61 | 18.35 | 23.87 |
| 上徳間公民館 | 847 | 893 | 1,740 | 214 | 179 | 393 | 25.27 | 20.04 | 22.59 |
| 内川公民館 | 858 | 912 | 1,770 | 159 | 129 | 288 | 18.53 | 14.14 | 16.27 |
| 千本柳公民館 | 765 | 809 | 1,574 | 215 | 185 | 400 | 28.10 | 22.87 | 25.41 |
| 小船山公民館 | 354 | 364 | 718 | 100 | 83 | 183 | 28.25 | 22.80 | 25.49 |
| 八坂林業集会所 | 261 | 259 | 520 | 54 | 54 | 108 | 20.69 | 20.85 | 20.77 |
| 上山田小学校体育館 | 633 | 641 | 1,274 | 153 | 119 | 272 | 24.17 | 18.56 | 21.35 |
| 上山田児童館 | 497 | 534 | 1,031 | 102 | 85 | 187 | 20.52 | 15.92 | 18.14 |
| 総合観光会館 | 479 | 566 | 1,045 | 101 | 83 | 184 | 21.09 | 14.66 | 17.61 |
| 力石四組集会所 | 271 | 262 | 533 | 53 | 40 | 93 | 19.56 | 15.27 | 17.45 |
| 合 計 | 23,929 | 25,472 | 49,401 | 5,945 | 5,228 | 11,173 | 24.84 | 20.52 | 22.62 |
※(参考) 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 各時刻の投票率10:00-7.03%, 11:00-11.49%, 14:00-20.09%, 16:00-25.02%, 18:00-30.23%, 19:30-33.35%, 最終-58.51%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日