衆議院議員総選挙 小選挙区選出議員選挙 千曲市管内 投票状況速報(18時現在)
スマートフォンなどモバイル機器によって表がすべて表示されない場合は、左右にスライドすることでご覧いただけます。また、文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
18時現在
(期日前・不在・在外 なし)
| 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,567 | 1,619 | 3,186 | 513 | 487 | 1,000 | 32.74 | 30.08 | 31.39 |
| 倉科公民館 | 594 | 623 | 1,217 | 191 | 177 | 368 | 32.15 | 28.41 | 30.24 |
| あんずの里観光会館 | 872 | 919 | 1,791 | 373 | 363 | 736 | 42.78 | 39.50 | 41.09 |
| 屋代保育園 | 1,120 | 1,154 | 2,274 | 390 | 340 | 730 | 34.82 | 29.46 | 32.10 |
| 屋代公民館 | 1,390 | 1,545 | 2,935 | 440 | 435 | 875 | 31.65 | 28.16 | 29.81 |
| 屋代第六区公民館 | 232 | 282 | 514 | 84 | 79 | 163 | 36.21 | 28.01 | 31.71 |
| 屋代駅市民ギャラリー | 818 | 922 | 1,740 | 284 | 269 | 553 | 34.72 | 29.18 | 31.78 |
| 寂蒔団地集会所 | 479 | 493 | 972 | 112 | 108 | 220 | 23.38 | 21.91 | 22.63 |
| 埴生児童センター | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 224 | 232 | 456 | 19.26 | 18.89 | 19.07 |
| 中公民館 | 349 | 362 | 711 | 108 | 81 | 189 | 30.95 | 22.38 | 26.58 |
| 杭瀬下公民館 | 1,752 | 1,783 | 3,535 | 424 | 334 | 758 | 24.20 | 18.73 | 21.44 |
| 稲荷山公民館 | 863 | 1,012 | 1,875 | 256 | 240 | 496 | 29.66 | 23.72 | 26.45 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,041 | 1,123 | 2,164 | 292 | 263 | 555 | 28.05 | 23.42 | 25.65 |
| 小坂公民館 | 123 | 140 | 263 | 49 | 50 | 99 | 39.84 | 35.71 | 37.64 |
| 桑原転作研修センター | 423 | 470 | 893 | 143 | 147 | 290 | 33.81 | 31.28 | 32.47 |
| 大田原公民館 | 39 | 42 | 81 | 19 | 12 | 31 | 48.72 | 28.57 | 38.27 |
| 八幡公民館 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 468 | 412 | 880 | 32.28 | 27.32 | 29.75 |
| 郡公民館 | 167 | 189 | 356 | 83 | 69 | 152 | 49.70 | 36.51 | 42.70 |
| 中原公民館 | 79 | 87 | 166 | 23 | 23 | 46 | 29.11 | 26.44 | 27.71 |
| 峯公民館 | 56 | 61 | 117 | 25 | 23 | 48 | 44.64 | 37.70 | 41.03 |
| 姨捨公民館 | 57 | 51 | 108 | 24 | 9 | 33 | 42.11 | 17.65 | 30.56 |
| 大池公民館 | 58 | 48 | 106 | 27 | 19 | 46 | 46.55 | 39.58 | 43.40 |
| 代公民館 | 172 | 170 | 342 | 49 | 46 | 95 | 28.49 | 27.06 | 27.78 |
| 磯部公民館 | 711 | 782 | 1,493 | 143 | 126 | 269 | 20.11 | 16.11 | 18.02 |
| 福井公民館 | 350 | 364 | 714 | 115 | 96 | 211 | 32.86 | 26.37 | 29.55 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,292 | 1,424 | 2,716 | 256 | 199 | 455 | 19.81 | 13.97 | 16.75 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 73 | 60 | 133 | 23.93 | 18.99 | 21.42 |
| 若宮公民館 | 261 | 259 | 520 | 49 | 50 | 99 | 18.77 | 19.31 | 19.04 |
| 芝原公民館 | 240 | 227 | 467 | 60 | 42 | 102 | 25.00 | 18.50 | 21.84 |
| 黒彦公民館 | 198 | 252 | 450 | 72 | 73 | 145 | 36.36 | 28.97 | 32.22 |
| 更級児童館 | 375 | 385 | 760 | 109 | 81 | 190 | 29.07 | 21.04 | 25.00 |
| 羽尾第四区公民館 | 216 | 234 | 450 | 73 | 69 | 142 | 33.80 | 29.49 | 31.56 |
| 羽尾第五区公民館 | 152 | 158 | 310 | 55 | 32 | 87 | 36.18 | 20.25 | 28.06 |
| 上徳間公民館 | 847 | 893 | 1,740 | 237 | 205 | 442 | 27.98 | 22.96 | 25.40 |
| 内川公民館 | 858 | 912 | 1,770 | 186 | 156 | 342 | 21.68 | 17.11 | 19.32 |
| 千本柳公民館 | 765 | 809 | 1,574 | 244 | 209 | 453 | 31.90 | 25.83 | 28.78 |
| 小船山公民館 | 354 | 364 | 718 | 110 | 92 | 202 | 31.07 | 25.27 | 28.13 |
| 八坂林業集会所 | 261 | 259 | 520 | 59 | 58 | 117 | 22.61 | 22.39 | 22.50 |
| 上山田小学校体育館 | 633 | 641 | 1,274 | 173 | 140 | 313 | 27.33 | 21.84 | 24.57 |
| 上山田児童館 | 497 | 534 | 1,031 | 117 | 95 | 212 | 23.54 | 17.79 | 20.56 |
| 総合観光会館 | 479 | 566 | 1,045 | 112 | 103 | 215 | 23.38 | 18.20 | 20.57 |
| 力石四組集会所 | 271 | 262 | 533 | 66 | 47 | 113 | 24.35 | 17.94 | 21.20 |
| 合 計 | 23,929 | 25,472 | 49,401 | 6,910 | 6,151 | 13,061 | 28.88 | 24.15 | 26.44 |
※(参考) 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 各時刻の投票率10:00-7.03%, 11:00-11.49%, 14:00-20.09%, 16:00-25.02%, 18:00-30.23%, 19:30-33.35%, 最終-58.51%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日