衆議院議員総選挙 比例代表選出議員選挙 千曲市管内 投票結果
表がすべて表示されない場合は、ページ下部のスクロールバーをスライドすることでご覧いただけます。スマートフォンなどモバイル機器によって文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。
19時終了
| 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 不在者投票者数(人) | 期日前投票者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | ||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D)=(A)+(B)+(C) | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| あんずの里保育園 | 1,567 | 1,619 | 3,186 | 559 | 522 | 1,081 | 4 | 5 | 9 | 387 | 423 | 810 | 950 | 950 | 1,900 | 60.63 | 58.68 | 59.64 |
| 倉科公民館 | 594 | 623 | 1,217 | 206 | 192 | 398 | 6 | 2 | 8 | 145 | 166 | 311 | 357 | 360 | 717 | 60.10 | 57.78 | 58.92 |
| あんずの里観光会館 | 872 | 919 | 1,791 | 388 | 374 | 762 | 3 | 6 | 9 | 178 | 207 | 385 | 569 | 587 | 1,156 | 65.25 | 63.87 | 64.54 |
| 屋代保育園 | 1,120 | 1,154 | 2,274 | 406 | 359 | 765 | 1 | 2 | 3 | 276 | 304 | 580 | 683 | 665 | 1,348 | 60.98 | 57.63 | 59.28 |
| 屋代公民館 | 1,390 | 1,545 | 2,935 | 468 | 473 | 941 | 5 | 3 | 8 | 404 | 435 | 839 | 877 | 911 | 1,788 | 63.09 | 58.96 | 60.92 |
| 屋代第六区公民館 | 232 | 282 | 514 | 89 | 93 | 182 | 1 | 0 | 1 | 46 | 58 | 104 | 136 | 151 | 287 | 58.62 | 53.55 | 55.84 |
| 屋代駅市民ギャラリー | 818 | 922 | 1,740 | 310 | 299 | 609 | 3 | 5 | 8 | 215 | 248 | 463 | 528 | 552 | 1,080 | 64.55 | 59.87 | 62.07 |
| 寂蒔団地集会所 | 479 | 493 | 972 | 121 | 113 | 234 | 0 | 0 | 0 | 133 | 158 | 291 | 254 | 271 | 525 | 53.03 | 54.97 | 54.01 |
| 埴生児童センター | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 241 | 252 | 493 | 3 | 4 | 7 | 383 | 405 | 788 | 627 | 661 | 1,288 | 53.91 | 53.83 | 53.87 |
| 中公民館 | 349 | 362 | 711 | 113 | 87 | 200 | 0 | 4 | 4 | 105 | 110 | 215 | 218 | 201 | 419 | 62.46 | 55.52 | 58.93 |
| 杭瀬下公民館 | 1,752 | 1,783 | 3,535 | 445 | 359 | 804 | 5 | 5 | 10 | 616 | 656 | 1,272 | 1,066 | 1,020 | 2,086 | 60.84 | 57.21 | 59.01 |
| 稲荷山公民館 | 863 | 1,012 | 1,875 | 275 | 264 | 539 | 6 | 9 | 15 | 239 | 281 | 520 | 520 | 554 | 1,074 | 60.25 | 54.74 | 57.28 |
| 更埴西中学校第1音楽室 | 1,041 | 1,123 | 2,164 | 324 | 292 | 616 | 6 | 5 | 11 | 325 | 361 | 686 | 655 | 658 | 1,313 | 62.92 | 58.59 | 60.67 |
| 小坂公民館 | 123 | 140 | 263 | 49 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 90 | 95 | 94 | 189 | 77.24 | 67.14 | 71.86 |
| 桑原転作研修センター | 423 | 470 | 893 | 162 | 164 | 326 | 3 | 0 | 3 | 94 | 118 | 212 | 259 | 282 | 541 | 61.23 | 60.00 | 60.58 |
| 大田原公民館 | 39 | 42 | 81 | 19 | 12 | 31 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 25 | 29 | 28 | 57 | 74.36 | 66.67 | 70.37 |
| 八幡公民館 | 1,450 | 1,508 | 2,958 | 504 | 455 | 959 | 7 | 3 | 10 | 349 | 394 | 743 | 860 | 852 | 1,712 | 59.31 | 56.50 | 57.88 |
| 郡公民館 | 167 | 189 | 356 | 83 | 69 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 81 | 121 | 112 | 233 | 72.46 | 59.26 | 65.45 |
| 中原公民館 | 79 | 87 | 166 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 50 | 49 | 99 | 63.29 | 56.32 | 59.64 |
| 峯公民館 | 56 | 61 | 117 | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 38 | 38 | 76 | 67.86 | 62.30 | 64.96 |
| 姨捨公民館 | 57 | 51 | 108 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 40 | 29 | 69 | 70.18 | 56.86 | 63.89 |
| 大池公民館 | 58 | 48 | 106 | 28 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 40 | 30 | 70 | 68.97 | 62.50 | 66.04 |
| 代公民館 | 172 | 170 | 342 | 49 | 48 | 97 | 1 | 1 | 2 | 55 | 58 | 113 | 105 | 107 | 212 | 61.05 | 62.94 | 61.99 |
| 磯部公民館 | 711 | 782 | 1,493 | 153 | 139 | 292 | 4 | 1 | 5 | 234 | 277 | 511 | 391 | 417 | 808 | 54.99 | 53.32 | 54.12 |
| 福井公民館 | 350 | 364 | 714 | 124 | 103 | 227 | 1 | 1 | 2 | 75 | 93 | 168 | 200 | 197 | 397 | 57.14 | 54.12 | 55.60 |
| 千曲市ふれあい福祉センター | 1,292 | 1,424 | 2,716 | 273 | 213 | 486 | 5 | 9 | 14 | 455 | 531 | 986 | 733 | 753 | 1,486 | 56.73 | 52.88 | 54.71 |
| 柏王公民館 | 305 | 316 | 621 | 77 | 63 | 140 | 0 | 0 | 0 | 108 | 120 | 228 | 185 | 183 | 368 | 60.66 | 57.91 | 59.26 |
| 若宮公民館 | 261 | 259 | 520 | 54 | 56 | 110 | 1 | 1 | 2 | 98 | 100 | 198 | 153 | 157 | 310 | 58.62 | 60.62 | 59.62 |
| 芝原公民館 | 240 | 227 | 467 | 61 | 42 | 103 | 1 | 0 | 1 | 95 | 95 | 190 | 157 | 137 | 294 | 65.42 | 60.35 | 62.96 |
| 黒彦公民館 | 198 | 252 | 450 | 76 | 79 | 155 | 0 | 2 | 2 | 39 | 67 | 106 | 115 | 148 | 263 | 58.08 | 58.73 | 58.44 |
| 更級児童館 | 375 | 385 | 760 | 114 | 90 | 204 | 1 | 3 | 4 | 101 | 126 | 227 | 216 | 219 | 435 | 57.60 | 56.88 | 57.24 |
| 羽尾第四区公民館 | 216 | 234 | 450 | 74 | 70 | 144 | 3 | 2 | 5 | 70 | 66 | 136 | 147 | 138 | 285 | 68.06 | 58.97 | 63.33 |
| 羽尾第五区公民館 | 152 | 158 | 310 | 58 | 32 | 90 | 2 | 0 | 2 | 47 | 57 | 104 | 107 | 89 | 196 | 70.39 | 56.33 | 63.23 |
| 上徳間公民館 | 847 | 893 | 1,740 | 254 | 220 | 474 | 1 | 1 | 2 | 228 | 276 | 504 | 483 | 497 | 980 | 57.02 | 55.66 | 56.32 |
| 内川公民館 | 858 | 912 | 1,770 | 206 | 171 | 377 | 5 | 0 | 5 | 266 | 329 | 595 | 477 | 500 | 977 | 55.59 | 54.82 | 55.20 |
| 千本柳公民館 | 765 | 809 | 1,574 | 260 | 231 | 491 | 1 | 0 | 1 | 204 | 220 | 424 | 465 | 451 | 916 | 60.78 | 55.75 | 58.20 |
| 小船山公民館 | 354 | 364 | 718 | 115 | 97 | 212 | 2 | 3 | 5 | 88 | 102 | 190 | 205 | 202 | 407 | 57.91 | 55.49 | 56.69 |
| 八坂林業集会所 | 261 | 259 | 520 | 62 | 63 | 125 | 1 | 0 | 1 | 92 | 92 | 184 | 155 | 155 | 310 | 59.39 | 59.85 | 59.62 |
| 上山田小学校体育館 | 633 | 641 | 1,274 | 180 | 149 | 329 | 1 | 3 | 4 | 190 | 214 | 404 | 371 | 366 | 737 | 58.61 | 57.10 | 57.85 |
| 上山田児童館 | 497 | 534 | 1,031 | 128 | 100 | 228 | 6 | 10 | 16 | 163 | 165 | 328 | 297 | 275 | 572 | 59.76 | 51.50 | 55.48 |
| 総合観光会館 | 479 | 566 | 1,045 | 119 | 111 | 230 | 1 | 3 | 4 | 132 | 184 | 316 | 252 | 298 | 550 | 52.61 | 52.65 | 52.63 |
| 力石四組集会所 | 271 | 262 | 533 | 68 | 49 | 117 | 0 | 1 | 1 | 87 | 96 | 183 | 155 | 146 | 301 | 57.20 | 55.73 | 56.47 |
| 小 計 | 23,929 | 25,472 | 49,401 | 7,369 | 6,629 | 13,998 | 90 | 95 | 185 | 6,882 | 7,766 | 14,648 | 14,341 | 14,490 | 28,831 | 59.93 | 56.89 | 58.36 |
| 在外投票 | 10 | 20 | 30 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10.00 | 15.00 | 13.33 | ||||
| 総 計 | 23,939 | 25,492 | 49,431 | 7,370 | 6,632 | 14,002 | 90 | 95 | 185 | 6,882 | 7,766 | 14,648 | 14,342 | 14,493 | 28,835 | 59.91 | 56.85 | 58.33 |
※(参考) 令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票率 最終-58.49%
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日