最高裁判所裁判官国民審査 千曲市管内 投票結果

更新日:2026年02月08日

表がすべて表示されない場合は、ページ下部のスクロールバーをスライドすることでご覧いただけます。スマートフォンなどモバイル機器によって文字が小さく表示される場合、恐れ入りますがピンチアウト操作等により拡大してご覧ください。

19時終了
投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 不在者投票者数(人) 期日前投票者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
(A) (B) (C) (D)=(A)+(B)+(C)
あんずの里保育園 1,567 1,619 3,186 546 505 1,051 4 5 9 317 369 686 867 879 1,746 55.33 54.29 54.80
倉科公民館 594 623 1,217 199 183 382 5 2 7 119 141 260 323 326 649 54.38 52.33 53.33
あんずの里観光会館 872 919 1,791 379 371 750 3 6 9 149 173 322 531 550 1,081 60.89 59.85 60.36
屋代保育園 1,120 1,154 2,274 398 352 750 1 2 3 230 266 496 629 620 1,249 56.16 53.73 54.93
屋代公民館 1,390 1,545 2,935 459 464 923 5 3 8 344 387 731 808 854 1,662 58.13 55.28 56.63
屋代第六区公民館 232 282 514 86 88 174 1 0 1 37 47 84 124 135 259 53.45 47.87 50.39
屋代駅市民ギャラリー 818 922 1,740 306 295 601 3 5 8 184 219 403 493 519 1,012 60.27 56.29 58.16
寂蒔団地集会所 479 493 972 120 111 231 0 0 0 119 141 260 239 252 491 49.90 51.12 50.51
埴生児童センター 1,163 1,228 2,391 242 252 494 3 4 7 299 335 634 544 591 1,135 46.78 48.13 47.47
中公民館 349 362 711 109 87 196 0 4 4 83 83 166 192 174 366 55.01 48.07 51.48
杭瀬下公民館 1,752 1,783 3,535 438 357 795 5 5 10 538 585 1,123 981 947 1,928 55.99 53.11 54.54
稲荷山公民館 863 1,012 1,875 274 264 538 6 8 14 199 252 451 479 524 1,003 55.50 51.78 53.49
更埴西中学校第1音楽室 1,041 1,123 2,164 314 287 601 6 5 11 279 314 593 599 606 1,205 57.54 53.96 55.68
小坂公民館 123 140 263 47 50 97 0 0 0 36 37 73 83 87 170 67.48 62.14 64.64
桑原転作研修センター 423 470 893 155 163 318 3 0 3 76 97 173 234 260 494 55.32 55.32 55.32
大田原公民館 39 42 81 19 12 31 0 1 1 7 14 21 26 27 53 66.67 64.29 65.43
八幡公民館 1,450 1,508 2,958 495 444 939 7 3 10 285 336 621 787 783 1,570 54.28 51.92 53.08
郡公民館 167 189 356 83 69 152 0 0 0 34 38 72 117 107 224 70.06 56.61 62.92
中原公民館 79 87 166 24 23 47 0 0 0 21 23 44 45 46 91 56.96 52.87 54.82
峯公民館 56 61 117 26 23 49 0 0 0 11 13 24 37 36 73 66.07 59.02 62.39
姨捨公民館 57 51 108 24 9 33 0 0 0 13 16 29 37 25 62 64.91 49.02 57.41
大池公民館 58 48 106 28 19 47 0 0 0 11 7 18 39 26 65 67.24 54.17 61.32
代公民館 172 170 342 45 47 92 1 1 2 45 51 96 91 99 190 52.91 58.24 55.56
磯部公民館 711 782 1,493 150 138 288 4 1 5 212 258 470 366 397 763 51.48 50.77 51.11
福井公民館 350 364 714 124 103 227 1 1 2 71 87 158 196 191 387 56.00 52.47 54.20
千曲市ふれあい福祉センター 1,292 1,424 2,716 273 213 486 5 9 14 435 498 933 713 720 1,433 55.19 50.56 52.76
柏王公民館 305 316 621 77 63 140 0 0 0 95 104 199 172 167 339 56.39 52.85 54.59
若宮公民館 261 259 520 53 55 108 1 1 2 92 90 182 146 146 292 55.94 56.37 56.15
芝原公民館 240 227 467 59 40 99 1 0 1 89 89 178 149 129 278 62.08 56.83 59.53
黒彦公民館 198 252 450 75 79 154 0 2 2 35 63 98 110 144 254 55.56 57.14 56.44
更級児童館 375 385 760 111 90 201 1 3 4 90 115 205 202 208 410 53.87 54.03 53.95
羽尾第四区公民館 216 234 450 74 70 144 3 2 5 61 58 119 138 130 268 63.89 55.56 59.56
羽尾第五区公民館 152 158 310 58 32 90 2 0 2 45 52 97 105 84 189 69.08 53.16 60.97
上徳間公民館 847 893 1,740 251 220 471 1 1 2 211 255 466 463 476 939 54.66 53.30 53.97
内川公民館 858 912 1,770 205 170 375 5 0 5 235 300 535 445 470 915 51.86 51.54 51.69
千本柳公民館 765 809 1,574 255 228 483 1 0 1 185 203 388 441 431 872 57.65 53.28 55.40
小船山公民館 354 364 718 115 97 212 2 3 5 78 96 174 195 196 391 55.08 53.85 54.46
八坂林業集会所 261 259 520 62 63 125 1 0 1 89 90 179 152 153 305 58.24 59.07 58.65
上山田小学校体育館 633 641 1,274 176 145 321 1 3 4 175 201 376 352 349 701 55.61 54.45 55.02
上山田児童館 497 534 1,031 125 99 224 6 10 16 151 156 307 282 265 547 56.74 49.63 53.06
総合観光会館 479 566 1,045 117 111 228 1 3 4 121 171 292 239 285 524 49.90 50.35 50.14
力石四組集会所 271 262 533 66 48 114 0 1 1 81 93 174 147 142 289 54.24 54.20 54.22
小 計 23,929 25,472 49,401 7,242 6,539 13,781 89 94 183 5,987 6,923 12,910 13,318 13,556 26,874 55.66 53.22 54.40
在外投票 10 20 30 1 2 3 0 0 1 2 3 10.00 10.00 10.00
総 計 23,939 25,492 49,431 7,243 6,541 13,784 89 94 183 5,987 6,923 12,910 13,319 13,558 26,877 55.64 53.19 54.37

※(参考) 令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票率 最終-57.57%

この記事に関するお問い合わせ先

情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム