衆議院議員総選挙 比例代表選出議員選挙 千曲市管内 開票結果
23時10分 開票終了
開票率 100.00%
届出順
| 政党等名 | 得票数 | |
| 日本共産党 | 1,496 | 票 |
| 日本保守党 | 804 | 票 |
| 国民民主党 | 2,536 | 票 |
| 自由民主党 | 10,334 | 票 |
| 社会民主党 | 488 | 票 |
| れいわ新選組 | 1,105 | 票 |
| 参政党 | 2,503 | 票 |
| 中道改革連合 | 7,025 | 票 |
| 日本維新の会 | 1,592 | 票 |
| 安楽死制度を考える会 | 98 | 票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 315 | 票 |
この記事に関するお問い合わせ先
情報政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月08日