巨樹・巨木を保護する(個人所有含む)
千曲市環境基本計画プロジェクト:巨樹・巨木を保護する
環境基本計画の基本方針2「自然豊かなふるさと」のうち、長期目標2-4「多様な生物を守ります」という目標があります。
このプロジェクトでは、市街地の巨樹・巨木だけでなく、山の中の巨樹・巨木についても現況の把握に努め、保全するしくみを検討します。
市街地においては、珍しい樹木や巨木(古木)の多くは社寺林に見られ、地域の方々によって大切に守られています。
下表に保存樹木(樹林)一覧を掲載しましたので、市内散策の際にはご覧ください。
千曲市内の保存樹木(樹林)一覧
- (注意)樹種をクリックすると樹木の画像が表示されます。
- (注意)所在地をクリックすると位置図が表示されます。
指定No. | 樹種 (クリックすると画像が表示されます) |
所有者 | 所在地 (クリックすると位置図が表示されます) |
推定樹齢 (年) |
周囲 (メートル) |
樹高 (メートル) |
見どころ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ケヤキ(JPEG:131.2KB) | 個人 | 千曲市森2042(PDFファイル:743.5KB) | 600 | 7.6 | 33 | 近在にない大木である |
5 | マツ(JPEG:81.7KB) | 個人 | 千曲市森2154(PDFファイル:743.5KB) | 200 | 1.44 | 株立ちの状態で非常に珍しい | |
7 | コウヤマキ(JPEG:153.1KB) | 個人 | 千曲市桑原1554(PDFファイル:830.3KB) | 130 | 2.1 | 24 | 近在にない大木である |
8 | スギ・ケヤキ(JPEG:112.8KB) | 田原神社 | 千曲市桑原4531-1(PDFファイル:632KB) | 200 | 2.27・4.40 | 24・16 | 「杉抱きけやき」として非常に珍しい |
10 | カツラ(JPEG:116.6KB) | 長楽寺 | 千曲市八幡4984(PDFファイル:824.8KB) | 1000 | 3.9 | 19 | 近在にない大木である |
11 | シダレザクラ(JPEG:138.4KB) | 禅透院 | 千曲市森1564(PDFファイル:743.5KB) | 2.53 | 11 | 近在にない大木である | |
12 | ドウダンツツジ他(JPEG:118.1KB) | 龍洞院 | 千曲市桑原2136(PDFファイル:830.3KB) | 面積1,000平方メートル | 裏山を利用し、ドウダンツヅジを主体とした庭園は見事であり、境内全体に松、もみじ等の茂るさまは他に例がない | ||
13 | ケヤキ(JPEG:133KB) | 粟狭神社 | 千曲市粟佐1324(PDFファイル:959.8KB) | 200以上 | 7.0 | 25 | 神社の神木であり、落雷で空洞にはなっているが、大木として成長している |
14 | クロマツ(JPEG:79.6KB) | 個人 | 千曲市八幡3076(PDFファイル:824.8KB) | 250以上 | 2.0 | 11 | 元神宮寺の座敷前庭に植えられている |
15 | ケヤキ(JPEG:119.2KB) | 斉森神社 | 千曲市八幡3711-2(PDFファイル:824.8KB) | 600以上 | 7.55 | 25 | 芯は空洞になっているが近在にない大木である。また直径20センチメートルのキヅタが絡んでいるが、ケヤキの勢いは衰えていない |
16 | シダレザクラ(JPEG:118.1KB) | 個人 | 千曲市八幡4967-2(PDFファイル:824.8KB) | 100 | 2.6 | 20 | 元姨捨文教場校庭に植えられたもの |
17 | アカマツ(JPEG:137.7KB) | 長野銘醸株式会社 | 千曲市八幡275(PDFファイル:830.3KB) | 500~600 | 2.3 | 15 | 天保14年(1843)豊田利忠著による「善光寺道名所図絵」に記載されている有名な松で、現在立っている松の根元に古い切り株があり、根は続いているが両方とも現在のものより古い |
18 | モウソウチク(JPEG:78.5KB) | 千曲市 | 千曲市桑原1554(PDFファイル:830.3KB) | 130 | 面積2,000平方メートル | 文久2年(1862)の造園で、本数百本以上のモウソウチクが繁茂している | |
19 | サクラ(JPEG:143.4KB) | 屋代小学校 | 千曲市屋代2111(PDFファイル:959.8KB) | 120 | 2.4 | 10 | 明治初年、染井吉野桜と名づけられた記念樹として、国が全国的に配布したものを当時の戸長役場が学校に植えたものである |
20 | ケヤキ(JPEG:214.7KB) | 雨宮坐日吉神社 | 千曲市雨宮1-1(PDFファイル:746.5KB) | 300~500 | 6.3 | 10 | 幹の芯が空洞になっていて、5メートルくらい上から枝が2本出て奇形をなしている |
23 | ケヤキ(JPEG:227.2KB) | 天皇子神社 | 千曲市寂蒔1062(PDFファイル:959.8KB) | 600 | 8.1 | 16 | 天皇子神社拝殿向かい右側にあり、推定樹齢は住民の意見である |
37 | シダレウメ(JPEG:58.8KB) | 個人 | 千曲市八幡4957-2(PDFファイル:824.8KB) | 100 | 1.3 | 6.5 | 市内で最も早く咲く梅として親しまれている |
38 | ケヤキ(JPEG:146.7KB) | 斉森神社 | 千曲市八幡3711-2(PDFファイル:824.8KB) | 600 | 6.5 | 40 | 近在にない大木である |
39 | スギ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 2.8 | 31 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
40 | スギ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 2.1 | 33 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
41 | スギ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 2.5 | 36 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
42 | スギ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 2.1 | 24 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
43 | スギ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 2.6 | 43 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
44 | スギ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 3.4 | 28 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
45 | サワラ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 2.2 | 39 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
46 | サワラ(JPEG:85.6KB) | 開眼寺 | 千曲市八幡57(PDFファイル:830.3KB) | 350 | 3.1 | 39 | 信濃札所第十三番開眼寺の参道にあり、近在にない大木である |
47 | ケヤキ(JPEG:134.1KB) | 千曲神社 | 千曲市杭瀬下13-11(PDFファイル:959.8KB) | 500 | 5.5 | 34 | 近在にない大木である |
49 | ケヤキ(JPEG:75.4KB) | 個人 | 千曲市上山田2120-1(PDFファイル:2.5MB) | 400 | 4.6 | 13.4 | 近在にない大木である |
50 | マツ(JPEG:42.8KB) | 個人 | 千曲市上山田2954(PDFファイル:2.5MB) | 200 | 1.6 | 15 | 近在にない大木である |
51 | ケヤキ(JPEG:67.2KB) | 伊勢社 | 千曲市新田776(PDFファイル:959.8KB) | 350 | 3.95 | 15.6 | 近在にない大木であり、周辺開発に耐えてきた。景観が良い |
52 | ケヤキ(JPEG:73.8KB) | 伊勢社 | 千曲市新田776(PDFファイル:959.8KB) | 300 | 3.3 | 14.3 | 近在にない大木であり、景観が良い |
53 | ケヤキ(JPEG:75.2KB) | 伊勢社 | 千曲市新田776(PDFファイル:959.8KB) | 200 | 2.0 | 12.8 | 近在にない大木であり、景観が良い |
54 | エノキ(JPEG:73KB) | 伊勢社 | 千曲市新田776(PDFファイル:959.8KB) | 300 | 3.4 | 17.3 | 近在にない大木であり、景観が良い |
55 | クヌギ(JPEG:88KB) | 伊勢社 | 千曲市新田776(PDFファイル:959.8KB) | 300 | 2.6 | 18.3 | 近在にない大木であり、景観が良い |
56 | ムクロジ(JPEG:94KB) | 更級小学校 | 千曲市羽尾1864(PDFファイル:765.1KB) | 300 | 1.7 | 13 | 近在にない大木であり、景観が良い |
57 | ケヤキ(JPEG:89.3KB) | 三島社 | 千曲市羽尾204(PDFファイル:765.1KB) | 300 | 6.3 | 23 | 近在にない大木であり、景観が良い |
58 | ケヤキ(JPEG:90.3KB) | 三島社 | 千曲市羽尾204(PDFファイル:765.1KB) | 300 | 5.9 | 23 | 近在にない大木であり、景観が良い |
59 | ケンポナシ(JPEG:139.1KB) | 三島社 | 千曲市羽尾204(PDFファイル:765.1KB) | 200 | 1.15 | 16 | 近在にない希少木であり、景観が良い |
60 | ケンポナシ(JPEG:76.7KB) | 三島社 | 千曲市羽尾204(PDFファイル:765.1KB) | 200 | 1.05 | 17 | 近在にない希少木であり、景観が良い |
61 | ケヤキ(JPEG:225.6KB) | 倉科神社 | 千曲市倉科1411(PDFファイル:743.5KB) | 270 | 3.4 | 20 | 神社境内内を囲むように立つケヤキの大木の中でもひときわ大きく、近在にない大木であり美観上優れている |
62 | クロマツ(JPEG:130KB) | 個人 | 千曲市戸倉1881(PDFファイル:2.7MB) | 300 | 1.5 | 7 | 旧北国街道戸倉宿において参勤交代の目印となっていたものと伝えられている。胸高で大きく曲がった幹や樹勢のいい枝ぶりは美観に優れている |
63 | クロマツ(JPEG:162.1KB) | 坂井銘醸 株式会社 | 千曲市戸倉1855-1(PDFファイル:2.7MB) | 350 | 2.0 | 12 | 近在にない大木であり、美観に優れている |
64 | ケヤキ(JPEG:347.3KB) | 天皇子神社 | 千曲市寂蒔1062(PDFファイル:959.8KB) | 500 | 6.5 | 16 | 近在にない大木である |
65 | ケヤキ(JPEG:346.3KB) | 天皇子神社 | 千曲市寂蒔1062(PDFファイル:959.8KB) | 500 | 5.1 | 16 | 近在にない大木である |
66 | ケヤキ(JPEG:320.6KB) | 天皇子神社 | 千曲市寂蒔1062(PDFファイル:959.8KB) | 500 | 4.0 | 19 | 近在にない大木である |
67 | マメガキ(JPEG:149.6KB) | 坂井銘醸 株式会社 | 千曲市戸倉1855-1(PDFファイル:2.7MB) | 150 | 1.2 | 9 | マメガキの柿渋は、かつて醸造用に用いられ、旧酒蔵と共に歴史的価値が高い |
68
|
ビャクシン(PNG:748.8KB) | 天皇子神社 | 千曲市寂蒔1062(PDFファイル:964.4KB) | 300 | 2 |
10 |
近在にない古木である |
69
|
クロマツ(PNG:544.2KB) | 個人 | 千曲市磯部122(PDFファイル:2.7MB) | 300 | 5 | 15 | 登録有形文化財に指定されている建物の敷地内に長年大切に管理されてきたもので、歴史的価値が高く、推定の樹齢は300年と見られ、後世に伝えていきたい樹木である |
70 | ケヤキ(JPEG:193.5KB) | 千曲神社 | 千曲市杭瀬下18-1(PDFファイル:963.6KB) | 400 | 4.1 | 38 | 近在にない大木である |
71 | ケヤキ(JPEG:193.5KB) | 千曲神社 | 千曲市杭瀬下18-1(PDFファイル:963.6KB) | 400 | 4.5 | 38 | 近在にない大木である |
72 | ケヤキ(夫婦)(JPEG:200.4KB) | 千曲神社 | 千曲市杭瀬下18-1(PDFファイル:963.6KB) | 250 | 3 | 35 | 根が重なり夫婦ケヤキとして珍しく、また近在にない大木である |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月27日