千曲市の放射線関連情報
千曲市の空間放射線量
千曲市では、平成23年9月21日から独自で「空間放射線量」の測定を実施しています。
千曲市役所敷地内で、定期的に測定を継続しています。
- 測定方法 シンチレーションサーベイメータによる簡易測定
- 測定機器 ALOKA TCS-172B
- 測定値の単位 μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
令和元年9月からの測定結果(千曲市役所敷地内)
測定日 |
測定箇所 | 天候 | 測定結果(μSv/h) |
---|---|---|---|
令和6年9月17日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和6年8月16日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和6年7月22日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和6年6月26日(水曜日) |
地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和6年5月17日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和6年4月16日(火曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和6年3月4日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和6年2月2日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和6年1月19日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和5年12月22日(金曜日) | 地上1メートル | 小雪 | 0.04 |
令和5年11月6日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年10月10日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年9月7日(木曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和5年8月7日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和5年7月5日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年6月19日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年5月9日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年4月13日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年3月2日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和5年2月3日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和5年1月4日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和4年12月5日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和4年11月7日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和4年10月 | 機器点検のため未実施 | ||
令和4年9月2日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和4年8月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年7月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.03 |
令和4年6月1日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年5月2日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和4年4月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年3月1日(火曜日) |
地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和4年2月3日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和4年1月4日(火曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和3年12月2日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年11月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年10月1日(金曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和3年9月2日(木曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和3年8月3日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年7月1日(木曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.04 |
令和3年6月1日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年5月6日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年4月1日(木曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和3年3月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和3年2月1日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和3年1月4日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年12月1日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年11月2日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年10月7日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年9月2日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.04 |
令和2年8月5日(水曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年7月1日(水曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年6月1日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年5月1日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年4月1日(水曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
令和2年3月2日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年2月3日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和2年1月10日(金曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和元年12月3日(火曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和元年11月11日(月曜日) | 地上1メートル | 晴れ | 0.05 |
令和元年10月29日(火曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.06 |
令和元年9月2日(月曜日) | 地上1メートル | 曇り | 0.05 |
平成25年1月から令和元年8月までの測定結果(更埴庁舎)

平成25年1月から令和元年8月までの測定結果(更埴庁舎) (PDFファイル: 374.3KB)
過去の測定結果
更埴庁舎・戸倉庁舎・上山田庁舎の3カ所で、平成24年12月まで定期的に測定を実施しました。
平成24年12月までの更埴庁舎・戸倉庁舎・上山田庁舎空間放射線量 (PDFファイル: 210.1KB)
平成23年10月13日調査比較的高い放射線量が検出される傾向のある場所の測定結果 (PDFファイル: 10.7KB)
市内の保育園・幼稚園での測定の結果、健康に影響のない値でした。
平成23年9月26・27日計測(園庭)
市内の保育園・幼稚園での測定の結果 (PDFファイル: 63.2KB)
市内の保育園・幼稚園での比較的高い放射線測定結果 (PDFファイル: 68.3KB)
市内の小学校・中学校での測定の結果、健康に影響のない値でした。
平成23年10月3・4日計測(校庭)
市内の小学校・中学校での測定の結果 (PDFファイル: 129.5KB)
市内の小学校・中学校で比較的高い放射線量測定の結果 (PDFファイル: 115.0KB)
市内の児童館・児童センターでの測定の結果、健康に影響のない値でした。
平成23年10月6・7日計測
千曲市内の児童館・児童センター空間放射線量 (PDFファイル: 105.4KB)
市内の児童館・児童センター比較的高い放射線量 (PDFファイル: 103.7KB)
市内の主な公共施設で比較的高い放射線量が検出される傾向のある場所
平成23年10月28日現在市内の主な公共施設で比較的高い放射線量 (PDFファイル: 19.0KB)
市内の神社・公園等6箇所で落ち葉周辺の放射線量を測定しました。
平成23年11月24日現在神社・公園等落ち葉のある施設(8.16KBytes)いずれも健康に影響のない値でした。 (PDFファイル: 8.2KB)
平成24年3月に実施河川敷の枯草等焼き払いの実施箇所 (PDFファイル: 15.6KB)
平成23年7月26日(火曜日)、長野県環境部水大気環境課が「千曲市における空間放射線量」を測定したところ、健康に影響のない値でした。
長野県環境部水大気環境課の測定結果 (PDFファイル: 9.6KB)
(注意)長野県では、環境保全研究所(長野市安茂里)において、常時、「空間放射線量」の測定を実施しています。
また、平成24年3月18日(金曜日)から「上水(蛇口水)」と「降下物(大気中から降下してくる塵等)」の放射能濃度測定を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月26日