令和7年7月20日参議院議員通常選挙における投票所について
投票区と投票所
投票区・投票所の統合について
令和7年7月執行予定の参議院議員通常選挙から、以下のとおり変更となります。
| 統合前 | 統合後 | ||||
| 投票区 | 投票所 | 地区名 | 投票区 | 投票所 | 地区名 |
| 26 | 千曲市ふれあい福祉センター | 上町・上中町 | 26 | 千曲市ふれあい福祉センター | 上町・上中町・中町・今井町 |
| 27 | 今井町公民館 | 中町・今井町 | |||
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙における投票所について
- 7月20日は一部の地域で行事が予定されているため、下記の投票所が変更されています。
投票区 7月20日の投票所 これまでの投票所 区域 12 稲荷山保育園 稲荷山公民館 稲荷山(本八日町・中町・荒町)
41 上山田児童館 総合観光会館 上山田温泉・戸倉温泉
※41投票区の投票所は、40投票区(上山田地区中央・城腰)と部屋を別にして行います。
- 第4投票区「屋代保育園」は新園舎で行います。
投票区 投票所 区域 新住所 4 屋代保育園 屋代
(高見町・田町・神明町・下横町・新町)
千曲市大字屋代1682番地
| 投票区 | 投票所 | 地区名及び町内会(常会名) |
|---|---|---|
| 1 | あんずの里保育園 | 雨宮・土口・生萱 |
| 2 | 倉科公民館 | 倉科 |
| 3 |
あんずの里観光会館 |
森 |
| 4 | 屋代保育園 | 屋代(高見町、田町、神明町、下横町、新町) |
| 5 | 屋代公民館 | 屋代(本町、中町、横町、宮本町、西横町)、粟佐 |
| 6 | 屋代第六区公民館 | 屋代(弥生町、高畑) |
| 7 | 屋代駅市民ギャラリー | 小島・桜堂 |
| 8 | 寂蒔団地集会所 | 寂蒔(上町5・6、仲町3、本組1・2、西町1~13) |
| 9 | 埴生児童センター | 寂蒔(上町1~4、仲町1・2・4、皇子町1~3)、鋳物師屋、打沢 |
| 10 | 中公民館 | 中 |
| 11 | 杭瀬下公民館 | 新田、杭瀬下 |
| 12 | 稲荷山保育園 | 稲荷山(本八日町、中町、荒町) |
| 13 | 更埴西中学校第1音楽室 | 稲荷山(元町、治田町、上八日町) |
| 14 | 小坂公民館 | 桑原(小坂) |
| 15 | 桑原転作研修センター | 桑原(西区、中区、東区) |
| 16 | 大田原公民館 | 桑原(大田原) |
| 17 | 八幡公民館 | 八幡(上町、辻、新宿、森下、北堀、志川) |
| 18 | 郡公民館 | 八幡(郡) |
| 19 | 中原公民館 | 八幡(中原) |
| 20 | 峯公民館 | 八幡(峯) |
| 21 | 姨捨公民館 | 八幡(姨捨) |
| 22 | 大池公民館 | 八幡(大池) |
| 23 | 代公民館 | 八幡(代) |
| 24 | 磯部公民館 | 磯部、新戸倉温泉 |
| 25 | 福井公民館 | 福井 |
| 26 |
千曲市ふれあい福祉センター |
上町・上中町・中町・今井町 |
| 27 | 柏王公民館 | 柏王 |
| 28 | 若宮公民館 | 若宮 |
| 29 | 芝原公民館 | 芝原 |
| 30 | 黒彦公民館 | 黒彦 |
| 31 | 更級児童館 | 仙石・須坂 |
| 32 | 羽尾第四区公民館 | 羽尾第四区 |
| 33 | 羽尾第五区公民館 | 羽尾第五区 |
| 34 | 上徳間公民館 | 上徳間 |
| 35 | 内川公民館 | 内川 |
| 36 | 千本柳公民館 | 千本柳 |
| 37 | 小船山公民館 | 小船山 |
| 38 | 八坂林業集会所 | 漆原・八坂 |
| 39 | 上山田小学校体育館 | 新山・三本木 |
| 40 | 上山田児童館 | 中央・城腰 |
| 41 | 上山田児童館 | 上山田温泉、戸倉温泉 |
| 42 | 力石公民館 | 力石 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2025年06月24日