令和7年度の入札結果
4月 | 7.4.8入札結果(PDFファイル:46.6KB) | 7.4.15入札結果(PDFファイル:46.9KB) | 7.4.22入札結果(PDFファイル:52.7KB) | ||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
4月 | 7.4.8入札結果(PDFファイル:46.6KB) | 7.4.15入札結果(PDFファイル:46.9KB) | 7.4.22入札結果(PDFファイル:52.7KB) | ||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月01日