千曲市の主要な公園
都市公園
名称 | 所在地 | 主な公園施設 注意1 |
---|---|---|
雨宮公園 | 雨宮1367番地1 | ![]() ![]() ![]() |
沢山川親水公園 | 雨宮4048番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
雨宮緑地 注意2 | 雨宮4655番地72 | ![]() ![]() |
生萱公園 | 生萱335番地 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
倉科の里広場 | 倉科558番地2 | ![]() ![]() |
妙音寺公園 | 倉科1192番地 | ![]() ![]() |
倉科ふれあい公園 | 倉科1618番地1 | ![]() ![]() ![]() |
大峡ポケットパーク | 倉科1774番地4 | |
中村池公園 | 森789番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
岡地公園 | 森943番地1 | ![]() ![]() ![]() |
大峯公園 | 森2003番地1 | |
薬師山展望台公園 | 森2980番地48 | |
さんぱわーふれあいこうえん |
屋代130番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
屋代五区公園 | 屋代1563番地2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
屋代公園 | 屋代2225番地3 | ![]() ![]() ![]() |
杭瀬下公園 | 杭瀬下三丁目177番地 | ![]() ![]() |
五十里公園 | 杭瀬下六丁目65番地 | ![]() ![]() |
平和橋緑地 注意2 | 中1000番地 | ![]() ![]() |
更埴中央公園 | 新田300番地 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
伊勢宮公園 | 稲荷山198番地3 | ![]() ![]() ![]() |
稲荷山公園 | 稲荷山2323番地 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中町ねむのき公園 | 野高場973番地21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
千曲橋緑地 注意2 | 野高場1850番地 | ![]() ![]() |
ちくまばしりょくち(こうつうこうえん) 千曲橋緑地(交通公園)注意2 |
野高場1850番地 | ![]() ![]() |
大雲寺公園 | 八幡1397番地 | ![]() ![]() ![]() |
北堀公園 | 八幡2147番地5 | ![]() ![]() |
志川公園 | 八幡2393番地1 | ![]() ![]() |
水辺の楽校親水公園 | 八幡6275番地7先 | ![]() ![]() ![]() |
小船山公園 | 小船山167番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
内川公園 | 内川1256番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
五加の庄花緑コミュニティパーク | 千本柳308番地 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
柏清水公園 | 戸倉49番地1 | ![]() ![]() |
戸倉宿キティパーク | 戸倉1062番地36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
戸倉1604番地1 | ![]() ![]() ![]() |
|
花緑ふれあい公園 | 戸倉2352番地 | ![]() |
上徳間公園 | 上徳間240番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
大西緑地公園 注意2 | 上徳間380番地先 | ![]() ![]() |
おおにしりょくちこうえん(こうつうこうえん) 大西緑地公園(交通公園)注意2 |
上徳間380番地先 | ![]() ![]() |
戸倉千曲川緑地公園 | 戸倉温泉3055番地6 | ![]() ![]() ![]() |
さらしなの里古代体験パーク 注意3 | 羽尾244番地1 | ![]() ![]() ![]() |
上山田西公園 | 上山田温泉一丁目20番地1 | ![]() ![]() |
千曲川万葉公園 | 上山田温泉二丁目4番地2 | ![]() |
上山田中央公園 | 上山田温泉二丁目19番地 | ![]() ![]() ![]() |
上山田南部公園 | 上山田温泉三丁目15番地2 | ![]() ![]() ![]() |
たじま公園 | 上山田温泉三丁目45番地1 | ![]() ![]() ![]() |
住吉公園 | 上山田温泉四丁目32番地 | ![]() ![]() ![]() |
三本木公園 | 上山田583番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
上山田中央緑地 注意2 | 上山田3813番地27先 | ![]() ![]() |
女沢公園 | 上山田3822番地2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
都市公園以外の主要な公園
名称 | 所在地 | 主な公園施設 注意1 |
---|---|---|
小島まちかど公園 | 小島3181番地1 | ![]() ![]() ![]() |
治田公園 | 稲荷山1638番地3 | ![]() ![]() ![]() |
科野の里歴史公園 注意3 | 屋代29番地1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
智識の杜公園 注意3 | 上山田1193番地2 | ![]() ![]() ![]() |
倉科の里薬師山公園 注意4 | 倉科1744番地4 | ![]() ![]() ![]() |
あんずの里窪山展望公園 注意4 | 森1914番地1 | ![]() ![]() ![]() |
水と緑と潤いのある公園 注意4 | 上山田温泉二丁目9番地1 | ![]() ![]() |
注意1 (駐車場有)
(トイレ有)
(遊具有)
(水道有)
(自販機有)
トイレ及び水道については冬期(12月~3月)閉鎖の場合あり
注意2 維持管理やスポーツ施設の利用申請はスポーツ振興課
注意3 歴史文化財センター管理の公園
注意4 観光課管理の公園
主要公園 詳細一覧表データ
公演情報一覧(2024.12版・時計有無追加)(PDFファイル:549KB)
市内の都市公園など主要な公園の詳細情報が載った一覧表です。下記の情報が記載されていますのでぜひご活用ください!
記載内容
- 公園名称(ふりがなあり)
- 所在地
- 公園面積
- 駐車場の有無(総台数及びそのうち障がい者用駐車区画の台数)
- トイレの有無(多目的、ベビーシート、ベビーチェア、オストメイトの設置及び冬期閉鎖有無)
- 遊具の有無(砂場の有無)
- 四阿(あずまや)の有無
- 水道の有無
- 飲料水自販機の有無
- 時計の有無
また、公園情報アプリPARKFULにおいても公園情報を掲載しています。
都市公園での忘れ物・落とし物の取り扱いについて
都市公園における忘れ物・落とし物の取り扱いについては、下記の通りとなります。
- 貴重品については発見次第、警察へ届け出ます。(公園で貴重品を落とした心当たりのある場合は警察へお問い合わせください)
- その他については連絡先などが書かれており、持ち主の判別が可能な場合は、庁舎等で一時的にお預かりする場合があります。持ち主の不明なものについては、持ち主が取りに戻ることを考え、発見された公園内の公園利用者の目に留まりそうな場所に置いておくことがあります(公園によっては、忘れ物・落とし物箱があります)。暫くしても持ち主が現れない場合は、公園景観の維持のため廃棄処分させていただきます。
公園の利用後には、必ず忘れ物がないか確認して帰るようにしてください。ご協力をよろしくお願いいたします。
都市公園を使用する際に申請が必要な場合があります
公園の使用方法によって申請が必要な場合がありますので、こちらから申請が必要な内容について確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年12月15日